ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 120.699.434,00 | 121.956.552,71 | 5.605.117,73 | 88.965.940,30 | 94,75 | 32.990.612,41 | 8.776.197,00 | 59.844.522,02 | 95,02 | 62.112.030,69 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 17.790.091,00 | 19.485.067,61 | 1.132.283,45 | 15.919.751,36 | 16,95 | 3.565.316,25 | 1.454.092,62 | 10.639.830,35 | 16,89 | 8.845.237,26 | 0,00 |
Administração Geral | 14.640.136,00 | 14.594.136,00 | 687.705,69 | 11.671.099,54 | 12,43 | 2.923.036,46 | 936.810,32 | 7.104.081,75 | 11,28 | 7.490.054,25 | 0,00 |
Administração Financeira | 1.963.667,00 | 3.939.643,61 | 619.044,40 | 3.802.193,50 | 4,05 | 137.450,11 | 501.282,30 | 3.182.247,25 | 5,05 | 757.396,36 | 0,00 |
Controle Interno | 577.700,00 | 577.700,00 | -99.000,00 | 400.625,00 | 0,43 | 177.075,00 | 16.000,00 | 307.668,03 | 0,49 | 270.031,97 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | 162.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Comunicação Social | 446.588,00 | 372.588,00 | -75.466,64 | 45.833,32 | 0,05 | 326.754,68 | 0,00 | 45.833,32 | 0,07 | 326.754,68 | 0,00 |
AGRICULTURA | 5.214.696,00 | 5.301.096,00 | 309.988,67 | 3.714.951,83 | 3,96 | 1.586.144,17 | 258.824,26 | 2.224.053,60 | 3,53 | 3.077.042,40 | 0,00 |
Administração Geral | 3.557.410,00 | 3.387.410,00 | 293.888,67 | 3.081.174,83 | 3,28 | 306.235,17 | 202.523,24 | 2.127.918,58 | 3,38 | 1.259.491,42 | 0,00 |
Extensão Rural | 1.657.286,00 | 1.913.686,00 | 16.100,00 | 633.777,00 | 0,67 | 1.279.909,00 | 56.301,02 | 96.135,02 | 0,15 | 1.817.550,98 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.863.680,00 | 5.583.680,00 | 384.380,45 | 4.223.513,69 | 4,50 | 1.360.166,31 | 323.875,48 | 2.486.477,04 | 3,95 | 3.097.202,96 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 5.637.640,00 | 5.387.640,00 | 384.380,45 | 4.223.513,69 | 4,50 | 1.164.126,31 | 323.875,48 | 2.486.477,04 | 3,95 | 2.901.162,96 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 149.040,00 | 119.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.040,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.499.020,00 | 1.412.620,00 | -265.000,00 | 385.500,00 | 0,41 | 1.027.120,00 | 19.500,00 | 355.500,00 | 0,56 | 1.057.120,00 | 0,00 |
Turismo | 1.159.420,00 | 1.073.020,00 | -265.000,00 | 385.500,00 | 0,41 | 687.520,00 | 19.500,00 | 355.500,00 | 0,56 | 717.520,00 | 0,00 |
Promoção Comercial | 339.600,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 |
CULTURA | 1.676.720,00 | 1.576.720,00 | 0,00 | 168.011,00 | 0,18 | 1.408.709,00 | 4.000,00 | 139.250,00 | 0,22 | 1.437.470,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 1.676.720,00 | 1.576.720,00 | 0,00 | 168.011,00 | 0,18 | 1.408.709,00 | 4.000,00 | 139.250,00 | 0,22 | 1.437.470,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 58.075,98 | 949.254,66 | 1,01 | 584.045,34 | 60.209,32 | 555.051,01 | 0,88 | 978.248,99 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 58.075,98 | 949.254,66 | 1,01 | 584.045,34 | 60.209,32 | 555.051,01 | 0,88 | 978.248,99 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 251.964,00 | 251.964,00 | 0,00 | 121.800,00 | 0,13 | 130.164,00 | 7.060,00 | 75.747,92 | 0,12 | 176.216,08 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 251.964,00 | 251.964,00 | 0,00 | 121.800,00 | 0,13 | 130.164,00 | 7.060,00 | 75.747,92 | 0,12 | 176.216,08 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 28.404.087,00 | 28.601.392,71 | 1.225.281,33 | 22.953.778,75 | 24,45 | 5.647.613,96 | 2.348.059,19 | 14.040.833,84 | 22,29 | 14.560.558,87 | 0,00 |
Educação Infantil | 5.820.753,00 | 6.145.912,92 | 174.163,36 | 4.025.179,63 | 4,29 | 2.120.733,29 | 858.931,39 | 2.992.761,66 | 4,75 | 3.153.151,26 | 0,00 |
Educação Especial | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 22.403.334,00 | 22.314.479,79 | 1.051.117,97 | 18.928.599,12 | 20,16 | 3.385.880,67 | 1.489.127,80 | 11.048.072,18 | 17,54 | 11.266.407,61 | 0,00 |
Ensino Superior | 80.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 2.087.000,00 | 1.414.421,95 | 200.000,00 | 1.063.279,12 | 1,13 | 351.142,83 | 173.256,70 | 973.782,26 | 1,55 | 440.639,69 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | 1.756.000,00 | 1.083.421,95 | 200.000,00 | 1.063.279,12 | 1,13 | 20.142,83 | 173.256,70 | 973.782,26 | 1,55 | 109.639,69 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 0,00 | 468.201,30 | 0,50 | 660.058,70 | 0,00 | 272.464,37 | 0,43 | 855.795,63 | 0,00 |
Habitação Urbana | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 0,00 | 468.201,30 | 0,50 | 660.058,70 | 0,00 | 272.464,37 | 0,43 | 855.795,63 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 2.642,59 | 3.629.971,24 | 3,87 | 449.028,76 | 557.180,31 | 2.981.902,49 | 4,73 | 1.097.097,51 | 0,00 |
Ação Legislativa | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 2.642,59 | 3.629.971,24 | 3,87 | 449.028,76 | 557.180,31 | 2.981.902,49 | 4,73 | 1.097.097,51 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.034.000,00 | 6.564.601,44 | 0,00 | 6.555.000,00 | 6,98 | 9.601,44 | 958.676,42 | 4.890.082,14 | 7,76 | 1.674.519,30 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | 7.034.000,00 | 6.564.601,44 | 0,00 | 6.555.000,00 | 6,98 | 9.601,44 | 958.676,42 | 4.890.082,14 | 7,76 | 1.674.519,30 | 0,00 |
SAÚDE | 34.450.116,00 | 35.246.929,00 | 2.415.326,76 | 22.688.223,38 | 24,16 | 12.558.705,62 | 1.956.387,84 | 16.315.609,03 | 25,91 | 18.931.319,97 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 250.940,00 | 285.005,13 | 32.000,00 | 103.089,23 | 0,11 | 181.915,90 | 6.751,92 | 74.082,60 | 0,12 | 210.922,53 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.823.418,00 | 14.214.859,71 | 472.596,00 | 6.380.800,25 | 6,80 | 7.834.059,46 | 435.713,60 | 4.729.515,62 | 7,51 | 9.485.344,09 | 0,00 |
Atenção Básica | 11.637.358,00 | 11.687.237,36 | 1.016.730,40 | 9.159.463,43 | 9,75 | 2.527.773,93 | 1.160.135,14 | 6.566.534,36 | 10,43 | 5.120.703,00 | 0,00 |
Administração Geral | 6.189.800,00 | 6.438.323,41 | 743.593,02 | 5.549.285,07 | 5,91 | 889.038,34 | 350.573,58 | 3.773.653,57 | 5,99 | 2.664.669,84 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 2.548.600,00 | 2.621.503,39 | 150.407,34 | 1.495.585,40 | 1,59 | 1.125.917,99 | 3.213,60 | 1.171.822,88 | 1,86 | 1.449.680,51 | 0,00 |
TRABALHO | 342.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
Empregabilidade | 342.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 9.305.500,00 | 9.535.500,00 | 142.138,50 | 6.124.703,97 | 6,52 | 3.410.796,03 | 655.074,86 | 3.893.937,97 | 6,18 | 5.641.562,03 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 5.696.000,00 | 5.926.820,78 | 42.229,78 | 4.580.564,30 | 4,88 | 1.346.256,48 | 413.563,97 | 2.831.718,90 | 4,50 | 3.095.101,88 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 3.609.500,00 | 3.608.679,22 | 99.908,72 | 1.544.139,67 | 1,64 | 2.064.539,55 | 241.510,89 | 1.062.219,07 | 1,69 | 2.546.460,15 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.062.348,00 |
5.187.042,29 |
49.200,00 |
4.929.932,29 |
100,00 |
257.110,00 |
687.301,46 |
3.134.215,51 |
100,00 |
2.052.826,78 |
0,00 |
TOTAL III (I + II) | 125.761.782,00 | 127.143.595,00 | 5.654.317,73 | 93.895.872,59 | – | 33.247.722,41 | 9.463.498,46 | 62.978.737,53 | – | 64.164.857,47 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.062.348,00 | 5.187.042,29 | 49.200,00 | 4.929.932,29 | 5,25 | 257.110,00 | 687.301,46 | 3.134.215,51 | 4,98 | 2.052.826,78 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 376.400,00 | 429.400,00 | 0,00 | 414.900,00 | 0,44 | 14.500,00 | 53.224,61 | 241.492,45 | 0,38 | 187.907,55 | 0,00 |
Controle Interno | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Administração Financeira | 24.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,08 | 3.500,00 | 11.561,46 | 51.698,52 | 0,08 | 25.301,48 | 0,00 |
Administração Geral | 346.400,00 | 346.400,00 | 0,00 | 341.400,00 | 0,36 | 5.000,00 | 41.663,15 | 189.793,93 | 0,30 | 156.606,07 | 0,00 |
AGRICULTURA | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,09 | 0,00 | 12.946,92 | 57.998,65 | 0,09 | 25.001,35 | 0,00 |
Administração Geral | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,09 | 0,00 | 12.946,92 | 57.998,65 | 0,09 | 25.001,35 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 208.680,00 | 388.680,00 | 0,00 | 385.440,00 | 0,41 | 3.240,00 | 47.448,40 | 230.000,05 | 0,37 | 158.679,95 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 205.440,00 | 385.440,00 | 0,00 | 385.440,00 | 0,41 | 0,00 | 47.448,40 | 230.000,05 | 0,37 | 155.439,95 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,00 | 48.537,00 | 0,05 | 0,00 | 1.093,60 | 4.921,20 | 0,01 | 43.615,80 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,00 | 48.537,00 | 0,05 | 0,00 | 1.093,60 | 4.921,20 | 0,01 | 43.615,80 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 3.183.311,00 | 2.986.005,29 | 42.900,00 | 2.863.905,29 | 3,05 | 122.100,00 | 392.191,36 | 1.801.392,40 | 2,86 | 1.184.612,89 | 0,00 |
Educação Infantil | 980.823,00 | 980.823,00 | 0,00 | 928.823,00 | 0,99 | 52.000,00 | 106.376,19 | 481.738,68 | 0,76 | 499.084,32 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 2.202.488,00 | 2.005.182,29 | 42.900,00 | 1.935.082,29 | 2,06 | 70.100,00 | 285.815,17 | 1.319.653,72 | 2,10 | 685.528,57 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
SAÚDE | 1.017.420,00 | 1.106.420,00 | 6.300,00 | 990.150,00 | 1,05 | 116.270,00 | 158.615,63 | 711.954,68 | 1,13 | 394.465,32 | 0,00 |
Administração Geral | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 0,25 | 0,00 | 42.850,18 | 187.039,03 | 0,30 | 51.960,97 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 36.200,00 | 44.200,00 | 6.300,00 | 22.500,00 | 0,02 | 21.700,00 | 3.543,24 | 17.023,60 | 0,03 | 27.176,40 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 68.280,00 | 68.280,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,06 | 16.480,00 | 10.463,38 | 46.826,66 | 0,07 | 21.453,34 | 0,00 |
Atenção Básica | 673.940,00 | 754.940,00 | 0,00 | 676.850,00 | 0,72 | 78.090,00 | 101.758,83 | 461.065,39 | 0,73 | 293.874,61 | 0,00 |
URBANISMO | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,15 | 0,00 | 21.780,94 | 86.456,08 | 0,14 | 57.543,92 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,15 | 0,00 | 21.780,94 | 86.456,08 | 0,14 | 57.543,92 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E8B598F4
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/12/2024. Edição 3425
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/