RREO – 5º Bimestre de 2024 – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,71 | ,73 | ,30 | 94,75 | ,41 | ,00 | ,02 | 95,02 | ,69 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,61 | ,45 | ,36 | 16,95 | ,25 | ,62 | ,35 | 16,89 | ,26 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,69 | ,54 | 12,43 | ,46 | ,32 | ,75 | 11,28 | ,25 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,61 | ,40 | ,50 | 4,05 | ,11 | ,30 | ,25 | 5,05 | ,36 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,43 | ,00 | ,00 | ,03 | 0,49 | ,97 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Comunicação Social | ,00 | ,00 | ,64 | ,32 | 0,05 | ,68 | 0,00 | ,32 | 0,07 | ,68 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | ,67 | ,83 | 3,96 | ,17 | ,26 | ,60 | 3,53 | ,40 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,67 | ,83 | 3,28 | ,17 | ,24 | ,58 | 3,38 | ,42 | 0,00 |
Extensão Rural | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,67 | ,00 | ,02 | ,02 | 0,15 | ,98 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,45 | ,69 | 4,50 | ,31 | ,48 | ,04 | 3,95 | ,96 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | ,45 | ,69 | 4,50 | ,31 | ,48 | ,04 | 3,95 | ,96 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,41 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,56 | ,00 | 0,00 |
Turismo | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,41 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,56 | ,00 | 0,00 |
Promoção Comercial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
CULTURA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,18 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,22 | ,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,18 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,22 | ,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | ,98 | ,66 | 1,01 | ,34 | ,32 | ,01 | 0,88 | ,99 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | ,98 | ,66 | 1,01 | ,34 | ,32 | ,01 | 0,88 | ,99 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,13 | ,00 | ,00 | ,92 | 0,12 | ,08 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,13 | ,00 | ,00 | ,92 | 0,12 | ,08 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,71 | ,33 | ,75 | 24,45 | ,96 | ,19 | ,84 | 22,29 | ,87 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,92 | ,36 | ,63 | 4,29 | ,29 | ,39 | ,66 | 4,75 | ,26 | 0,00 |
Educação Especial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,79 | ,97 | ,12 | 20,16 | ,67 | ,80 | ,18 | 17,54 | ,61 | 0,00 |
Ensino Superior | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | ,00 | ,95 | ,00 | ,12 | 1,13 | ,83 | ,70 | ,26 | 1,55 | ,69 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | ,00 | ,95 | ,00 | ,12 | 1,13 | ,83 | ,70 | ,26 | 1,55 | ,69 | 0,00 |
HABITAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,30 | 0,50 | ,70 | 0,00 | ,37 | 0,43 | ,63 | 0,00 |
Habitação Urbana | ,00 | ,00 | 0,00 | ,30 | 0,50 | ,70 | 0,00 | ,37 | 0,43 | ,63 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | ,59 | ,24 | 3,87 | ,76 | ,31 | ,49 | 4,73 | ,51 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | ,59 | ,24 | 3,87 | ,76 | ,31 | ,49 | 4,73 | ,51 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,44 | 0,00 | ,00 | 6,98 | ,44 | ,42 | ,14 | 7,76 | ,30 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | ,00 | ,44 | 0,00 | ,00 | 6,98 | ,44 | ,42 | ,14 | 7,76 | ,30 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | ,76 | ,38 | 24,16 | ,62 | ,84 | ,03 | 25,91 | ,97 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,13 | ,00 | ,23 | 0,11 | ,90 | ,92 | ,60 | 0,12 | ,53 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,71 | ,00 | ,25 | 6,80 | ,46 | ,60 | ,62 | 7,51 | ,09 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,36 | ,40 | ,43 | 9,75 | ,93 | ,14 | ,36 | 10,43 | ,00 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,41 | ,02 | ,07 | 5,91 | ,34 | ,58 | ,57 | 5,99 | ,84 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | ,00 | ,39 | ,34 | ,40 | 1,59 | ,99 | ,60 | ,88 | 1,86 | ,51 | 0,00 |
TRABALHO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Empregabilidade | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | ,50 | ,97 | 6,52 | ,03 | ,86 | ,97 | 6,18 | ,03 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,78 | ,78 | ,30 | 4,88 | ,48 | ,97 | ,90 | 4,50 | ,88 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | ,00 | ,22 | ,72 | ,67 | 1,64 | ,55 | ,89 | ,07 | 1,69 | ,15 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
,00 |
,29 |
,00 |
,29 |
100,00 |
,00 |
,46 |
,51 |
100,00 |
,78 |
0,00 |
TOTAL III (I + II) | ,00 | ,00 | ,73 | ,59 | – | ,41 | ,46 | ,53 | – | ,47 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | 5,25 | ,00 | ,46 | ,51 | 4,98 | ,78 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,44 | ,00 | ,61 | ,45 | 0,38 | ,55 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,08 | ,00 | ,46 | ,52 | 0,08 | ,48 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,36 | ,00 | ,15 | ,93 | 0,30 | ,07 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,09 | 0,00 | ,92 | ,65 | 0,09 | ,35 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,09 | 0,00 | ,92 | ,65 | 0,09 | ,35 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,41 | ,00 | ,40 | ,05 | 0,37 | ,95 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,41 | 0,00 | ,40 | ,05 | 0,37 | ,95 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,05 | 0,00 | ,60 | ,20 | 0,01 | ,80 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,05 | 0,00 | ,60 | ,20 | 0,01 | ,80 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | 3,05 | ,00 | ,36 | ,40 | 2,86 | ,89 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,99 | ,00 | ,19 | ,68 | 0,76 | ,32 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | 2,06 | ,00 | ,17 | ,72 | 2,10 | ,57 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1,05 | ,00 | ,63 | ,68 | 1,13 | ,32 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,25 | 0,00 | ,18 | ,03 | 0,30 | ,97 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,02 | ,00 | ,24 | ,60 | 0,03 | ,40 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | ,00 | ,38 | ,66 | 0,07 | ,34 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,72 | ,00 | ,83 | ,39 | 0,73 | ,61 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,15 | 0,00 | ,94 | ,08 | 0,14 | ,92 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,15 | 0,00 | ,94 | ,08 | 0,14 | ,92 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E8B598F4
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/12/2024. Edição 3425
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: