ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 5º BIMESTRE – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 127.616.885,00 | 126.819.692,00 | 7.611.666,41 | 105.221.600,42 | 93,77 | 21.598.091,58 | 16.318.752,17 | 76.295.085,70 | 94,10 | 50.524.606,30 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 17.656.160,00 | 25.396.368,16 | 1.344.958,28 | 23.751.582,49 | 21,17 | 1.644.785,67 | 2.895.272,34 | 17.522.203,41 | 21,61 | 7.874.164,75 | 0,00 |
| Administração Geral | 14.327.207,00 | 18.313.159,93 | 920.335,96 | 17.080.470,46 | 15,22 | 1.232.689,47 | 2.170.182,56 | 12.493.369,34 | 15,41 | 5.819.790,59 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.095.213,00 | 6.183.468,23 | 399.622,32 | 5.982.785,07 | 5,33 | 200.683,16 | 650.919,78 | 4.628.489,35 | 5,71 | 1.554.978,88 | 0,00 |
| Comunicação Social | 464.452,00 | 212.452,00 | 25.000,00 | 146.100,00 | 0,13 | 66.352,00 | 28.220,00 | 85.974,99 | 0,11 | 126.477,01 | 0,00 |
| Controle Interno | 600.808,00 | 600.808,00 | 0,00 | 542.226,96 | 0,48 | 58.581,04 | 45.950,00 | 314.369,73 | 0,39 | 286.438,27 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 168.480,00 | 86.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.480,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 5.423.287,00 | 4.411.341,45 | 120.143,58 | 3.351.818,18 | 2,99 | 1.059.523,27 | 399.833,97 | 2.354.645,86 | 2,90 | 2.056.695,59 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.699.707,00 | 3.008.031,00 | 73.810,24 | 2.709.056,84 | 2,41 | 298.974,16 | 313.353,61 | 2.100.867,52 | 2,59 | 907.163,48 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.723.580,00 | 1.403.310,45 | 46.333,34 | 642.761,34 | 0,57 | 760.549,11 | 86.480,36 | 253.778,34 | 0,31 | 1.149.532,11 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.310.542,00 | 6.437.132,00 | 538.414,11 | 5.124.278,57 | 4,57 | 1.312.853,43 | 723.614,62 | 2.923.535,11 | 3,61 | 3.513.596,89 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 155.003,00 | 38.637,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.637,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.637,72 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 6.075.459,00 | 6.383.414,28 | 538.414,11 | 5.124.278,57 | 4,57 | 1.259.135,71 | 723.614,62 | 2.923.535,11 | 3,61 | 3.459.879,17 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 80.080,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.558.982,00 | 1.498.982,00 | 0,00 | 389.366,54 | 0,35 | 1.109.615,46 | 197.757,30 | 358.974,54 | 0,44 | 1.140.007,46 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 353.184,00 | 353.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.184,00 | 0,00 |
| Turismo | 1.205.798,00 | 1.145.798,00 | 0,00 | 389.366,54 | 0,35 | 756.431,46 | 197.757,30 | 358.974,54 | 0,44 | 786.823,46 | 0,00 |
| CULTURA | 1.743.789,00 | 2.834.826,14 | 87.139,00 | 2.217.492,76 | 1,98 | 617.333,38 | 220.473,90 | 1.591.386,02 | 1,96 | 1.243.440,12 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.743.789,00 | 2.834.826,14 | 87.139,00 | 2.217.492,76 | 1,98 | 617.333,38 | 220.473,90 | 1.591.386,02 | 1,96 | 1.243.440,12 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.498.392,00 | 1.418.392,00 | 36.071,49 | 1.074.972,58 | 0,96 | 343.419,42 | 162.403,40 | 774.948,73 | 0,96 | 643.443,27 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.498.392,00 | 1.418.392,00 | 36.071,49 | 1.074.972,58 | 0,96 | 343.419,42 | 162.403,40 | 774.948,73 | 0,96 | 643.443,27 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 288.043,00 | 193.191,82 | 0,00 | 166.390,67 | 0,15 | 26.801,15 | 15.180,00 | 114.463,87 | 0,14 | 78.727,95 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 288.043,00 | 193.191,82 | 0,00 | 166.390,67 | 0,15 | 26.801,15 | 15.180,00 | 114.463,87 | 0,14 | 78.727,95 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 29.540.250,00 | 29.383.450,00 | 2.468.296,65 | 27.208.859,66 | 24,25 | 2.174.590,34 | 3.991.849,30 | 18.379.778,08 | 22,67 | 11.003.671,92 | 0,00 |
| Educação Infantil | 6.053.582,00 | 5.491.682,08 | 25.311,62 | 4.660.476,68 | 4,15 | 831.205,40 | 645.864,61 | 3.462.673,27 | 4,27 | 2.029.008,81 | 0,00 |
| Educação Especial | 104.000,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 83.200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 23.299.468,00 | 23.868.267,92 | 2.442.985,03 | 22.548.382,98 | 20,09 | 1.319.884,94 | 3.345.984,69 | 14.917.104,81 | 18,40 | 8.951.163,11 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.160.640,00 | 2.457.143,83 | 480.417,56 | 2.294.072,50 | 2,04 | 163.071,33 | 696.742,23 | 1.981.495,13 | 2,44 | 475.648,70 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 335.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 111.132,53 | 0,10 | 118.867,47 | 0,00 | 111.132,53 | 0,14 | 118.867,47 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.825.640,00 | 2.227.143,83 | 480.417,56 | 2.182.939,97 | 1,95 | 44.203,86 | 696.742,23 | 1.870.362,60 | 2,31 | 356.781,23 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.214.990,00 | 137.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.990,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.214.990,00 | 137.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.990,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 4.242.160,00 | 4.242.160,00 | 51.652,52 | 3.056.357,72 | 2,72 | 1.185.802,28 | 502.242,23 | 2.450.250,63 | 3,02 | 1.791.909,37 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.242.160,00 | 4.242.160,00 | 51.652,52 | 3.056.357,72 | 2,72 | 1.185.802,28 | 502.242,23 | 2.450.250,63 | 3,02 | 1.791.909,37 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.652.120,00 | 7.494.468,00 | 0,00 | 6.415.867,64 | 5,72 | 1.078.600,36 | 1.098.124,03 | 5.538.946,25 | 6,83 | 1.955.521,75 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 7.652.120,00 | 7.494.468,00 | 0,00 | 6.415.867,64 | 5,72 | 1.078.600,36 | 1.098.124,03 | 5.538.946,25 | 6,83 | 1.955.521,75 | 0,00 |
| SAÚDE | 38.294.131,00 | 34.075.095,35 | 2.345.869,72 | 24.483.191,49 | 21,82 | 9.591.903,86 | 4.243.924,99 | 18.246.366,69 | 22,50 | 15.828.728,66 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 260.978,00 | 210.978,00 | 0,00 | 89.336,00 | 0,08 | 121.642,00 | 7.677,50 | 44.933,69 | 0,06 | 166.044,31 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.841.443,00 | 12.589.146,03 | 607.337,80 | 8.409.146,84 | 7,49 | 4.179.999,19 | 1.628.780,86 | 5.216.670,58 | 6,43 | 7.372.475,45 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.437.392,00 | 7.604.535,65 | 861.185,39 | 6.467.545,64 | 5,76 | 1.136.990,01 | 866.629,96 | 5.336.447,25 | 6,58 | 2.268.088,40 | 0,00 |
| Atenção Básica | 9.718.774,00 | 11.797.737,67 | 797.284,33 | 8.088.501,25 | 7,21 | 3.709.236,42 | 1.565.525,02 | 6.426.525,37 | 7,93 | 5.371.212,30 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.035.544,00 | 1.872.698,00 | 80.062,20 | 1.428.661,76 | 1,27 | 444.036,24 | 175.311,65 | 1.221.789,80 | 1,51 | 650.908,20 | 0,00 |
| TRABALHO | 355.679,00 | 131.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.889,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 355.679,00 | 131.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.889,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 9.677.720,00 | 6.707.262,25 | 138.703,50 | 5.687.349,62 | 5,07 | 1.019.912,63 | 1.171.333,86 | 4.058.091,38 | 5,00 | 2.649.170,87 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.923.840,00 | 5.685.317,93 | 127.355,34 | 5.119.939,10 | 4,56 | 565.378,83 | 1.114.213,17 | 3.646.830,92 | 4,50 | 2.038.487,01 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.753.880,00 | 1.021.944,32 | 11.348,16 | 567.410,52 | 0,51 | 454.533,80 | 57.120,69 | 411.260,46 | 0,51 | 610.683,86 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.319.820,00 |
7.360.944,00 |
20.000,00 |
6.996.360,22 |
100,00 |
364.583,78 |
907.279,19 |
4.786.816,23 |
100,00 |
2.574.127,77 |
0,00 |
| TOTAL III (I + II) | 132.936.705,00 | 134.180.636,00 | 7.631.666,41 | 112.217.960,64 | – | 21.962.675,36 | 17.226.031,36 | 81.081.901,93 | – | 53.098.734,07 | 0,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.319.820,00 | 7.360.944,00 | 20.000,00 | 6.996.360,22 | 6,23 | 364.583,78 | 907.279,19 | 4.786.816,23 | 5,90 | 2.574.127,77 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 448.296,00 | 1.804.620,00 | 20.000,00 | 1.767.779,01 | 1,58 | 36.840,99 | 234.347,26 | 1.316.598,02 | 1,62 | 488.021,98 | 0,00 |
| Administração Geral | 362.056,00 | 1.709.880,00 | 20.000,00 | 1.682.779,01 | 1,50 | 27.100,99 | 223.232,06 | 1.257.374,33 | 1,55 | 452.505,67 | 0,00 |
| Administração Financeira | 80.000,00 | 88.500,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,08 | 3.500,00 | 11.115,20 | 59.223,69 | 0,07 | 29.276,31 | 0,00 |
| Controle Interno | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 86.320,00 | 86.320,00 | 0,00 | 86.320,00 | 0,08 | 0,00 | 10.121,21 | 52.787,36 | 0,07 | 33.532,64 | 0,00 |
| Administração Geral | 86.320,00 | 86.320,00 | 0,00 | 86.320,00 | 0,08 | 0,00 | 10.121,21 | 52.787,36 | 0,07 | 33.532,64 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 115.164,00 | 268.164,00 | 0,00 | 244.512,62 | 0,22 | 23.651,38 | 31.324,12 | 209.153,97 | 0,26 | 59.010,03 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 111.794,00 | 264.794,00 | 0,00 | 244.512,62 | 0,22 | 20.281,38 | 31.324,12 | 209.153,97 | 0,26 | 55.640,03 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.370,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 50.478,00 | 50.478,00 | 0,00 | 50.478,00 | 0,04 | 0,00 | 6.442,78 | 14.131,81 | 0,02 | 36.346,19 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 50.478,00 | 50.478,00 | 0,00 | 50.478,00 | 0,04 | 0,00 | 6.442,78 | 14.131,81 | 0,02 | 36.346,19 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 3.310.644,00 | 3.467.444,00 | 0,00 | 3.294.137,88 | 2,94 | 173.306,12 | 433.023,49 | 2.215.513,31 | 2,73 | 1.251.930,69 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.020.056,00 | 893.356,00 | 0,00 | 840.136,00 | 0,75 | 53.220,00 | 106.252,23 | 486.278,21 | 0,60 | 407.077,79 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.290.588,00 | 2.574.088,00 | 0,00 | 2.454.001,88 | 2,19 | 120.086,12 | 326.771,26 | 1.729.235,10 | 2,13 | 844.852,90 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 1.158.118,00 | 1.533.118,00 | 0,00 | 1.403.372,71 | 1,25 | 129.745,29 | 172.833,05 | 892.073,96 | 1,10 | 641.044,04 | 0,00 |
| Administração Geral | 248.560,00 | 613.560,00 | 0,00 | 613.368,71 | 0,55 | 191,29 | 39.595,42 | 319.914,76 | 0,39 | 293.645,24 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 37.648,00 | 27.648,00 | 0,00 | 26.848,00 | 0,02 | 800,00 | 1.928,14 | 10.087,44 | 0,01 | 17.560,56 | 0,00 |
| Atenção Básica | 800.898,00 | 802.898,00 | 0,00 | 709.284,00 | 0,63 | 93.614,00 | 116.372,67 | 502.584,66 | 0,62 | 300.313,34 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 71.012,00 | 89.012,00 | 0,00 | 53.872,00 | 0,05 | 35.140,00 | 14.936,82 | 59.487,10 | 0,07 | 29.524,90 | 0,00 |
| URBANISMO | 149.760,00 | 149.760,00 | 0,00 | 149.760,00 | 0,13 | 0,00 | 19.187,28 | 86.557,80 | 0,11 | 63.202,20 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 149.760,00 | 149.760,00 | 0,00 | 149.760,00 | 0,13 | 0,00 | 19.187,28 | 86.557,80 | 0,11 | 63.202,20 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:8A012BE0
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2025. Edição 3677
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


