RREO – 5º BIMESTRE – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 5º BIMESTRE – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,00 | ,41 | ,42 | 93,77 | ,58 | ,17 | ,70 | 94,10 | ,30 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,16 | ,28 | ,49 | 21,17 | ,67 | ,34 | ,41 | 21,61 | ,75 | 0,00 |
| Administração Geral | ,00 | ,93 | ,96 | ,46 | 15,22 | ,47 | ,56 | ,34 | 15,41 | ,59 | 0,00 |
| Administração Financeira | ,00 | ,23 | ,32 | ,07 | 5,33 | ,16 | ,78 | ,35 | 5,71 | ,88 | 0,00 |
| Comunicação Social | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,13 | ,00 | ,00 | ,99 | 0,11 | ,01 | 0,00 |
| Controle Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | ,96 | 0,48 | ,04 | ,00 | ,73 | 0,39 | ,27 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | ,00 | ,45 | ,58 | ,18 | 2,99 | ,27 | ,97 | ,86 | 2,90 | ,59 | 0,00 |
| Administração Geral | ,00 | ,00 | ,24 | ,84 | 2,41 | ,16 | ,61 | ,52 | 2,59 | ,48 | 0,00 |
| Extensão Rural | ,00 | ,45 | ,34 | ,34 | 0,57 | ,11 | ,36 | ,34 | 0,31 | ,11 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,11 | ,57 | 4,57 | ,43 | ,62 | ,11 | 3,61 | ,89 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,72 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | ,00 | ,28 | ,11 | ,57 | 4,57 | ,71 | ,62 | ,11 | 3,61 | ,17 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | ,00 | ,00 | 0,00 | ,54 | 0,35 | ,46 | ,30 | ,54 | 0,44 | ,46 | 0,00 |
| Promoção Comercial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| Turismo | ,00 | ,00 | 0,00 | ,54 | 0,35 | ,46 | ,30 | ,54 | 0,44 | ,46 | 0,00 |
| CULTURA | ,00 | ,14 | ,00 | ,76 | 1,98 | ,38 | ,90 | ,02 | 1,96 | ,12 | 0,00 |
| Difusão Cultural | ,00 | ,14 | ,00 | ,76 | 1,98 | ,38 | ,90 | ,02 | 1,96 | ,12 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | ,49 | ,58 | 0,96 | ,42 | ,40 | ,73 | 0,96 | ,27 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | ,49 | ,58 | 0,96 | ,42 | ,40 | ,73 | 0,96 | ,27 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | ,00 | ,82 | 0,00 | ,67 | 0,15 | ,15 | ,00 | ,87 | 0,14 | ,95 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ,00 | ,82 | 0,00 | ,67 | 0,15 | ,15 | ,00 | ,87 | 0,14 | ,95 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 | ,65 | ,66 | 24,25 | ,34 | ,30 | ,08 | 22,67 | ,92 | 0,00 |
| Educação Infantil | ,00 | ,08 | ,62 | ,68 | 4,15 | ,40 | ,61 | ,27 | 4,27 | ,81 | 0,00 |
| Educação Especial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | ,00 | ,92 | ,03 | ,98 | 20,09 | ,94 | ,69 | ,81 | 18,40 | ,11 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | ,00 | ,83 | ,56 | ,50 | 2,04 | ,33 | ,23 | ,13 | 2,44 | ,70 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | ,00 | ,00 | 0,00 | ,53 | 0,10 | ,47 | 0,00 | ,53 | 0,14 | ,47 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | ,00 | ,83 | ,56 | ,97 | 1,95 | ,86 | ,23 | ,60 | 2,31 | ,23 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | ,52 | ,72 | 2,72 | ,28 | ,23 | ,63 | 3,02 | ,37 | 0,00 |
| Ação Legislativa | ,00 | ,00 | ,52 | ,72 | 2,72 | ,28 | ,23 | ,63 | 3,02 | ,37 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | 0,00 | ,64 | 5,72 | ,36 | ,03 | ,25 | 6,83 | ,75 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,64 | 5,72 | ,36 | ,03 | ,25 | 6,83 | ,75 | 0,00 |
| SAÚDE | ,00 | ,35 | ,72 | ,49 | 21,82 | ,86 | ,99 | ,69 | 22,50 | ,66 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,08 | ,00 | ,50 | ,69 | 0,06 | ,31 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,03 | ,80 | ,84 | 7,49 | ,19 | ,86 | ,58 | 6,43 | ,45 | 0,00 |
| Administração Geral | ,00 | ,65 | ,39 | ,64 | 5,76 | ,01 | ,96 | ,25 | 6,58 | ,40 | 0,00 |
| Atenção Básica | ,00 | ,67 | ,33 | ,25 | 7,21 | ,42 | ,02 | ,37 | 7,93 | ,30 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | ,00 | ,00 | ,20 | ,76 | 1,27 | ,24 | ,65 | ,80 | 1,51 | ,20 | 0,00 |
| TRABALHO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| URBANISMO | ,00 | ,25 | ,50 | ,62 | 5,07 | ,63 | ,86 | ,38 | 5,00 | ,87 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | ,00 | ,93 | ,34 | ,10 | 4,56 | ,83 | ,17 | ,92 | 4,50 | ,01 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | ,00 | ,32 | ,16 | ,52 | 0,51 | ,80 | ,69 | ,46 | 0,51 | ,86 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
,00 |
,00 |
,00 |
,22 |
100,00 |
,78 |
,19 |
,23 |
100,00 |
,77 |
0,00 |
| TOTAL III (I + II) | ,00 | ,00 | ,41 | ,64 | – | ,36 | ,36 | ,93 | – | ,07 | 0,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,00 | ,22 | 6,23 | ,78 | ,19 | ,23 | 5,90 | ,77 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | 1,58 | ,99 | ,26 | ,02 | 1,62 | ,98 | 0,00 |
| Administração Geral | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | 1,50 | ,99 | ,06 | ,33 | 1,55 | ,67 | 0,00 |
| Administração Financeira | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,08 | ,00 | ,20 | ,69 | 0,07 | ,31 | 0,00 |
| Controle Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,08 | 0,00 | ,21 | ,36 | 0,07 | ,64 | 0,00 |
| Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,08 | 0,00 | ,21 | ,36 | 0,07 | ,64 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | 0,00 | ,62 | 0,22 | ,38 | ,12 | ,97 | 0,26 | ,03 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,62 | 0,22 | ,38 | ,12 | ,97 | 0,26 | ,03 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,04 | 0,00 | ,78 | ,81 | 0,02 | ,19 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,04 | 0,00 | ,78 | ,81 | 0,02 | ,19 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,88 | 2,94 | ,12 | ,49 | ,31 | 2,73 | ,69 | 0,00 |
| Educação Infantil | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,75 | ,00 | ,23 | ,21 | 0,60 | ,79 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | ,00 | ,00 | 0,00 | ,88 | 2,19 | ,12 | ,26 | ,10 | 2,13 | ,90 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| SAÚDE | ,00 | ,00 | 0,00 | ,71 | 1,25 | ,29 | ,05 | ,96 | 1,10 | ,04 | 0,00 |
| Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,71 | 0,55 | 191,29 | ,42 | ,76 | 0,39 | ,24 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,02 | 800,00 | ,14 | ,44 | 0,01 | ,56 | 0,00 |
| Atenção Básica | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,63 | ,00 | ,67 | ,66 | 0,62 | ,34 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,05 | ,00 | ,82 | ,10 | 0,07 | ,90 | 0,00 |
| URBANISMO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,13 | 0,00 | ,28 | ,80 | 0,11 | ,20 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,13 | 0,00 | ,28 | ,80 | 0,11 | ,20 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:8A012BE0
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2025. Edição 3677
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: