ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 4º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 120.699.434,00 | 121.987.552,71 | 8.096.858,71 | 83.360.822,57 | 94,47 | 38.626.730,14 | 14.667.097,69 | 51.068.325,02 | 95,43 | 70.919.227,69 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 17.790.091,00 | 19.215.067,61 | 1.073.078,94 | 14.787.467,91 | 16,76 | 4.427.599,70 | 2.316.736,52 | 9.185.737,73 | 17,16 | 10.029.329,88 | 0,00 |
Administração Geral | 14.640.136,00 | 14.594.136,00 | 413.128,81 | 10.983.393,85 | 12,45 | 3.610.742,15 | 1.436.125,72 | 6.167.271,43 | 11,52 | 8.426.864,57 | 0,00 |
Administração Financeira | 1.963.667,00 | 3.669.643,61 | 659.950,13 | 3.183.149,10 | 3,61 | 486.494,51 | 793.223,32 | 2.680.964,95 | 5,01 | 988.678,66 | 0,00 |
Controle Interno | 577.700,00 | 577.700,00 | 0,00 | 499.625,00 | 0,57 | 78.075,00 | 78.629,15 | 291.668,03 | 0,55 | 286.031,97 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | 162.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Comunicação Social | 446.588,00 | 372.588,00 | 0,00 | 121.299,96 | 0,14 | 251.288,04 | 8.758,33 | 45.833,32 | 0,09 | 326.754,68 | 0,00 |
AGRICULTURA | 5.214.696,00 | 5.301.096,00 | 316.224,33 | 3.404.963,16 | 3,86 | 1.896.132,84 | 455.195,62 | 1.965.229,34 | 3,67 | 3.335.866,66 | 0,00 |
Administração Geral | 3.557.410,00 | 3.387.410,00 | 271.074,33 | 2.787.286,16 | 3,16 | 600.123,84 | 455.195,62 | 1.925.395,34 | 3,60 | 1.462.014,66 | 0,00 |
Extensão Rural | 1.657.286,00 | 1.913.686,00 | 45.150,00 | 617.677,00 | 0,70 | 1.296.009,00 | 0,00 | 39.834,00 | 0,07 | 1.873.852,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.863.680,00 | 5.583.680,00 | 540.397,58 | 3.839.133,24 | 4,35 | 1.744.546,76 | 484.582,42 | 2.162.601,56 | 4,04 | 3.421.078,44 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 5.637.640,00 | 5.387.640,00 | 540.397,58 | 3.839.133,24 | 4,35 | 1.548.506,76 | 484.582,42 | 2.162.601,56 | 4,04 | 3.225.038,44 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 149.040,00 | 119.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.040,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.499.020,00 | 1.412.620,00 | 10.500,00 | 650.500,00 | 0,74 | 762.120,00 | -30.000,00 | 336.000,00 | 0,63 | 1.076.620,00 | 0,00 |
Turismo | 1.159.420,00 | 1.073.020,00 | 10.500,00 | 650.500,00 | 0,74 | 422.520,00 | -30.000,00 | 336.000,00 | 0,63 | 737.020,00 | 0,00 |
Promoção Comercial | 339.600,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 |
CULTURA | 1.676.720,00 | 1.576.720,00 | 12.500,00 | 168.011,00 | 0,19 | 1.408.709,00 | 24.500,00 | 135.250,00 | 0,25 | 1.441.470,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 1.676.720,00 | 1.576.720,00 | 12.500,00 | 168.011,00 | 0,19 | 1.408.709,00 | 24.500,00 | 135.250,00 | 0,25 | 1.441.470,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 13.337,08 | 891.178,68 | 1,01 | 642.121,32 | 115.924,85 | 494.841,69 | 0,92 | 1.038.458,31 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 13.337,08 | 891.178,68 | 1,01 | 642.121,32 | 115.924,85 | 494.841,69 | 0,92 | 1.038.458,31 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 251.964,00 | 251.964,00 | 0,00 | 121.800,00 | 0,14 | 130.164,00 | 17.650,00 | 68.687,92 | 0,13 | 183.276,08 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 251.964,00 | 251.964,00 | 0,00 | 121.800,00 | 0,14 | 130.164,00 | 17.650,00 | 68.687,92 | 0,13 | 183.276,08 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 28.404.087,00 | 28.644.392,71 | 1.182.621,49 | 21.728.497,42 | 24,62 | 6.915.895,29 | 3.218.413,70 | 11.692.774,65 | 21,85 | 16.951.618,06 | 0,00 |
Educação Infantil | 5.820.753,00 | 5.963.912,92 | 19.836,12 | 3.851.016,27 | 4,36 | 2.112.896,65 | 642.845,18 | 2.133.830,27 | 3,99 | 3.830.082,65 | 0,00 |
Educação Especial | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 22.403.334,00 | 22.539.479,79 | 1.162.785,37 | 17.877.481,15 | 20,26 | 4.661.998,64 | 2.575.568,52 | 9.558.944,38 | 17,86 | 12.980.535,41 | 0,00 |
Ensino Superior | 80.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 2.087.000,00 | 1.414.421,95 | 0,00 | 863.279,12 | 0,98 | 551.142,83 | 373.205,21 | 800.525,56 | 1,50 | 613.896,39 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | 1.756.000,00 | 1.083.421,95 | 0,00 | 863.279,12 | 0,98 | 220.142,83 | 373.205,21 | 800.525,56 | 1,50 | 282.896,39 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 0,00 | 468.201,30 | 0,53 | 660.058,70 | 68.125,03 | 272.464,37 | 0,51 | 855.795,63 | 0,00 |
Habitação Urbana | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 0,00 | 468.201,30 | 0,53 | 660.058,70 | 68.125,03 | 272.464,37 | 0,51 | 855.795,63 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | -18.979,17 | 3.627.328,65 | 4,11 | 451.671,35 | 809.605,56 | 2.424.722,18 | 4,53 | 1.654.277,82 | 0,00 |
Ação Legislativa | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | -18.979,17 | 3.627.328,65 | 4,11 | 451.671,35 | 809.605,56 | 2.424.722,18 | 4,53 | 1.654.277,82 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.034.000,00 | 6.594.601,44 | 0,00 | 6.555.000,00 | 7,43 | 39.601,44 | 960.375,12 | 3.931.405,72 | 7,35 | 2.663.195,72 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | 7.034.000,00 | 6.594.601,44 | 0,00 | 6.555.000,00 | 7,43 | 39.601,44 | 960.375,12 | 3.931.405,72 | 7,35 | 2.663.195,72 | 0,00 |
SAÚDE | 34.450.116,00 | 35.244.929,00 | 3.555.951,97 | 20.272.896,62 | 22,97 | 14.972.032,38 | 4.931.872,02 | 14.359.221,19 | 26,83 | 20.885.707,81 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 250.940,00 | 285.005,13 | 0,00 | 71.089,23 | 0,08 | 213.915,90 | 18.387,01 | 67.330,68 | 0,13 | 217.674,45 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.823.418,00 | 14.214.859,71 | 1.568.814,09 | 5.908.204,25 | 6,70 | 8.306.655,46 | 2.053.171,00 | 4.293.802,02 | 8,02 | 9.921.057,69 | 0,00 |
Atenção Básica | 11.637.358,00 | 11.606.237,36 | 1.574.136,89 | 8.142.733,03 | 9,23 | 3.463.504,33 | 1.765.936,08 | 5.406.399,22 | 10,10 | 6.199.838,14 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 2.548.600,00 | 2.700.503,39 | 393.461,23 | 1.345.178,06 | 1,52 | 1.355.325,33 | 420.702,65 | 1.168.609,28 | 2,18 | 1.531.894,11 | 0,00 |
Administração Geral | 6.189.800,00 | 6.438.323,41 | 19.539,76 | 4.805.692,05 | 5,45 | 1.632.631,36 | 673.675,28 | 3.423.079,99 | 6,40 | 3.015.243,42 | 0,00 |
TRABALHO | 342.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
Empregabilidade | 342.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 9.305.500,00 | 9.765.500,00 | 1.411.226,49 | 5.982.565,47 | 6,78 | 3.782.934,53 | 920.911,64 | 3.238.863,11 | 6,05 | 6.526.636,89 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 5.696.000,00 | 5.926.820,78 | 878.543,20 | 4.538.334,52 | 5,14 | 1.388.486,26 | 460.912,93 | 2.418.154,93 | 4,52 | 3.508.665,85 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 3.609.500,00 | 3.838.679,22 | 532.683,29 | 1.444.230,95 | 1,64 | 2.394.448,27 | 459.998,71 | 820.708,18 | 1,53 | 3.017.971,04 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.062.348,00 |
5.156.042,29 |
140.500,00 |
4.880.732,29 |
100,00 |
275.310,00 |
1.036.064,25 |
2.446.914,05 |
100,00 |
2.709.128,24 |
0,00 |
TOTAL III (I + II) | 125.761.782,00 | 127.143.595,00 | 8.237.358,71 | 88.241.554,86 | – | 38.902.040,14 | 15.703.161,94 | 53.515.239,07 | – | 73.628.355,93 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.062.348,00 | 5.156.042,29 | 140.500,00 | 4.880.732,29 | 5,53 | 275.310,00 | 1.036.064,25 | 2.446.914,05 | 4,57 | 2.709.128,24 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 376.400,00 | 439.400,00 | 49.500,00 | 414.900,00 | 0,47 | 24.500,00 | 80.101,58 | 188.267,84 | 0,35 | 251.132,16 | 0,00 |
Controle Interno | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Administração Financeira | 24.000,00 | 87.000,00 | 49.500,00 | 73.500,00 | 0,08 | 13.500,00 | 17.600,48 | 40.137,06 | 0,08 | 46.862,94 | 0,00 |
Administração Geral | 346.400,00 | 346.400,00 | 0,00 | 341.400,00 | 0,39 | 5.000,00 | 62.501,10 | 148.130,78 | 0,28 | 198.269,22 | 0,00 |
AGRICULTURA | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,09 | 0,00 | 19.376,63 | 45.051,73 | 0,08 | 37.948,27 | 0,00 |
Administração Geral | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,09 | 0,00 | 19.376,63 | 45.051,73 | 0,08 | 37.948,27 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 208.680,00 | 388.680,00 | 0,00 | 385.440,00 | 0,44 | 3.240,00 | 73.581,77 | 182.551,65 | 0,34 | 206.128,35 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 205.440,00 | 385.440,00 | 0,00 | 385.440,00 | 0,44 | 0,00 | 73.581,77 | 182.551,65 | 0,34 | 202.888,35 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,00 | 48.537,00 | 0,06 | 0,00 | 1.640,40 | 3.827,60 | 0,01 | 44.709,40 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,00 | 48.537,00 | 0,06 | 0,00 | 1.640,40 | 3.827,60 | 0,01 | 44.709,40 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 3.183.311,00 | 2.943.005,29 | 0,00 | 2.821.005,29 | 3,20 | 122.000,00 | 595.642,84 | 1.409.201,04 | 2,63 | 1.533.804,25 | 0,00 |
Educação Infantil | 980.823,00 | 980.823,00 | 0,00 | 928.823,00 | 1,05 | 52.000,00 | 159.611,42 | 375.362,49 | 0,70 | 605.460,51 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 2.202.488,00 | 1.962.182,29 | 0,00 | 1.892.182,29 | 2,14 | 70.000,00 | 436.031,42 | 1.033.838,55 | 1,93 | 928.343,74 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
SAÚDE | 1.017.420,00 | 1.108.420,00 | 91.000,00 | 983.850,00 | 1,11 | 124.570,00 | 238.074,98 | 553.339,05 | 1,03 | 555.080,95 | 0,00 |
Administração Geral | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 0,27 | 0,00 | 63.289,32 | 144.188,85 | 0,27 | 94.811,15 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,02 | 20.000,00 | 5.336,73 | 13.480,36 | 0,03 | 22.719,64 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 68.280,00 | 68.280,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,06 | 16.480,00 | 15.643,36 | 36.363,28 | 0,07 | 31.916,72 | 0,00 |
Atenção Básica | 673.940,00 | 764.940,00 | 91.000,00 | 676.850,00 | 0,77 | 88.090,00 | 153.805,57 | 359.306,56 | 0,67 | 405.633,44 | 0,00 |
URBANISMO | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,16 | 0,00 | 27.646,05 | 64.675,14 | 0,12 | 79.324,86 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,16 | 0,00 | 27.646,05 | 64.675,14 | 0,12 | 79.324,86 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E1107050
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2024. Edição 3382
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/