RREO – 4º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 4º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,71 | ,71 | ,57 | 94,47 | ,14 | ,69 | ,02 | 95,43 | ,69 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,61 | ,94 | ,91 | 16,76 | ,70 | ,52 | ,73 | 17,16 | ,88 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,81 | ,85 | 12,45 | ,15 | ,72 | ,43 | 11,52 | ,57 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,61 | ,13 | ,10 | 3,61 | ,51 | ,32 | ,95 | 5,01 | ,66 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,57 | ,00 | ,15 | ,03 | 0,55 | ,97 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Comunicação Social | ,00 | ,00 | 0,00 | ,96 | 0,14 | ,04 | ,33 | ,32 | 0,09 | ,68 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | ,33 | ,16 | 3,86 | ,84 | ,62 | ,34 | 3,67 | ,66 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,33 | ,16 | 3,16 | ,84 | ,62 | ,34 | 3,60 | ,66 | 0,00 |
Extensão Rural | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,70 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,07 | ,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,58 | ,24 | 4,35 | ,76 | ,42 | ,56 | 4,04 | ,44 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | ,58 | ,24 | 4,35 | ,76 | ,42 | ,56 | 4,04 | ,44 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,74 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,63 | ,00 | 0,00 |
Turismo | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,74 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,63 | ,00 | 0,00 |
Promoção Comercial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
CULTURA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,19 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,25 | ,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,19 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,25 | ,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | ,08 | ,68 | 1,01 | ,32 | ,85 | ,69 | 0,92 | ,31 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | ,08 | ,68 | 1,01 | ,32 | ,85 | ,69 | 0,92 | ,31 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,14 | ,00 | ,00 | ,92 | 0,13 | ,08 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,14 | ,00 | ,00 | ,92 | 0,13 | ,08 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,71 | ,49 | ,42 | 24,62 | ,29 | ,70 | ,65 | 21,85 | ,06 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,92 | ,12 | ,27 | 4,36 | ,65 | ,18 | ,27 | 3,99 | ,65 | 0,00 |
Educação Especial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,79 | ,37 | ,15 | 20,26 | ,64 | ,52 | ,38 | 17,86 | ,41 | 0,00 |
Ensino Superior | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | ,00 | ,95 | 0,00 | ,12 | 0,98 | ,83 | ,21 | ,56 | 1,50 | ,39 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | ,00 | ,95 | 0,00 | ,12 | 0,98 | ,83 | ,21 | ,56 | 1,50 | ,39 | 0,00 |
HABITAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,30 | 0,53 | ,70 | ,03 | ,37 | 0,51 | ,63 | 0,00 |
Habitação Urbana | ,00 | ,00 | 0,00 | ,30 | 0,53 | ,70 | ,03 | ,37 | 0,51 | ,63 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | ,17 | ,65 | 4,11 | ,35 | ,56 | ,18 | 4,53 | ,82 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | ,17 | ,65 | 4,11 | ,35 | ,56 | ,18 | 4,53 | ,82 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,44 | 0,00 | ,00 | 7,43 | ,44 | ,12 | ,72 | 7,35 | ,72 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | ,00 | ,44 | 0,00 | ,00 | 7,43 | ,44 | ,12 | ,72 | 7,35 | ,72 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | ,97 | ,62 | 22,97 | ,38 | ,02 | ,19 | 26,83 | ,81 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,13 | 0,00 | ,23 | 0,08 | ,90 | ,01 | ,68 | 0,13 | ,45 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,71 | ,09 | ,25 | 6,70 | ,46 | ,00 | ,02 | 8,02 | ,69 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,36 | ,89 | ,03 | 9,23 | ,33 | ,08 | ,22 | 10,10 | ,14 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | ,00 | ,39 | ,23 | ,06 | 1,52 | ,33 | ,65 | ,28 | 2,18 | ,11 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,41 | ,76 | ,05 | 5,45 | ,36 | ,28 | ,99 | 6,40 | ,42 | 0,00 |
TRABALHO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Empregabilidade | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | ,49 | ,47 | 6,78 | ,53 | ,64 | ,11 | 6,05 | ,89 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,78 | ,20 | ,52 | 5,14 | ,26 | ,93 | ,93 | 4,52 | ,85 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | ,00 | ,22 | ,29 | ,95 | 1,64 | ,27 | ,71 | ,18 | 1,53 | ,04 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
,00 |
,29 |
,00 |
,29 |
100,00 |
,00 |
,25 |
,05 |
100,00 |
,24 |
0,00 |
TOTAL III (I + II) | ,00 | ,00 | ,71 | ,86 | – | ,14 | ,94 | ,07 | – | ,93 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | 5,53 | ,00 | ,25 | ,05 | 4,57 | ,24 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,47 | ,00 | ,58 | ,84 | 0,35 | ,16 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,08 | ,00 | ,48 | ,06 | 0,08 | ,94 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,39 | ,00 | ,10 | ,78 | 0,28 | ,22 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,09 | 0,00 | ,63 | ,73 | 0,08 | ,27 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,09 | 0,00 | ,63 | ,73 | 0,08 | ,27 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,44 | ,00 | ,77 | ,65 | 0,34 | ,35 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,44 | 0,00 | ,77 | ,65 | 0,34 | ,35 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | 0,00 | ,40 | ,60 | 0,01 | ,40 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | 0,00 | ,40 | ,60 | 0,01 | ,40 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,29 | 0,00 | ,29 | 3,20 | ,00 | ,84 | ,04 | 2,63 | ,25 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 1,05 | ,00 | ,42 | ,49 | 0,70 | ,51 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,29 | 0,00 | ,29 | 2,14 | ,00 | ,42 | ,55 | 1,93 | ,74 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1,11 | ,00 | ,98 | ,05 | 1,03 | ,95 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,27 | 0,00 | ,32 | ,85 | 0,27 | ,15 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,02 | ,00 | ,73 | ,36 | 0,03 | ,64 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | ,00 | ,36 | ,28 | 0,07 | ,72 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,77 | ,00 | ,57 | ,56 | 0,67 | ,44 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,16 | 0,00 | ,05 | ,14 | 0,12 | ,86 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,16 | 0,00 | ,05 | ,14 | 0,12 | ,86 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E1107050
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2024. Edição 3382
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: