ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO III – RCL – REPUBLICADA
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 3 (TCE / RN) em Reais
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |||||||||||
7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 10.121.818,96 | 7.237.006,02 | 5.320.342,31 | 3.974.971,81 | 6.135.841,00 | 8.004.424,16 | 5.962.247,83 | 6.683.681,22 | 5.442.004,64 | 5.450.124,60 | 5.897.579,48 | 7.080.181,56 | 77.310.223,59 | 128.525.291,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.137.395,78 | 2.951.430,36 | 1.654.467,92 | 1.211.112,03 | 1.230.690,20 | 2.125.552,94 | 1.479.488,05 | 1.369.250,61 | 1.795.448,24 | 1.749.585,77 | 1.479.583,59 | 1.148.147,19 | 23.332.152,68 | 32.166.824,00 |
IPTU | 3.530,14 | 3.852,48 | 2.464,16 | 3.505,12 | 4.205,05 | 78.070,73 | 32.460,27 | 14.494,69 | 10.517,48 | 3.818,82 | 8.146,00 | 2.899,10 | 167.964,04 | 3.301.296,00 |
ITBI | 1.360,00 | 7.123,83 | 9.999,98 | 0,00 | 0,00 | 2.770,07 | 0,00 | 0,00 | 640,13 | 2.321,90 | 3.657,23 | 2.234,99 | 30.108,13 | 2.405.300,00 |
ISS | 1.942.574,94 | 2.207.273,42 | 1.622.466,22 | 1.172.620,88 | 1.132.281,62 | 1.481.171,98 | 1.354.697,62 | 1.219.845,51 | 1.506.503,44 | 1.471.515,97 | 1.311.789,95 | 767.637,55 | 17.190.379,10 | 19.713.021,00 |
IRRF | 37.550,22 | 48.649,94 | 13.325,29 | 32.266,55 | 90.958,61 | 100.419,55 | 68.664,27 | 87.672,48 | 78.923,88 | 68.581,16 | 98.665,95 | 48.249,81 | 773.927,71 | 3.087.207,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.152.380,48 | 684.530,69 | 6.212,27 | 2.719,48 | 3.244,92 | 463.120,61 | 23.665,89 | 47.237,93 | 198.863,31 | 203.347,92 | 57.324,46 | 327.125,74 | 5.169.773,70 | 3.660.000,00 |
Contribuições | 294.847,45 | 174.358,40 | 173.976,65 | 33.553,15 | 35.621,11 | 607.174,66 | 507.791,82 | 180.943,83 | 126.088,91 | 110.879,66 | 110.647,42 | 184.091,43 | 2.539.974,49 | 3.006.380,00 |
Receita Patrimonial | 82.122,28 | 110.107,59 | 84.265,61 | 77.702,85 | 69.878,72 | 121.785,85 | 65.133,01 | 52.338,19 | 59.725,11 | 45.164,81 | 59.802,64 | 37.642,27 | 865.668,93 | 4.764.715,00 |
Rendimentos de Aplicação Finaceira | 82.122,28 | 110.107,59 | 84.265,61 | 77.702,85 | 69.878,72 | 121.785,85 | 65.133,01 | 52.338,19 | 59.725,11 | 45.164,81 | 59.802,64 | 37.642,27 | 865.668,93 | 3.674.715,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.080,00 |
Transferências Correntes | 4.599.174,33 | 3.938.646,24 | 3.392.659,97 | 2.639.831,85 | 4.786.891,71 | 5.066.794,23 | 3.895.615,56 | 5.068.013,07 | 3.440.339,57 | 3.472.101,25 | 4.198.115,34 | 5.709.100,39 | 50.207.283,51 | 86.134.432,00 |
Cota-Parte do FPM | 2.005.074,89 | 1.395.562,40 | 1.422.634,46 | 1.321.289,63 | 1.714.326,33 | 2.722.470,51 | 1.876.786,58 | 2.551.962,38 | 1.551.233,39 | 1.627.017,01 | 1.892.826,85 | 2.032.580,43 | 22.113.764,86 | 25.272.650,00 |
Cota-Parte do ICMS | 386.597,47 | 408.674,12 | 359.216,53 | 347.652,48 | 492.145,94 | 440.977,77 | 517.059,00 | 322.381,93 | 344.992,76 | 343.710,67 | 419.625,64 | 377.028,65 | 4.760.062,96 | 13.464.105,00 |
Cota-Parte do IPVA | 33.853,95 | 41.440,58 | 34.100,39 | 27.853,62 | 16.371,49 | 11.840,17 | 16.473,22 | 10.932,83 | 24.072,46 | 23.358,28 | 51.367,90 | 33.380,39 | 325.045,28 | 1.556.000,00 |
Cota-Parte do ITR | 0,00 | 648,02 | 1.242,76 | 5.034,19 | 194,79 | 181,79 | 1.462,56 | 49,65 | 270,98 | 94,24 | 44,52 | 443,78 | 9.667,28 | 874.050,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 747,26 | 665,15 | 862,04 | 963,00 | 789,07 | 859,04 | 617,96 | 642,72 | 754,91 | 652,71 | 687,00 | 863,27 | 9.104,13 | 648.100,00 |
Transferências do FUNDEB | 759.042,95 | 835.787,76 | 731.229,07 | 744.027,35 | 936.309,98 | 1.043.762,04 | 1.029.370,59 | 1.155.206,05 | 793.365,43 | 881.798,56 | 991.539,67 | 1.047.176,96 | 10.948.616,41 | 19.395.387,00 |
Outras Transferências Correntes | 1.413.857,81 | 1.255.868,21 | 843.374,72 | 193.011,58 | 1.626.754,11 | 846.702,91 | 453.845,65 | 1.026.837,51 | 725.649,64 | 595.469,78 | 842.023,76 | 2.217.626,91 | 12.041.022,59 | 24.924.140,00 |
Outras Receitas Correntes | 8.279,12 | 62.463,43 | 14.972,16 | 12.771,93 | 12.759,26 | 83.116,48 | 14.219,39 | 13.135,52 | 20.402,81 | 72.393,11 | 49.430,49 | 1.200,28 | 365.143,98 | 1.791.860,00 |
DEDUÇÕES (II) | 610.315,92 | 586.592,12 | 492.462,58 | 372.545,09 | 486.728,49 | 1.093.884,87 | 1.019.898,14 | 804.455,99 | 503.895,13 | 497.207,71 | 560.443,61 | 647.377,94 | 7.675.807,59 | 10.791.381,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 257.811,18 | 138.042,36 | 138.616,26 | 0,00 | 0,00 | 570.933,21 | 470.676,00 | 148.300,43 | 90.018,38 | 76.383,07 | 72.248,93 | 149.406,62 | 2.112.436,44 | 1.858.000,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 50.465,76 | 12.616,44 | 12.616,44 | 12.616,44 | 25.232,88 | 12.616,44 | 12.616,44 | 13.084,47 | 13.084,47 | 0,00 | 0,00 | 164.949,78 | 227.000,00 |
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 25.273,21 | 28.686,14 | 19.138,37 | 19.370,14 | 29.346,62 | 19.857,24 | 16.590,22 | 15.306,04 | 16.527,47 | 8.773,66 | 15.284,37 | 9.112,10 | 223.265,58 | 500.000,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 327.231,53 | 369.397,86 | 322.091,51 | 340.558,51 | 444.765,43 | 477.861,54 | 520.015,48 | 628.233,08 | 384.264,81 | 398.966,51 | 472.910,31 | 488.859,22 | 5.175.155,79 | 8.206.381,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I – II) | 9.511.503,04 | 6.650.413,90 | 4.827.879,73 | 3.602.426,72 | 5.649.112,51 | 6.910.539,29 | 4.942.349,69 | 5.879.225,23 | 4.938.109,51 | 4.952.916,89 | 5.337.135,87 | 6.432.803,62 | 69.634.416,00 | 117.733.910,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
881.813,00 |
881.813,00 |
223.984,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III –
IV) |
9.511.503,04 |
6.650.413,90 |
4.827.879,73 |
3.602.426,72 |
5.649.112,51 |
6.910.539,29 |
4.942.349,69 |
5.879.225,23 |
4.938.109,51 |
4.952.916,89 |
5.337.135,87 |
5.550.990,62 |
68.752.603,00 |
117.509.926,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,
§11)(VII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 218.404,00 | 0,00 | 0,00 | 62.439,45 | 130.580,81 | 42.269,51 | 0,00 | 42.566,84 | 44.866,30 | 47.112,30 | 128.753,94 | 716.993,15 | 60.000,00 |
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |||||||||||
7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII
– VIII) |
9.511.503,04 |
6.432.009,90 |
4.827.879,73 |
3.602.426,72 |
5.586.673,06 |
6.779.958,48 |
4.900.080,18 |
5.879.225,23 |
4.895.542,67 |
4.908.050,59 |
5.290.023,57 |
5.422.236,68 |
68.035.609,85 |
117.449.926,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:A94BC099
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/