RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO III – RCL – REPUBLICADA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO III – RCL – REPUBLICADA
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 3 (TCE / RN) em Reais
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |||||||||||
7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | ,96 | ,02 | ,31 | ,81 | ,00 | ,16 | ,83 | ,22 | ,64 | ,60 | ,48 | ,56 | ,59 | ,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ,78 | ,36 | ,92 | ,03 | ,20 | ,94 | ,05 | ,61 | ,24 | ,77 | ,59 | ,19 | ,68 | ,00 |
IPTU | ,14 | ,48 | ,16 | ,12 | ,05 | ,73 | ,27 | ,69 | ,48 | ,82 | ,00 | ,10 | ,04 | ,00 |
ITBI | ,00 | ,83 | ,98 | 0,00 | 0,00 | ,07 | 0,00 | 0,00 | 640,13 | ,90 | ,23 | ,99 | ,13 | ,00 |
ISS | ,94 | ,42 | ,22 | ,88 | ,62 | ,98 | ,62 | ,51 | ,44 | ,97 | ,95 | ,55 | ,10 | ,00 |
IRRF | ,22 | ,94 | ,29 | ,55 | ,61 | ,55 | ,27 | ,48 | ,88 | ,16 | ,95 | ,81 | ,71 | ,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ,48 | ,69 | ,27 | ,48 | ,92 | ,61 | ,89 | ,93 | ,31 | ,92 | ,46 | ,74 | ,70 | ,00 |
Contribuições | ,45 | ,40 | ,65 | ,15 | ,11 | ,66 | ,82 | ,83 | ,91 | ,66 | ,42 | ,43 | ,49 | ,00 |
Receita Patrimonial | ,28 | ,59 | ,61 | ,85 | ,72 | ,85 | ,01 | ,19 | ,11 | ,81 | ,64 | ,27 | ,93 | ,00 |
Rendimentos de Aplicação Finaceira | ,28 | ,59 | ,61 | ,85 | ,72 | ,85 | ,01 | ,19 | ,11 | ,81 | ,64 | ,27 | ,93 | ,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Transferências Correntes | ,33 | ,24 | ,97 | ,85 | ,71 | ,23 | ,56 | ,07 | ,57 | ,25 | ,34 | ,39 | ,51 | ,00 |
Cota-Parte do FPM | ,89 | ,40 | ,46 | ,63 | ,33 | ,51 | ,58 | ,38 | ,39 | ,01 | ,85 | ,43 | ,86 | ,00 |
Cota-Parte do ICMS | ,47 | ,12 | ,53 | ,48 | ,94 | ,77 | ,00 | ,93 | ,76 | ,67 | ,64 | ,65 | ,96 | ,00 |
Cota-Parte do IPVA | ,95 | ,58 | ,39 | ,62 | ,49 | ,17 | ,22 | ,83 | ,46 | ,28 | ,90 | ,39 | ,28 | ,00 |
Cota-Parte do ITR | 0,00 | 648,02 | ,76 | ,19 | 194,79 | 181,79 | ,56 | 49,65 | 270,98 | 94,24 | 44,52 | 443,78 | ,28 | ,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 747,26 | 665,15 | 862,04 | 963,00 | 789,07 | 859,04 | 617,96 | 642,72 | 754,91 | 652,71 | 687,00 | 863,27 | ,13 | ,00 |
Transferências do FUNDEB | ,95 | ,76 | ,07 | ,35 | ,98 | ,04 | ,59 | ,05 | ,43 | ,56 | ,67 | ,96 | ,41 | ,00 |
Outras Transferências Correntes | ,81 | ,21 | ,72 | ,58 | ,11 | ,91 | ,65 | ,51 | ,64 | ,78 | ,76 | ,91 | ,59 | ,00 |
Outras Receitas Correntes | ,12 | ,43 | ,16 | ,93 | ,26 | ,48 | ,39 | ,52 | ,81 | ,11 | ,49 | ,28 | ,98 | ,00 |
DEDUÇÕES (II) | ,92 | ,12 | ,58 | ,09 | ,49 | ,87 | ,14 | ,99 | ,13 | ,71 | ,61 | ,94 | ,59 | ,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | ,18 | ,36 | ,26 | 0,00 | 0,00 | ,21 | ,00 | ,43 | ,38 | ,07 | ,93 | ,62 | ,44 | ,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | ,76 | ,44 | ,44 | ,44 | ,88 | ,44 | ,44 | ,47 | ,47 | 0,00 | 0,00 | ,78 | ,00 |
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | ,21 | ,14 | ,37 | ,14 | ,62 | ,24 | ,22 | ,04 | ,47 | ,66 | ,37 | ,10 | ,58 | ,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | ,53 | ,86 | ,51 | ,51 | ,43 | ,54 | ,48 | ,08 | ,81 | ,51 | ,31 | ,22 | ,79 | ,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I – II) | ,04 | ,90 | ,73 | ,72 | ,51 | ,29 | ,69 | ,23 | ,51 | ,89 | ,87 | ,62 | ,00 | ,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
,00 |
,00 |
,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III –
IV) |
,04 |
,90 |
,73 |
,72 |
,51 |
,29 |
,69 |
,23 |
,51 |
,89 |
,87 |
,62 |
,00 |
,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,
§11)(VII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,45 | ,81 | ,51 | 0,00 | ,84 | ,30 | ,30 | ,94 | ,15 | ,00 |
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |||||||||||
7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII
– VIII) |
,04 |
,90 |
,73 |
,72 |
,06 |
,48 |
,18 |
,23 |
,67 |
,59 |
,57 |
,68 |
,85 |
,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:A94BC099
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: