ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE 2025 – ANEXO 03 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 3 (TCE / RN) em Reais
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | |||||||||||
7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 5.812.189,54 | 4.867.829,47 | 4.711.872,30 | 4.699.386,86 | 5.068.964,38 | 7.959.845,93 | 8.384.952,56 | 8.055.738,87 | 6.984.090,53 | 8.471.098,13 | 8.113.750,05 | 8.133.684,57 | 81.263.403,19 | 136.379.046,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.149.017,72 | 948.792,73 | 882.186,09 | 685.805,71 | 822.394,07 | 1.389.181,19 | 2.227.146,51 | 956.052,91 | 1.003.778,90 | 1.241.044,01 | 753.891,57 | 957.018,93 | 13.016.310,34 | 32.933.641,00 |
IPTU | 4.754,16 | 2.392,18 | 2.123,88 | 2.100,10 | 3.932,46 | 60.441,54 | 26.341,43 | 13.073,60 | 8.913,57 | 2.579,54 | 7.251,80 | 8.754,26 | 142.658,52 | 2.944.702,00 |
ITBI | 0,00 | 7.435,55 | 7.044,44 | 596,31 | 911,05 | 22.086,87 | 20.776,63 | 35.544,55 | 5.900,00 | 38.618,05 | 14.159,98 | 3.777,78 | 156.851,21 | 2.501.512,00 |
ISS | 952.111,78 | 786.496,66 | 844.690,99 | 612.090,76 | 772.185,05 | 911.121,79 | 1.483.404,22 | 683.623,89 | 602.104,08 | 707.651,26 | 597.117,18 | 552.835,01 | 9.505.432,67 | 20.621.542,00 |
IRRF | 59.029,97 | 44.256,04 | 24.217,16 | 8.668,01 | 42.299,39 | 13.916,35 | 10.110,63 | 102.306,45 | 309.512,93 | 484.670,19 | 75.542,26 | 286.361,80 | 1.460.891,18 | 3.059.485,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 133.121,81 | 108.212,30 | 4.109,62 | 62.350,53 | 3.066,12 | 381.614,64 | 686.513,60 | 121.504,42 | 77.348,32 | 7.524,97 | 59.820,35 | 105.290,08 | 1.750.476,76 | 3.806.400,00 |
Contribuições | 34.232,18 | 96.796,79 | 33.299,43 | 474.296,69 | 457.530,89 | 372.661,03 | 172.105,01 | 175.450,15 | 226.206,10 | 266.284,34 | 201.382,74 | 197.423,07 | 2.707.668,42 | 3.258.915,00 |
Receita Patrimonial | 43.372,75 | 26.002,00 | 25.293,96 | 15.181,42 | 15.721,59 | 17.004,80 | 21.108,35 | 28.252,20 | 29.324,42 | 40.162,40 | 58.990,94 | 43.187,57 | 363.602,40 | 5.472.837,00 |
Rendimentos de Aplicação Finaceira | 43.372,75 | 26.002,00 | 25.293,96 | 15.181,42 | 15.721,59 | 17.004,80 | 21.108,35 | 28.252,20 | 29.324,42 | 40.162,40 | 58.990,94 | 43.187,57 | 363.602,40 | 4.339.237,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.523,00 |
Transferências Correntes | 4.580.351,33 | 3.778.639,97 | 3.765.733,81 | 3.522.890,98 | 3.756.588,38 | 6.166.662,07 | 5.962.837,51 | 6.890.308,15 | 5.723.637,12 | 6.432.949,28 | 7.080.657,87 | 6.876.916,33 | 64.538.172,80 | 91.347.468,00 |
Cota-Parte do FPM | 2.202.473,92 | 1.722.935,57 | 1.794.196,30 | 1.500.817,19 | 1.921.114,53 | 3.099.011,37 | 1.885.650,94 | 2.530.325,78 | 1.666.335,95 | 1.693.281,66 | 2.160.020,84 | 2.218.638,17 | 24.394.802,22 | 27.190.814,00 |
Cota-Parte do ICMS | 476.546,24 | 367.049,99 | 388.094,97 | 529.312,82 | 351.859,69 | 457.381,06 | 2.311.562,31 | 2.573.314,95 | 2.504.964,24 | 2.996.269,41 | 2.776.362,87 | 2.712.659,08 | 18.445.377,63 | 14.002.669,00 |
Cota-Parte do IPVA | 53.247,07 | 35.970,41 | 28.830,17 | 32.113,08 | 17.993,67 | 9.145,55 | 20.323,78 | 22.139,53 | 27.223,02 | 34.700,22 | 41.749,15 | 36.300,95 | 359.736,60 | 1.618.240,00 |
Cota-Parte do ITR | 287,96 | 193,62 | 995,40 | 5.741,18 | 535,21 | 343,68 | 36,09 | 150,20 | 382,27 | 37,29 | 213,94 | 136,91 | 9.053,75 | 909.012,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 763,05 | 1.032,67 | 1.127,27 | 765,33 | 849,92 | 997,81 | 10.451,38 | 11.831,04 | 12.884,35 | 12.096,91 | 11.752,39 | 13.379,15 | 77.931,27 | 674.024,00 |
Transferências do FUNDEB | 827.575,95 | 975.836,30 | 782.469,19 | 908.183,75 | 937.585,18 | 1.168.456,14 | 1.049.385,47 | 1.104.286,76 | 889.385,16 | 1.047.128,27 | 1.056.677,14 | 1.190.517,04 | 11.937.486,35 | 20.171.202,00 |
Outras Transferências Correntes | 1.019.457,14 | 675.621,41 | 770.020,51 | 545.957,63 | 526.650,18 | 1.431.326,46 | 685.427,54 | 648.259,89 | 622.462,13 | 649.435,52 | 1.033.881,54 | 705.285,03 | 9.313.784,98 | 26.781.507,00 |
Outras Receitas Correntes | 5.215,56 | 17.597,98 | 5.359,01 | 1.212,06 | 16.729,45 | 14.336,84 | 1.755,18 | 5.675,46 | 1.143,99 | 490.658,10 | 18.826,93 | 59.138,67 | 637.649,23 | 2.678.662,00 |
DEDUÇÕES (II) | 383.867,49 | 494.801,08 | 371.663,02 | 858.689,74 | 884.140,21 | 867.422,10 | 984.653,39 | 1.172.882,82 | 1.040.409,74 | 1.682.735,96 | 1.181.140,73 | 1.190.638,71 | 11.113.044,99 | 12.353.088,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 1.830,43 | 60.791,20 | 1.139,44 | 441.218,30 | 423.541,66 | 340.685,05 | 135.123,49 | 141.273,63 | 191.586,30 | 232.597,19 | 166.690,85 | 162.532,74 | 2.299.010,28 | 2.075.000,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.750,51 | 0,00 | 14.511,21 | 504.261,72 | 1.062.000,00 |
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 12.416,88 | 8.573,49 | 5.146,25 | 3.721,61 | 2.128,03 | 1.885,33 | 3.925,07 | 4.056,95 | 6.465,56 | 13.111,21 | 16.430,11 | 17.371,98 | 95.232,47 | 500.000,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 369.620,18 | 425.436,39 | 365.377,33 | 413.749,83 | 458.470,52 | 524.851,72 | 845.604,83 | 1.027.552,24 | 842.357,88 | 947.277,05 | 998.019,77 | 996.222,78 | 8.214.540,52 | 8.716.088,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I – II) | 5.428.322,05 | 4.373.028,39 | 4.340.209,28 | 3.840.697,12 | 4.184.824,17 | 7.092.423,83 | 7.400.299,17 | 6.882.856,05 | 5.943.680,79 | 6.788.362,17 | 6.932.609,32 | 6.943.045,86 | 70.150.358,20 | 124.025.958,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 232.943,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III –
IV) |
5.428.322,05 |
4.373.028,39 |
4.340.209,28 |
3.840.697,12 |
4.184.824,17 |
6.692.423,83 |
7.400.299,17 |
6.882.856,05 |
5.943.680,79 |
6.788.362,17 |
6.932.609,32 |
6.943.045,86 |
69.750.358,20 |
123.793.015,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,
§11)(VII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 44.016,30 | 44.016,30 | 88.032,60 | 0,00 | 44.016,30 | 90.376,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.457,86 | 0,00 |
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | |||||||||||
7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII –
VIII) |
5.384.305,75 |
4.329.012,09 |
4.252.176,68 |
3.840.697,12 |
4.140.807,87 |
6.352.047,47 |
7.400.299,17 |
6.882.856,05 |
5.943.680,79 |
6.788.362,17 |
6.932.609,32 |
6.943.045,86 |
69.189.900,34 |
123.793.015,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:1CEA8B4D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2025. Edição 3591
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/