RREO – 3º BIMESTRE 2025 – ANEXO 03 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE 2025 – ANEXO 03 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 3 (TCE / RN) em Reais
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | |||||||||||
7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | ,54 | ,47 | ,30 | ,86 | ,38 | ,93 | ,56 | ,87 | ,53 | ,13 | ,05 | ,57 | ,19 | ,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ,72 | ,73 | ,09 | ,71 | ,07 | ,19 | ,51 | ,91 | ,90 | ,01 | ,57 | ,93 | ,34 | ,00 |
IPTU | ,16 | ,18 | ,88 | ,10 | ,46 | ,54 | ,43 | ,60 | ,57 | ,54 | ,80 | ,26 | ,52 | ,00 |
ITBI | 0,00 | ,55 | ,44 | 596,31 | 911,05 | ,87 | ,63 | ,55 | ,00 | ,05 | ,98 | ,78 | ,21 | ,00 |
ISS | ,78 | ,66 | ,99 | ,76 | ,05 | ,79 | ,22 | ,89 | ,08 | ,26 | ,18 | ,01 | ,67 | ,00 |
IRRF | ,97 | ,04 | ,16 | ,01 | ,39 | ,35 | ,63 | ,45 | ,93 | ,19 | ,26 | ,80 | ,18 | ,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ,81 | ,30 | ,62 | ,53 | ,12 | ,64 | ,60 | ,42 | ,32 | ,97 | ,35 | ,08 | ,76 | ,00 |
Contribuições | ,18 | ,79 | ,43 | ,69 | ,89 | ,03 | ,01 | ,15 | ,10 | ,34 | ,74 | ,07 | ,42 | ,00 |
Receita Patrimonial | ,75 | ,00 | ,96 | ,42 | ,59 | ,80 | ,35 | ,20 | ,42 | ,40 | ,94 | ,57 | ,40 | ,00 |
Rendimentos de Aplicação Finaceira | ,75 | ,00 | ,96 | ,42 | ,59 | ,80 | ,35 | ,20 | ,42 | ,40 | ,94 | ,57 | ,40 | ,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Transferências Correntes | ,33 | ,97 | ,81 | ,98 | ,38 | ,07 | ,51 | ,15 | ,12 | ,28 | ,87 | ,33 | ,80 | ,00 |
Cota-Parte do FPM | ,92 | ,57 | ,30 | ,19 | ,53 | ,37 | ,94 | ,78 | ,95 | ,66 | ,84 | ,17 | ,22 | ,00 |
Cota-Parte do ICMS | ,24 | ,99 | ,97 | ,82 | ,69 | ,06 | ,31 | ,95 | ,24 | ,41 | ,87 | ,08 | ,63 | ,00 |
Cota-Parte do IPVA | ,07 | ,41 | ,17 | ,08 | ,67 | ,55 | ,78 | ,53 | ,02 | ,22 | ,15 | ,95 | ,60 | ,00 |
Cota-Parte do ITR | 287,96 | 193,62 | 995,40 | ,18 | 535,21 | 343,68 | 36,09 | 150,20 | 382,27 | 37,29 | 213,94 | 136,91 | ,75 | ,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 763,05 | ,67 | ,27 | 765,33 | 849,92 | 997,81 | ,38 | ,04 | ,35 | ,91 | ,39 | ,15 | ,27 | ,00 |
Transferências do FUNDEB | ,95 | ,30 | ,19 | ,75 | ,18 | ,14 | ,47 | ,76 | ,16 | ,27 | ,14 | ,04 | ,35 | ,00 |
Outras Transferências Correntes | ,14 | ,41 | ,51 | ,63 | ,18 | ,46 | ,54 | ,89 | ,13 | ,52 | ,54 | ,03 | ,98 | ,00 |
Outras Receitas Correntes | ,56 | ,98 | ,01 | ,06 | ,45 | ,84 | ,18 | ,46 | ,99 | ,10 | ,93 | ,67 | ,23 | ,00 |
DEDUÇÕES (II) | ,49 | ,08 | ,02 | ,74 | ,21 | ,10 | ,39 | ,82 | ,74 | ,96 | ,73 | ,71 | ,99 | ,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | ,43 | ,20 | ,44 | ,30 | ,66 | ,05 | ,49 | ,63 | ,30 | ,19 | ,85 | ,74 | ,28 | ,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,51 | 0,00 | ,21 | ,72 | ,00 |
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | ,88 | ,49 | ,25 | ,61 | ,03 | ,33 | ,07 | ,95 | ,56 | ,21 | ,11 | ,98 | ,47 | ,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | ,18 | ,39 | ,33 | ,83 | ,52 | ,72 | ,83 | ,24 | ,88 | ,05 | ,77 | ,78 | ,52 | ,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I – II) | ,05 | ,39 | ,28 | ,12 | ,17 | ,83 | ,17 | ,05 | ,79 | ,17 | ,32 | ,86 | ,20 | ,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | ,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III –
IV) |
,05 |
,39 |
,28 |
,12 |
,17 |
,83 |
,17 |
,05 |
,79 |
,17 |
,32 |
,86 |
,20 |
,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,
§11)(VII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | ,30 | ,30 | ,60 | 0,00 | ,30 | ,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,86 | 0,00 |
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | |||||||||||
7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII –
VIII) |
,75 |
,09 |
,68 |
,12 |
,87 |
,47 |
,17 |
,05 |
,79 |
,17 |
,32 |
,86 |
,34 |
,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:1CEA8B4D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2025. Edição 3591
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: