ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – 3º BIMESTRE 2025 – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2025

 

RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/total b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(d)

%

(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) 127.616.885,00 126.291.685,00 11.768.853,55 87.348.903,63 93,15 38.942.781,37 13.841.079,04 42.578.330,87 93,40 83.713.354,13 0,00
ADMINISTRAÇÃO 17.656.160,00 22.459.736,12 3.776.149,69 20.459.959,06 21,82 1.999.777,06 3.178.152,67 11.354.922,33 24,91 11.104.813,79 0,00
Administração Geral 14.327.207,00 15.903.022,98 3.010.439,85 14.533.802,41 15,50 1.369.220,57 2.332.723,47 8.108.105,38 17,79 7.794.917,60 0,00
Administração Financeira 2.095.213,00 5.454.973,14 688.334,84 5.262.829,69 5,61 192.143,45 768.273,20 3.015.120,22 6,61 2.439.852,92 0,00
Comunicação Social 464.452,00 382.452,00 65.000,00 121.100,00 0,13 261.352,00 29.354,00 29.354,00 0,06 353.098,00 0,00
Controle Interno 600.808,00 600.808,00 12.375,00 542.226,96 0,58 58.581,04 47.802,00 202.342,73 0,44 398.465,27 0,00
Planejamento e Orçamento 168.480,00 118.480,00 0,00 0,00 0,00 118.480,00 0,00 0,00 0,00 118.480,00 0,00
AGRICULTURA 5.423.287,00 5.423.287,00 709.030,75 2.837.498,65 3,03 2.585.788,35 394.649,97 1.287.308,38 2,82 4.135.978,62 0,00
Administração Geral 3.699.707,00 3.657.807,00 522.310,75 2.256.870,65 2,41 1.400.936,35 329.556,33 1.171.243,74 2,57 2.486.563,26 0,00
Extensão Rural 1.723.580,00 1.765.480,00 186.720,00 580.628,00 0,62 1.184.852,00 65.093,64 116.064,64 0,25 1.649.415,36 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.310.542,00 6.087.132,00 920.499,66 4.223.912,59 4,50 1.863.219,41 374.660,17 1.592.921,75 3,49 4.494.210,25 0,00
Assistência Comunitária 6.075.459,00 5.927.049,00 920.499,66 4.223.912,59 4,50 1.703.136,41 374.660,17 1.592.921,75 3,49 4.334.127,25 0,00
Assistência ao Idoso 80.080,00 15.080,00 0,00 0,00 0,00 15.080,00 0,00 0,00 0,00 15.080,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 155.003,00 145.003,00 0,00 0,00 0,00 145.003,00 0,00 0,00 0,00 145.003,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.558.982,00 1.498.982,00 36.887,69 386.004,54 0,41 1.112.977,46 0,00 31.134,00 0,07 1.467.848,00 0,00
Promoção Comercial 353.184,00 353.184,00 0,00 0,00 0,00 353.184,00 0,00 0,00 0,00 353.184,00 0,00
Turismo 1.205.798,00 1.145.798,00 36.887,69 386.004,54 0,41 759.793,46 0,00 31.134,00 0,07 1.114.664,00 0,00
CULTURA 1.743.789,00 2.198.666,14 247.792,26 1.665.810,86 1,78 532.855,28 371.825,04 999.750,60 2,19 1.198.915,54 0,00
Difusão Cultural 1.743.789,00 2.198.666,14 247.792,26 1.665.810,86 1,78 532.855,28 371.825,04 999.750,60 2,19 1.198.915,54 0,00
DESPORTO E LAZER 1.498.392,00 1.558.392,00 132.646,49 1.006.491,02 1,07 551.900,98 136.073,63 386.396,64 0,85 1.171.995,36 0,00
Desporto Comunitário 1.498.392,00 1.558.392,00 132.646,49 1.006.491,02 1,07 551.900,98 136.073,63 386.396,64 0,85 1.171.995,36 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 288.043,00 302.633,67 300,00 165.690,67 0,18 136.943,00 20.939,74 76.789,73 0,17 225.843,94 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 288.043,00 302.633,67 300,00 165.690,67 0,18 136.943,00 20.939,74 76.789,73 0,17 225.843,94 0,00
EDUCAÇÃO 29.540.250,00 29.284.250,00 1.817.967,03 24.088.740,59 25,69 5.195.509,41 3.723.118,68 10.108.364,47 22,17 19.175.885,53 0,00
Educação Infantil 6.053.582,00 6.163.461,08 129.839,64 4.600.571,86 4,91 1.562.889,22 771.974,32 1.865.531,76 4,09 4.297.929,32 0,00
Educação Especial 104.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00
Ensino Superior 83.200,00 61.600,00 0,00 0,00 0,00 61.600,00 0,00 0,00 0,00 61.600,00 0,00
Ensino Fundamental 23.299.468,00 22.985.188,92 1.688.127,39 19.488.168,73 20,78 3.497.020,19 2.951.144,36 8.242.832,71 18,08 14.742.356,21 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 2.160.640,00 1.968.969,37 50.998,22 1.319.113,54 1,41 649.855,83 152.186,73 687.926,67 1,51 1.281.042,70 0,00

 

Outros Encargos Especiais 335.000,00 335.000,00 50.998,22 63.743,42 0,07 271.256,58 50.998,22 63.743,42 0,14 271.256,58 0,00
Serviço da Dívida Interna 1.825.640,00 1.633.969,37 0,00 1.255.370,12 1,34 378.599,25 101.188,51 624.183,25 1,37 1.009.786,12 0,00
HABITAÇÃO 1.214.990,00 1.172.990,00 0,00 0,00 0,00 1.172.990,00 0,00 0,00 0,00 1.172.990,00 0,00
Habitação Urbana 1.214.990,00 1.172.990,00 0,00 0,00 0,00 1.172.990,00 0,00 0,00 0,00 1.172.990,00 0,00
LEGISLATIVA 4.242.160,00 4.242.160,00 257.077,54 2.874.383,66 3,07 1.367.776,34 539.962,94 1.413.113,37 3,10 2.829.046,63 0,00
Ação Legislativa 4.242.160,00 4.242.160,00 257.077,54 2.874.383,66 3,07 1.367.776,34 539.962,94 1.413.113,37 3,10 2.829.046,63 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.652.120,00 7.477.120,00 0,00 6.415.867,64 6,84 1.061.252,36 1.301.109,08 3.377.827,13 7,41 4.099.292,87 0,00
Previdência do Regime Estatutário 7.652.120,00 7.477.120,00 0,00 6.415.867,64 6,84 1.061.252,36 1.301.109,08 3.377.827,13 7,41 4.099.292,87 0,00
SAÚDE 38.294.131,00 34.786.164,35 3.359.010,18 16.475.913,71 17,57 18.310.250,64 2.709.871,58 9.299.756,78 20,40 25.486.407,57 0,00
Vigilância Sanitária 260.978,00 260.978,00 0,00 89.336,00 0,10 171.642,00 4.391,30 27.866,39 0,06 233.111,61 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 19.841.443,00 14.817.476,35 1.215.279,64 3.850.180,57 4,11 10.967.295,78 724.041,36 1.973.841,98 4,33 12.843.634,37 0,00
Atenção Básica 9.718.774,00 10.814.774,00 1.665.919,51 6.393.634,97 6,82 4.421.139,03 884.815,31 3.248.089,85 7,12 7.566.684,15 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 2.035.544,00 1.685.544,00 350.994,18 955.477,63 1,02 730.066,37 370.921,42 624.598,08 1,37 1.060.945,92 0,00
Administração Geral 6.437.392,00 7.207.392,00 126.816,85 5.187.284,54 5,53 2.020.107,46 725.702,19 3.425.360,48 7,51 3.782.031,52 0,00
TRABALHO 355.679,00 307.889,00 0,00 0,00 0,00 307.889,00 0,00 0,00 0,00 307.889,00 0,00
Empregabilidade 355.679,00 307.889,00 0,00 0,00 0,00 307.889,00 0,00 0,00 0,00 307.889,00 0,00
URBANISMO 9.677.720,00 7.523.313,35 460.494,04 5.429.517,10 5,79 2.093.796,25 938.528,81 1.962.119,02 4,30 5.561.194,33 0,00
Serviços Urbanos 5.923.840,00 5.140.392,34 311.319,04 4.873.454,74 5,20 266.937,60 831.087,04 1.762.796,98 3,87 3.377.595,36 0,00
Infra-Estrutura Urbana 3.753.880,00 2.382.921,01 149.175,00 556.062,36 0,59 1.826.858,65 107.441,77 199.322,04 0,44 2.183.598,97 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  

5.319.820,00

 

6.948.020,00

 

533.200,00

 

6.423.360,22

 

100,00

 

524.659,78

 

939.419,32

 

3.010.928,10

 

100,00

 

3.937.091,90

 

0,00

TOTAL III (I + II) 132.936.705,00 133.239.705,00 12.302.053,55 93.772.263,85 39.467.441,15 14.780.498,36 45.589.258,97 87.650.446,03 0,00

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/III b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(d)

%

(d/III d)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.319.820,00 6.948.020,00 533.200,00 6.423.360,22 6,85 524.659,78 939.419,32 3.010.928,10 6,60 3.937.091,90 0,00
ADMINISTRAÇÃO 448.296,00 1.252.496,00 73.200,00 1.194.779,01 1,27 57.716,99 102.167,62 886.368,55 1,94 366.127,45 0,00
Administração Financeira 80.000,00 85.000,00 5.000,00 85.000,00 0,09 0,00 20.856,37 32.838,17 0,07 52.161,83 0,00
Administração Geral 362.056,00 1.161.256,00 68.200,00 1.109.779,01 1,18 51.476,99 81.311,25 853.530,38 1,87 307.725,62 0,00
Controle Interno 6.240,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 0,00
AGRICULTURA 86.320,00 86.320,00 0,00 86.320,00 0,09 0,00 20.041,02 34.342,26 0,08 51.977,74 0,00
Administração Geral 86.320,00 86.320,00 0,00 86.320,00 0,09 0,00 20.041,02 34.342,26 0,08 51.977,74 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 115.164,00 318.164,00 100.000,00 244.512,62 0,26 73.651,38 65.721,50 143.980,38 0,32 174.183,62 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.370,00 3.370,00 0,00 0,00 0,00 3.370,00 0,00 0,00 0,00 3.370,00 0,00
Assistência Comunitária 111.794,00 314.794,00 100.000,00 244.512,62 0,26 70.281,38 65.721,50 143.980,38 0,32 170.813,62 0,00
DESPORTO E LAZER 50.478,00 50.478,00 0,00 50.478,00 0,05 0,00 2.233,82 3.409,52 0,01 47.068,48 0,00
Desporto Comunitário 50.478,00 50.478,00 0,00 50.478,00 0,05 0,00 2.233,82 3.409,52 0,01 47.068,48 0,00
EDUCAÇÃO 3.310.644,00 3.566.644,00 120.000,00 3.294.137,88 3,51 272.506,12 466.255,47 1.348.927,20 2,96 2.217.716,80 0,00
Educação Infantil 1.020.056,00 980.056,00 0,00 840.136,00 0,90 139.920,00 107.846,27 271.173,57 0,59 708.882,43 0,00
Ensino Fundamental 2.290.588,00 2.586.588,00 120.000,00 2.454.001,88 2,62 132.586,12 358.409,20 1.077.753,63 2,36 1.508.834,37 0,00
LEGISLATIVA 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00

 

Ação Legislativa 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00
SAÚDE 1.158.118,00 1.523.118,00 240.000,00 1.403.372,71 1,50 119.745,29 254.218,97 545.716,95 1,20 977.401,05 0,00
Administração Geral 248.560,00 613.560,00 240.000,00 613.368,71 0,65 191,29 69.187,93 239.061,11 0,52 374.498,89 0,00
Vigilância Sanitária 37.648,00 37.648,00 0,00 26.848,00 0,03 10.800,00 3.362,48 6.231,16 0,01 31.416,84 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 71.012,00 71.012,00 0,00 53.872,00 0,06 17.140,00 19.852,05 30.643,54 0,07 40.368,46 0,00
Atenção Básica 800.898,00 800.898,00 0,00 709.284,00 0,76 91.614,00 161.816,51 269.781,14 0,59 531.116,86 0,00
URBANISMO 149.760,00 149.760,00 0,00 149.760,00 0,16 0,00 28.780,92 48.183,24 0,11 101.576,76 0,00
Serviços Urbanos 149.760,00 149.760,00 0,00 149.760,00 0,16 0,00 28.780,92 48.183,24 0,11 101.576,76 0,00

 

Nota Explicativa:

 

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:9A505289

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2025. Edição 3591
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print