RREO – 3º BIMESTRE 2025 – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE 2025 – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,00 | ,55 | ,63 | 93,15 | ,37 | ,04 | ,87 | 93,40 | ,13 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,12 | ,69 | ,06 | 21,82 | ,06 | ,67 | ,33 | 24,91 | ,79 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,98 | ,85 | ,41 | 15,50 | ,57 | ,47 | ,38 | 17,79 | ,60 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,14 | ,84 | ,69 | 5,61 | ,45 | ,20 | ,22 | 6,61 | ,92 | 0,00 |
Comunicação Social | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,13 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,06 | ,00 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | ,00 | ,96 | 0,58 | ,04 | ,00 | ,73 | 0,44 | ,27 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | ,75 | ,65 | 3,03 | ,35 | ,97 | ,38 | 2,82 | ,62 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,75 | ,65 | 2,41 | ,35 | ,33 | ,74 | 2,57 | ,26 | 0,00 |
Extensão Rural | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,62 | ,00 | ,64 | ,64 | 0,25 | ,36 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,66 | ,59 | 4,50 | ,41 | ,17 | ,75 | 3,49 | ,25 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | ,66 | ,59 | 4,50 | ,41 | ,17 | ,75 | 3,49 | ,25 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | ,00 | ,00 | ,69 | ,54 | 0,41 | ,46 | 0,00 | ,00 | 0,07 | ,00 | 0,00 |
Promoção Comercial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Turismo | ,00 | ,00 | ,69 | ,54 | 0,41 | ,46 | 0,00 | ,00 | 0,07 | ,00 | 0,00 |
CULTURA | ,00 | ,14 | ,26 | ,86 | 1,78 | ,28 | ,04 | ,60 | 2,19 | ,54 | 0,00 |
Difusão Cultural | ,00 | ,14 | ,26 | ,86 | 1,78 | ,28 | ,04 | ,60 | 2,19 | ,54 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | ,49 | ,02 | 1,07 | ,98 | ,63 | ,64 | 0,85 | ,36 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | ,49 | ,02 | 1,07 | ,98 | ,63 | ,64 | 0,85 | ,36 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | ,00 | ,67 | 300,00 | ,67 | 0,18 | ,00 | ,74 | ,73 | 0,17 | ,94 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ,00 | ,67 | 300,00 | ,67 | 0,18 | ,00 | ,74 | ,73 | 0,17 | ,94 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 | ,03 | ,59 | 25,69 | ,41 | ,68 | ,47 | 22,17 | ,53 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,08 | ,64 | ,86 | 4,91 | ,22 | ,32 | ,76 | 4,09 | ,32 | 0,00 |
Educação Especial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ensino Superior | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,92 | ,39 | ,73 | 20,78 | ,19 | ,36 | ,71 | 18,08 | ,21 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | ,00 | ,37 | ,22 | ,54 | 1,41 | ,83 | ,73 | ,67 | 1,51 | ,70 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | ,00 | ,00 | ,22 | ,42 | 0,07 | ,58 | ,22 | ,42 | 0,14 | ,58 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | ,00 | ,37 | 0,00 | ,12 | 1,34 | ,25 | ,51 | ,25 | 1,37 | ,12 | 0,00 |
HABITAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | ,54 | ,66 | 3,07 | ,34 | ,94 | ,37 | 3,10 | ,63 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | ,54 | ,66 | 3,07 | ,34 | ,94 | ,37 | 3,10 | ,63 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | 0,00 | ,64 | 6,84 | ,36 | ,08 | ,13 | 7,41 | ,87 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,64 | 6,84 | ,36 | ,08 | ,13 | 7,41 | ,87 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,35 | ,18 | ,71 | 17,57 | ,64 | ,58 | ,78 | 20,40 | ,57 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,10 | ,00 | ,30 | ,39 | 0,06 | ,61 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,35 | ,64 | ,57 | 4,11 | ,78 | ,36 | ,98 | 4,33 | ,37 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,00 | ,51 | ,97 | 6,82 | ,03 | ,31 | ,85 | 7,12 | ,15 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | ,00 | ,00 | ,18 | ,63 | 1,02 | ,37 | ,42 | ,08 | 1,37 | ,92 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,85 | ,54 | 5,53 | ,46 | ,19 | ,48 | 7,51 | ,52 | 0,00 |
TRABALHO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Empregabilidade | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,35 | ,04 | ,10 | 5,79 | ,25 | ,81 | ,02 | 4,30 | ,33 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,34 | ,04 | ,74 | 5,20 | ,60 | ,04 | ,98 | 3,87 | ,36 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | ,00 | ,01 | ,00 | ,36 | 0,59 | ,65 | ,77 | ,04 | 0,44 | ,97 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
,00 |
,00 |
,00 |
,22 |
100,00 |
,78 |
,32 |
,10 |
100,00 |
,90 |
0,00 |
TOTAL III (I + II) | ,00 | ,00 | ,55 | ,85 | – | ,15 | ,36 | ,97 | – | ,03 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,00 | ,22 | 6,85 | ,78 | ,32 | ,10 | 6,60 | ,90 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | 1,27 | ,99 | ,62 | ,55 | 1,94 | ,45 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,09 | 0,00 | ,37 | ,17 | 0,07 | ,83 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | 1,18 | ,99 | ,25 | ,38 | 1,87 | ,62 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,09 | 0,00 | ,02 | ,26 | 0,08 | ,74 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,09 | 0,00 | ,02 | ,26 | 0,08 | ,74 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,62 | 0,26 | ,38 | ,50 | ,38 | 0,32 | ,62 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | ,00 | ,62 | 0,26 | ,38 | ,50 | ,38 | 0,32 | ,62 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,05 | 0,00 | ,82 | ,52 | 0,01 | ,48 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,05 | 0,00 | ,82 | ,52 | 0,01 | ,48 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 | ,00 | ,88 | 3,51 | ,12 | ,47 | ,20 | 2,96 | ,80 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,90 | ,00 | ,27 | ,57 | 0,59 | ,43 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,00 | ,00 | ,88 | 2,62 | ,12 | ,20 | ,63 | 2,36 | ,37 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | ,00 | ,71 | 1,50 | ,29 | ,97 | ,95 | 1,20 | ,05 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,00 | ,71 | 0,65 | 191,29 | ,93 | ,11 | 0,52 | ,89 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,03 | ,00 | ,48 | ,16 | 0,01 | ,84 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | ,00 | ,05 | ,54 | 0,07 | ,46 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,76 | ,00 | ,51 | ,14 | 0,59 | ,86 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,16 | 0,00 | ,92 | ,24 | 0,11 | ,76 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,16 | 0,00 | ,92 | ,24 | 0,11 | ,76 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:9A505289
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2025. Edição 3591
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: