Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/total b)

 

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(d)

%

(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) 120.699.434,00 120.709.739,71 11.365.331,52 66.579.697,64 93,42 54.130.042,07 11.575.212,84 22.542.181,45 95,49 98.167.558,26 0,00
ADMINISTRAÇÃO 17.790.091,00 17.849.597,79 2.126.913,86 12.627.390,34 17,72 5.222.207,45 2.110.612,68 4.447.669,84 18,84 13.401.927,95 0,00
Administração Geral 14.640.136,00 14.530.136,00 1.691.029,97 10.009.357,16 14,04 4.520.778,84 1.651.295,69 3.095.621,58 13,11 11.434.514,42 0,00
Administração Financeira 1.963.667,00 2.243.173,79 324.508,89 2.067.174,86 2,90 175.998,93 354.605,43 1.156.409,39 4,90 1.086.764,40 0,00
Comunicação Social 446.588,00 396.588,00 0,00 51.233,32 0,07 345.354,68 22.916,66 37.074,99 0,16 359.513,01 0,00
Controle Interno 577.700,00 577.700,00 111.375,00 499.625,00 0,70 78.075,00 81.794,90 158.563,88 0,67 419.136,12 0,00
Planejamento e Orçamento 162.000,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00
AGRICULTURA 5.214.696,00 5.301.096,00 664.942,23 2.800.520,01 3,93 2.500.575,99 489.575,59 1.015.705,94 4,30 4.285.390,06 0,00
Administração Geral 3.557.410,00 3.357.410,00 650.078,23 2.471.313,01 3,47 886.096,99 477.375,59 1.003.505,94 4,25 2.353.904,06 0,00
Extensão Rural 1.657.286,00 1.943.686,00 14.864,00 329.207,00 0,46 1.614.479,00 12.200,00 12.200,00 0,05 1.931.486,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.863.680,00 5.583.680,00 866.723,33 3.147.640,75 4,42 2.436.039,25 508.215,99 949.927,40 4,02 4.633.752,60 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 149.040,00 149.040,00 0,00 0,00 0,00 149.040,00 0,00 0,00 0,00 149.040,00 0,00
Assistência Comunitária 5.637.640,00 5.357.640,00 866.723,33 3.147.640,75 4,42 2.209.999,25 508.215,99 949.927,40 4,02 4.407.712,60 0,00
Assistência ao Idoso 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.499.020,00 1.412.620,00 0,00 640.000,00 0,90 772.620,00 275.000,00 275.000,00 1,16 1.137.620,00 0,00
Promoção Comercial 339.600,00 339.600,00 0,00 0,00 0,00 339.600,00 0,00 0,00 0,00 339.600,00 0,00
Turismo 1.159.420,00 1.073.020,00 0,00 640.000,00 0,90 433.020,00 275.000,00 275.000,00 1,16 798.020,00 0,00
CULTURA 1.676.720,00 1.576.720,00 29.011,00 89.011,00 0,12 1.487.709,00 60.000,00 60.000,00 0,25 1.516.720,00 0,00
Difusão Cultural 1.676.720,00 1.576.720,00 29.011,00 89.011,00 0,12 1.487.709,00 60.000,00 60.000,00 0,25 1.516.720,00 0,00
DESPORTO E LAZER 1.533.300,00 1.533.300,00 207.386,25 862.624,25 1,21 670.675,75 157.932,34 230.328,12 0,98 1.302.971,88 0,00
Desporto Comunitário 1.533.300,00 1.533.300,00 207.386,25 862.624,25 1,21 670.675,75 157.932,34 230.328,12 0,98 1.302.971,88 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 251.964,00 251.964,00 0,00 120.000,00 0,17 131.964,00 16.788,68 35.117,92 0,15 216.846,08 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 251.964,00 251.964,00 0,00 120.000,00 0,17 131.964,00 16.788,68 35.117,92 0,15 216.846,08 0,00
EDUCAÇÃO 28.404.087,00 28.594.392,71 2.315.829,81 20.030.072,38 28,10 8.564.320,33 2.988.995,96 5.353.520,70 22,68 23.240.872,01 0,00
Educação Infantil 5.820.753,00 6.003.312,92 152.684,29 3.760.268,17 5,28 2.243.044,75 516.776,75 964.291,16 4,08 5.039.021,76 0,00
Educação Especial 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Ensino Superior 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Ensino Fundamental 22.403.334,00 22.411.079,79 2.163.145,52 16.269.804,21 22,83 6.141.275,58 2.472.219,21 4.389.229,54 18,59 18.021.850,25 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 2.087.000,00 1.867.493,21 0,00 863.279,12 1,21 1.004.214,09 143.644,91 322.803,86 1,37 1.544.689,35 0,00

 

Outros Encargos Especiais 331.000,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 1.756.000,00 1.536.493,21 0,00 863.279,12 1,21 673.214,09 143.644,91 322.803,86 1,37 1.213.689,35 0,00
HABITAÇÃO 1.168.260,00 1.128.260,00 250.100,00 318.201,30 0,45 810.058,70 136.214,60 136.214,60 0,58 992.045,40 0,00
Habitação Urbana 1.168.260,00 1.128.260,00 250.100,00 318.201,30 0,45 810.058,70 136.214,60 136.214,60 0,58 992.045,40 0,00
LEGISLATIVA 4.079.000,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00
Ação Legislativa 4.079.000,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.034.000,00 7.034.000,00 0,00 6.555.000,00 9,20 479.000,00 889.016,05 1.768.537,27 7,49 5.265.462,73 0,00
Previdência do Regime Estatutário 7.034.000,00 7.034.000,00 0,00 6.555.000,00 9,20 479.000,00 889.016,05 1.768.537,27 7,49 5.265.462,73 0,00
SAÚDE 34.450.116,00 34.450.116,00 3.487.365,85 14.100.219,01 19,78 20.349.896,99 2.889.262,60 6.185.814,43 26,20 28.264.301,57 0,00
Vigilância Sanitária 250.940,00 253.005,13 1.024,10 71.089,23 0,10 181.915,90 14.195,72 33.780,33 0,14 219.224,80 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 2.548.600,00 2.665.503,39 231.400,80 595.250,97 0,84 2.070.252,42 192.392,80 556.233,97 2,36 2.109.269,42 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 13.823.418,00 13.682.046,71 561.872,28 3.287.369,00 4,61 10.394.677,71 654.856,70 1.475.520,42 6,25 12.206.526,29 0,00
Administração Geral 6.189.800,00 5.825.323,41 991.104,04 4.780.782,11 6,71 1.044.541,30 1.004.680,70 1.936.012,84 8,20 3.889.310,57 0,00
Atenção Básica 11.637.358,00 12.024.237,36 1.701.964,63 5.365.727,70 7,53 6.658.509,66 1.023.136,68 2.184.266,87 9,25 9.839.970,49 0,00
TRABALHO 342.000,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00
Empregabilidade 342.000,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00
URBANISMO 9.305.500,00 9.805.500,00 1.417.059,19 4.425.739,48 6,21 5.379.760,52 909.953,44 1.761.541,37 7,46 8.043.958,63 0,00
Infra-Estrutura Urbana 3.609.500,00 3.838.679,22 579.464,34 860.697,95 1,21 2.977.981,27 124.706,77 250.241,72 1,06 3.588.437,50 0,00
Serviços Urbanos 5.696.000,00 5.966.820,78 837.594,85 3.565.041,53 5,00 2.401.779,25 785.246,67 1.511.299,65 6,40 4.455.521,13 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  

5.062.348,00

 

5.052.042,29

 

0,00

 

4.690.232,29

 

100,00

 

361.810,00

 

700.658,35

 

1.064.487,07

 

100,00

 

3.987.555,22

 

0,00

TOTAL III (I + II) 125.761.782,00 125.761.782,00 11.365.331,52 71.269.929,93 54.491.852,07 12.275.871,19 23.606.668,52 102.155.113,48 0,00

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/III b)

 

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(d)

%

(d/III d)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.062.348,00 5.052.042,29 0,00 4.690.232,29 6,58 361.810,00 700.658,35 1.064.487,07 4,51 3.987.555,22 0,00
ADMINISTRAÇÃO 376.400,00 376.400,00 0,00 365.400,00 0,51 11.000,00 54.771,93 82.056,52 0,35 294.343,48 0,00
Administração Geral 346.400,00 346.400,00 0,00 341.400,00 0,48 5.000,00 43.503,64 65.235,06 0,28 281.164,94 0,00
Administração Financeira 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,03 0,00 11.268,29 16.821,46 0,07 7.178,54 0,00
Controle Interno 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
AGRICULTURA 83.000,00 83.000,00 0,00 83.000,00 0,12 0,00 12.837,55 19.245,39 0,08 63.754,61 0,00
Administração Geral 83.000,00 83.000,00 0,00 83.000,00 0,12 0,00 12.837,55 19.245,39 0,08 63.754,61 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 208.680,00 388.680,00 0,00 385.440,00 0,54 3.240,00 46.177,71 85.253,47 0,36 303.426,53 0,00
Assistência Comunitária 205.440,00 385.440,00 0,00 385.440,00 0,54 0,00 46.177,71 85.253,47 0,36 300.186,53 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00
DESPORTO E LAZER 48.537,00 48.537,00 0,00 48.537,00 0,07 0,00 1.093,60 1.640,40 0,01 46.896,60 0,00
Desporto Comunitário 48.537,00 48.537,00 0,00 48.537,00 0,07 0,00 1.093,60 1.640,40 0,01 46.896,60 0,00
EDUCAÇÃO 3.183.311,00 2.993.005,29 0,00 2.771.005,29 3,89 222.000,00 408.990,67 612.301,80 2,59 2.380.703,49 0,00
Ensino Fundamental 2.202.488,00 2.012.182,29 0,00 1.842.182,29 2,58 170.000,00 299.633,69 449.607,91 1,90 1.562.574,38 0,00
Educação Infantil 980.823,00 980.823,00 0,00 928.823,00 1,30 52.000,00 109.356,98 162.693,89 0,69 818.129,11 0,00
LEGISLATIVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

 

Ação Legislativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SAÚDE 1.017.420,00 1.017.420,00 0,00 892.850,00 1,25 124.570,00 158.523,87 236.671,51 1,00 780.748,49 0,00
Administração Geral 239.000,00 239.000,00 0,00 239.000,00 0,34 0,00 40.955,55 60.754,65 0,26 178.245,35 0,00
Vigilância Sanitária 36.200,00 36.200,00 0,00 16.200,00 0,02 20.000,00 4.141,08 6.350,14 0,03 29.849,86 0,00
Atenção Básica 673.940,00 673.940,00 0,00 585.850,00 0,82 88.090,00 103.067,28 154.026,78 0,65 519.913,22 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 68.280,00 68.280,00 0,00 51.800,00 0,07 16.480,00 10.359,96 15.539,94 0,07 52.740,06 0,00
URBANISMO 144.000,00 144.000,00 0,00 144.000,00 0,20 0,00 18.263,02 27.317,98 0,12 116.682,02 0,00
Serviços Urbanos 144.000,00 144.000,00 0,00 144.000,00 0,20 0,00 18.263,02 27.317,98 0,12 116.682,02 0,00

 

Nota Explicativa:

 

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:EE13674A

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2024. Edição 3295
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo