RREO 2º Bimestre de 2024 – Anexo 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/total b)

 

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(d)

%

(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,00 ,71 ,52 ,64 93,42 ,07 ,84 ,45 95,49 ,26 0,00
ADMINISTRAÇÃO ,00 ,79 ,86 ,34 17,72 ,45 ,68 ,84 18,84 ,95 0,00
Administração Geral ,00 ,00 ,97 ,16 14,04 ,84 ,69 ,58 13,11 ,42 0,00
Administração Financeira ,00 ,79 ,89 ,86 2,90 ,93 ,43 ,39 4,90 ,40 0,00
Comunicação Social ,00 ,00 0,00 ,32 0,07 ,68 ,66 ,99 0,16 ,01 0,00
Controle Interno ,00 ,00 ,00 ,00 0,70 ,00 ,90 ,88 0,67 ,12 0,00
Planejamento e Orçamento ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
AGRICULTURA ,00 ,00 ,23 ,01 3,93 ,99 ,59 ,94 4,30 ,06 0,00
Administração Geral ,00 ,00 ,23 ,01 3,47 ,99 ,59 ,94 4,25 ,06 0,00
Extensão Rural ,00 ,00 ,00 ,00 0,46 ,00 ,00 ,00 0,05 ,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 ,33 ,75 4,42 ,25 ,99 ,40 4,02 ,60 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Assistência Comunitária ,00 ,00 ,33 ,75 4,42 ,25 ,99 ,40 4,02 ,60 0,00
Assistência ao Idoso ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS ,00 ,00 0,00 ,00 0,90 ,00 ,00 ,00 1,16 ,00 0,00
Promoção Comercial ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Turismo ,00 ,00 0,00 ,00 0,90 ,00 ,00 ,00 1,16 ,00 0,00
CULTURA ,00 ,00 ,00 ,00 0,12 ,00 ,00 ,00 0,25 ,00 0,00
Difusão Cultural ,00 ,00 ,00 ,00 0,12 ,00 ,00 ,00 0,25 ,00 0,00
DESPORTO E LAZER ,00 ,00 ,25 ,25 1,21 ,75 ,34 ,12 0,98 ,88 0,00
Desporto Comunitário ,00 ,00 ,25 ,25 1,21 ,75 ,34 ,12 0,98 ,88 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA ,00 ,00 0,00 ,00 0,17 ,00 ,68 ,92 0,15 ,08 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos ,00 ,00 0,00 ,00 0,17 ,00 ,68 ,92 0,15 ,08 0,00
EDUCAÇÃO ,00 ,71 ,81 ,38 28,10 ,33 ,96 ,70 22,68 ,01 0,00
Educação Infantil ,00 ,92 ,29 ,17 5,28 ,75 ,75 ,16 4,08 ,76 0,00
Educação Especial ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Ensino Superior ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Ensino Fundamental ,00 ,79 ,52 ,21 22,83 ,58 ,21 ,54 18,59 ,25 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS ,00 ,21 0,00 ,12 1,21 ,09 ,91 ,86 1,37 ,35 0,00

 

Outros Encargos Especiais ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Serviço da Dívida Interna ,00 ,21 0,00 ,12 1,21 ,09 ,91 ,86 1,37 ,35 0,00
HABITAÇÃO ,00 ,00 ,00 ,30 0,45 ,70 ,60 ,60 0,58 ,40 0,00
Habitação Urbana ,00 ,00 ,00 ,30 0,45 ,70 ,60 ,60 0,58 ,40 0,00
LEGISLATIVA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Ação Legislativa ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 0,00 ,00 9,20 ,00 ,05 ,27 7,49 ,73 0,00
Previdência do Regime Estatutário ,00 ,00 0,00 ,00 9,20 ,00 ,05 ,27 7,49 ,73 0,00
SAÚDE ,00 ,00 ,85 ,01 19,78 ,99 ,60 ,43 26,20 ,57 0,00
Vigilância Sanitária ,00 ,13 ,10 ,23 0,10 ,90 ,72 ,33 0,14 ,80 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico ,00 ,39 ,80 ,97 0,84 ,42 ,80 ,97 2,36 ,42 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,00 ,71 ,28 ,00 4,61 ,71 ,70 ,42 6,25 ,29 0,00
Administração Geral ,00 ,41 ,04 ,11 6,71 ,30 ,70 ,84 8,20 ,57 0,00
Atenção Básica ,00 ,36 ,63 ,70 7,53 ,66 ,68 ,87 9,25 ,49 0,00
TRABALHO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Empregabilidade ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
URBANISMO ,00 ,00 ,19 ,48 6,21 ,52 ,44 ,37 7,46 ,63 0,00
Infra-Estrutura Urbana ,00 ,22 ,34 ,95 1,21 ,27 ,77 ,72 1,06 ,50 0,00
Serviços Urbanos ,00 ,78 ,85 ,53 5,00 ,25 ,67 ,65 6,40 ,13 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  

,00

 

,29

 

0,00

 

,29

 

100,00

 

,00

 

,35

 

,07

 

100,00

 

,22

 

0,00

TOTAL III (I + II) ,00 ,00 ,52 ,93 ,07 ,19 ,52 ,48 0,00

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/III b)

 

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(d)

%

(d/III d)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00 ,29 0,00 ,29 6,58 ,00 ,35 ,07 4,51 ,22 0,00
ADMINISTRAÇÃO ,00 ,00 0,00 ,00 0,51 ,00 ,93 ,52 0,35 ,48 0,00
Administração Geral ,00 ,00 0,00 ,00 0,48 ,00 ,64 ,06 0,28 ,94 0,00
Administração Financeira ,00 ,00 0,00 ,00 0,03 0,00 ,29 ,46 0,07 ,54 0,00
Controle Interno ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
AGRICULTURA ,00 ,00 0,00 ,00 0,12 0,00 ,55 ,39 0,08 ,61 0,00
Administração Geral ,00 ,00 0,00 ,00 0,12 0,00 ,55 ,39 0,08 ,61 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 0,00 ,00 0,54 ,00 ,71 ,47 0,36 ,53 0,00
Assistência Comunitária ,00 ,00 0,00 ,00 0,54 0,00 ,71 ,47 0,36 ,53 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
DESPORTO E LAZER ,00 ,00 0,00 ,00 0,07 0,00 ,60 ,40 0,01 ,60 0,00
Desporto Comunitário ,00 ,00 0,00 ,00 0,07 0,00 ,60 ,40 0,01 ,60 0,00
EDUCAÇÃO ,00 ,29 0,00 ,29 3,89 ,00 ,67 ,80 2,59 ,49 0,00
Ensino Fundamental ,00 ,29 0,00 ,29 2,58 ,00 ,69 ,91 1,90 ,38 0,00
Educação Infantil ,00 ,00 0,00 ,00 1,30 ,00 ,98 ,89 0,69 ,11 0,00
LEGISLATIVA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00

 

Ação Legislativa ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
SAÚDE ,00 ,00 0,00 ,00 1,25 ,00 ,87 ,51 1,00 ,49 0,00
Administração Geral ,00 ,00 0,00 ,00 0,34 0,00 ,55 ,65 0,26 ,35 0,00
Vigilância Sanitária ,00 ,00 0,00 ,00 0,02 ,00 ,08 ,14 0,03 ,86 0,00
Atenção Básica ,00 ,00 0,00 ,00 0,82 ,00 ,28 ,78 0,65 ,22 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,00 ,00 0,00 ,00 0,07 ,00 ,96 ,94 0,07 ,06 0,00
URBANISMO ,00 ,00 0,00 ,00 0,20 0,00 ,02 ,98 0,12 ,02 0,00
Serviços Urbanos ,00 ,00 0,00 ,00 0,20 0,00 ,02 ,98 0,12 ,02 0,00

 

Nota Explicativa:

 

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:EE13674A

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2024. Edição 3295
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: