ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 2º BIMESTRE 2025 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 127.616.885,00 | 126.421.885,00 | 12.962.242,75 | 75.645.125,08 | 92,78 | 50.776.759,92 | 12.819.176,17 | 28.737.251,83 | 93,28 | 97.684.633,17 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 17.656.160,00 | 20.252.736,12 | 2.913.986,14 | 16.683.809,37 | 20,46 | 3.568.926,75 | 3.455.049,03 | 8.176.769,66 | 26,54 | 12.075.966,46 | 0,00 |
Administração Financeira | 2.095.213,00 | 5.072.973,14 | 1.317.884,30 | 4.574.494,85 | 5,61 | 498.478,29 | 1.436.064,69 | 2.246.847,02 | 7,29 | 2.826.126,12 | 0,00 |
Administração Geral | 14.327.207,00 | 13.996.022,98 | 1.342.001,84 | 11.523.362,56 | 14,13 | 2.472.660,42 | 1.958.416,24 | 5.775.381,91 | 18,75 | 8.220.641,07 | 0,00 |
Comunicação Social | 464.452,00 | 464.452,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 0,07 | 408.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.452,00 | 0,00 |
Controle Interno | 600.808,00 | 600.808,00 | 198.000,00 | 529.851,96 | 0,65 | 70.956,04 | 60.568,10 | 154.540,73 | 0,50 | 446.267,27 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | 168.480,00 | 118.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.480,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 5.423.287,00 | 5.423.287,00 | 304.188,01 | 2.128.467,90 | 2,61 | 3.294.819,10 | 279.659,43 | 892.658,41 | 2,90 | 4.530.628,59 | 0,00 |
Administração Geral | 3.699.707,00 | 3.647.807,00 | 189.080,01 | 1.734.559,90 | 2,13 | 1.913.247,10 | 235.088,43 | 841.687,41 | 2,73 | 2.806.119,59 | 0,00 |
Extensão Rural | 1.723.580,00 | 1.775.480,00 | 115.108,00 | 393.908,00 | 0,48 | 1.381.572,00 | 44.571,00 | 50.971,00 | 0,17 | 1.724.509,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.310.542,00 | 6.107.542,00 | 466.865,25 | 3.303.412,93 | 4,05 | 2.804.129,07 | 371.275,38 | 1.218.261,58 | 3,95 | 4.889.280,42 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 6.075.459,00 | 5.872.459,00 | 466.865,25 | 3.303.412,93 | 4,05 | 2.569.046,07 | 371.275,38 | 1.218.261,58 | 3,95 | 4.654.197,42 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | 80.080,00 | 80.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.080,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 155.003,00 | 155.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.003,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.558.982,00 | 1.498.982,00 | 66.265,95 | 349.116,85 | 0,43 | 1.149.865,15 | 31.134,00 | 31.134,00 | 0,10 | 1.467.848,00 | 0,00 |
Promoção Comercial | 353.184,00 | 353.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.184,00 | 0,00 |
Turismo | 1.205.798,00 | 1.145.798,00 | 66.265,95 | 349.116,85 | 0,43 | 796.681,15 | 31.134,00 | 31.134,00 | 0,10 | 1.114.664,00 | 0,00 |
CULTURA | 1.743.789,00 | 2.135.666,14 | 290.093,60 | 1.418.018,60 | 1,74 | 717.647,54 | 332.925,56 | 627.925,56 | 2,04 | 1.507.740,58 | 0,00 |
Difusão Cultural | 1.743.789,00 | 2.135.666,14 | 290.093,60 | 1.418.018,60 | 1,74 | 717.647,54 | 332.925,56 | 627.925,56 | 2,04 | 1.507.740,58 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 1.498.392,00 | 1.558.392,00 | 40.499,41 | 873.844,53 | 1,07 | 684.547,47 | 107.907,01 | 250.323,01 | 0,81 | 1.308.068,99 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 1.498.392,00 | 1.558.392,00 | 40.499,41 | 873.844,53 | 1,07 | 684.547,47 | 107.907,01 | 250.323,01 | 0,81 | 1.308.068,99 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 288.043,00 | 302.633,67 | 20.800,00 | 165.390,67 | 0,20 | 137.243,00 | 22.420,86 | 55.849,99 | 0,18 | 246.783,68 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 288.043,00 | 302.633,67 | 20.800,00 | 165.390,67 | 0,20 | 137.243,00 | 22.420,86 | 55.849,99 | 0,18 | 246.783,68 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 29.540.250,00 | 29.404.250,00 | 4.385.609,79 | 22.335.848,56 | 27,39 | 7.068.401,44 | 3.102.392,58 | 6.385.245,79 | 20,73 | 23.019.004,21 | 0,00 |
Educação Infantil | 6.053.582,00 | 6.243.970,76 | 1.103.235,72 | 4.470.732,22 | 5,48 | 1.773.238,54 | 555.965,96 | 1.093.557,44 | 3,55 | 5.150.413,32 | 0,00 |
Educação Especial | 104.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
Ensino Superior | 83.200,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 23.299.468,00 | 23.003.079,24 | 3.282.374,07 | 17.865.116,34 | 21,91 | 5.137.962,90 | 2.546.426,62 | 5.291.688,35 | 17,18 | 17.711.390,89 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 2.160.640,00 | 2.108.969,37 | 12.745,20 | 1.268.115,32 | 1,56 | 840.854,05 | 125.510,58 | 535.739,94 | 1,74 | 1.573.229,43 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | 335.000,00 | 335.000,00 | 12.745,20 | 12.745,20 | 0,02 | 322.254,80 | 12.745,20 | 12.745,20 | 0,04 | 322.254,80 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | 1.825.640,00 | 1.773.969,37 | 0,00 | 1.255.370,12 | 1,54 | 518.599,25 | 112.765,38 | 522.994,74 | 1,70 | 1.250.974,63 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 1.214.990,00 | 1.214.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.990,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 1.214.990,00 | 1.214.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.990,00 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 4.242.160,00 | 4.242.160,00 | 285.433,16 | 2.617.306,12 | 3,21 | 1.624.853,88 | 511.340,82 | 873.150,43 | 2,83 | 3.369.009,57 | 0,00 |
Ação Legislativa | 4.242.160,00 | 4.242.160,00 | 285.433,16 | 2.617.306,12 | 3,21 | 1.624.853,88 | 511.340,82 | 873.150,43 | 2,83 | 3.369.009,57 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.652.120,00 | 7.542.120,00 | 0,00 | 6.415.867,64 | 7,87 | 1.126.252,36 | 1.039.226,94 | 2.076.718,05 | 6,74 | 5.465.401,95 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | 7.652.120,00 | 7.542.120,00 | 0,00 | 6.415.867,64 | 7,87 | 1.126.252,36 | 1.039.226,94 | 2.076.718,05 | 6,74 | 5.465.401,95 | 0,00 |
SAÚDE | 38.294.131,00 | 36.116.164,35 | 2.346.273,10 | 13.116.903,53 | 16,09 | 22.999.260,82 | 2.803.013,21 | 6.589.885,20 | 21,39 | 29.526.279,15 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.841.443,00 | 16.337.476,35 | 553.519,91 | 2.634.900,93 | 3,23 | 13.702.575,42 | 606.080,80 | 1.249.800,62 | 4,06 | 15.087.675,73 | 0,00 |
Administração Geral | 6.437.392,00 | 7.547.392,00 | 874.015,49 | 5.060.467,69 | 6,21 | 2.486.924,31 | 942.336,01 | 2.699.658,29 | 8,76 | 4.847.733,71 | 0,00 |
Atenção Básica | 9.718.774,00 | 9.934.774,00 | 513.721,53 | 4.727.715,46 | 5,80 | 5.207.058,54 | 990.063,64 | 2.363.274,54 | 7,67 | 7.571.499,46 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 2.035.544,00 | 2.035.544,00 | 405.016,17 | 604.483,45 | 0,74 | 1.431.060,55 | 253.676,66 | 253.676,66 | 0,82 | 1.781.867,34 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 260.978,00 | 260.978,00 | 0,00 | 89.336,00 | 0,11 | 171.642,00 | 10.856,10 | 23.475,09 | 0,08 | 237.502,91 | 0,00 |
TRABALHO | 355.679,00 | 355.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.679,00 | 0,00 |
Empregabilidade | 355.679,00 | 355.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.679,00 | 0,00 |
URBANISMO | 9.677.720,00 | 8.158.313,35 | 1.829.483,14 | 4.969.023,06 | 6,09 | 3.189.290,29 | 637.320,77 | 1.023.590,21 | 3,32 | 7.134.723,14 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 5.923.840,00 | 5.065.392,34 | 1.829.483,14 | 4.562.135,70 | 5,60 | 503.256,64 | 566.328,40 | 931.709,94 | 3,02 | 4.133.682,40 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 3.753.880,00 | 3.092.921,01 | 0,00 | 406.887,36 | 0,50 | 2.686.033,65 | 70.992,37 | 91.880,27 | 0,30 | 3.001.040,74 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.319.820,00 |
6.514.820,00 |
683.898,17 |
5.890.160,22 |
100,00 |
624.659,78 |
1.239.391,77 |
2.071.508,78 |
100,00 |
4.443.311,22 |
0,00 |
TOTAL III (I + II) | 132.936.705,00 | 132.936.705,00 | 13.646.140,92 | 81.535.285,30 | – | 51.401.419,70 | 14.058.567,94 | 30.808.760,61 | – | 102.127.944,39 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.319.820,00 | 6.514.820,00 | 683.898,17 | 5.890.160,22 | 7,22 | 624.659,78 | 1.239.391,77 | 2.071.508,78 | 6,72 | 4.443.311,22 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 448.296,00 | 1.179.296,00 | 683.898,17 | 1.121.579,01 | 1,38 | 57.716,99 | 712.297,25 | 784.200,93 | 2,55 | 395.095,07 | 0,00 |
Administração Financeira | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,10 | 0,00 | 5.990,90 | 11.981,80 | 0,04 | 68.018,20 | 0,00 |
Administração Geral | 362.056,00 | 1.093.056,00 | 683.898,17 | 1.041.579,01 | 1,28 | 51.476,99 | 706.306,35 | 772.219,13 | 2,51 | 320.836,87 | 0,00 |
Controle Interno | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 86.320,00 | 86.320,00 | 0,00 | 86.320,00 | 0,11 | 0,00 | 7.150,62 | 14.301,24 | 0,05 | 72.018,76 | 0,00 |
Administração Geral | 86.320,00 | 86.320,00 | 0,00 | 86.320,00 | 0,11 | 0,00 | 7.150,62 | 14.301,24 | 0,05 | 72.018,76 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 115.164,00 | 318.164,00 | 0,00 | 144.512,62 | 0,18 | 173.651,38 | 22.770,13 | 78.258,88 | 0,25 | 239.905,12 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 111.794,00 | 314.794,00 | 0,00 | 144.512,62 | 0,18 | 170.281,38 | 22.770,13 | 78.258,88 | 0,25 | 236.535,12 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.370,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 50.478,00 | 50.478,00 | 0,00 | 50.478,00 | 0,06 | 0,00 | 587,85 | 1.175,70 | 0,00 | 49.302,30 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 50.478,00 | 50.478,00 | 0,00 | 50.478,00 | 0,06 | 0,00 | 587,85 | 1.175,70 | 0,00 | 49.302,30 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 3.310.644,00 | 3.446.644,00 | 0,00 | 3.174.137,88 | 3,89 | 272.506,12 | 401.356,54 | 882.671,73 | 2,87 | 2.563.972,27 | 0,00 |
Educação Infantil | 1.020.056,00 | 980.056,00 | 0,00 | 840.136,00 | 1,03 | 139.920,00 | 112.766,68 | 163.327,30 | 0,53 | 816.728,70 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 2.290.588,00 | 2.466.588,00 | 0,00 | 2.334.001,88 | 2,86 | 132.586,12 | 288.589,86 | 719.344,43 | 2,33 | 1.747.243,57 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
SAÚDE | 1.158.118,00 | 1.283.118,00 | 0,00 | 1.163.372,71 | 1,43 | 119.745,29 | 85.749,92 | 291.497,98 | 0,95 | 991.620,02 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 37.648,00 | 37.648,00 | 0,00 | 26.848,00 | 0,03 | 10.800,00 | 1.434,34 | 2.868,68 | 0,01 | 34.779,32 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 71.012,00 | 71.012,00 | 0,00 | 53.872,00 | 0,07 | 17.140,00 | 5.382,47 | 10.791,49 | 0,04 | 60.220,51 | 0,00 |
Atenção Básica | 800.898,00 | 800.898,00 | 0,00 | 709.284,00 | 0,87 | 91.614,00 | 55.732,25 | 107.964,63 | 0,35 | 692.933,37 | 0,00 |
Administração Geral | 248.560,00 | 373.560,00 | 0,00 | 373.368,71 | 0,46 | 191,29 | 23.200,86 | 169.873,18 | 0,55 | 203.686,82 | 0,00 |
URBANISMO | 149.760,00 | 149.760,00 | 0,00 | 149.760,00 | 0,18 | 0,00 | 9.479,46 | 19.402,32 | 0,06 | 130.357,68 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 149.760,00 | 149.760,00 | 0,00 | 149.760,00 | 0,18 | 0,00 | 9.479,46 | 19.402,32 | 0,06 | 130.357,68 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:9304145A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2025. Edição 3548
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/