RREO – 2º BIMESTRE 2025 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 2º BIMESTRE 2025 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,00 | ,75 | ,08 | 92,78 | ,92 | ,17 | ,83 | 93,28 | ,17 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,12 | ,14 | ,37 | 20,46 | ,75 | ,03 | ,66 | 26,54 | ,46 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,14 | ,30 | ,85 | 5,61 | ,29 | ,69 | ,02 | 7,29 | ,12 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,98 | ,84 | ,56 | 14,13 | ,42 | ,24 | ,91 | 18,75 | ,07 | 0,00 |
Comunicação Social | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,07 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | ,00 | ,96 | 0,65 | ,04 | ,10 | ,73 | 0,50 | ,27 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | ,01 | ,90 | 2,61 | ,10 | ,43 | ,41 | 2,90 | ,59 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,01 | ,90 | 2,13 | ,10 | ,43 | ,41 | 2,73 | ,59 | 0,00 |
Extensão Rural | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,48 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,17 | ,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,25 | ,93 | 4,05 | ,07 | ,38 | ,58 | 3,95 | ,42 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | ,25 | ,93 | 4,05 | ,07 | ,38 | ,58 | 3,95 | ,42 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | ,00 | ,00 | ,95 | ,85 | 0,43 | ,15 | ,00 | ,00 | 0,10 | ,00 | 0,00 |
Promoção Comercial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Turismo | ,00 | ,00 | ,95 | ,85 | 0,43 | ,15 | ,00 | ,00 | 0,10 | ,00 | 0,00 |
CULTURA | ,00 | ,14 | ,60 | ,60 | 1,74 | ,54 | ,56 | ,56 | 2,04 | ,58 | 0,00 |
Difusão Cultural | ,00 | ,14 | ,60 | ,60 | 1,74 | ,54 | ,56 | ,56 | 2,04 | ,58 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | ,41 | ,53 | 1,07 | ,47 | ,01 | ,01 | 0,81 | ,99 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | ,41 | ,53 | 1,07 | ,47 | ,01 | ,01 | 0,81 | ,99 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | ,00 | ,67 | ,00 | ,67 | 0,20 | ,00 | ,86 | ,99 | 0,18 | ,68 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ,00 | ,67 | ,00 | ,67 | 0,20 | ,00 | ,86 | ,99 | 0,18 | ,68 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 | ,79 | ,56 | 27,39 | ,44 | ,58 | ,79 | 20,73 | ,21 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,76 | ,72 | ,22 | 5,48 | ,54 | ,96 | ,44 | 3,55 | ,32 | 0,00 |
Educação Especial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ensino Superior | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,24 | ,07 | ,34 | 21,91 | ,90 | ,62 | ,35 | 17,18 | ,89 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | ,00 | ,37 | ,20 | ,32 | 1,56 | ,05 | ,58 | ,94 | 1,74 | ,43 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | ,00 | ,00 | ,20 | ,20 | 0,02 | ,80 | ,20 | ,20 | 0,04 | ,80 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | ,00 | ,37 | 0,00 | ,12 | 1,54 | ,25 | ,38 | ,74 | 1,70 | ,63 | 0,00 |
HABITAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | ,16 | ,12 | 3,21 | ,88 | ,82 | ,43 | 2,83 | ,57 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | ,16 | ,12 | 3,21 | ,88 | ,82 | ,43 | 2,83 | ,57 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | 0,00 | ,64 | 7,87 | ,36 | ,94 | ,05 | 6,74 | ,95 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,64 | 7,87 | ,36 | ,94 | ,05 | 6,74 | ,95 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,35 | ,10 | ,53 | 16,09 | ,82 | ,21 | ,20 | 21,39 | ,15 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,35 | ,91 | ,93 | 3,23 | ,42 | ,80 | ,62 | 4,06 | ,73 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,49 | ,69 | 6,21 | ,31 | ,01 | ,29 | 8,76 | ,71 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,00 | ,53 | ,46 | 5,80 | ,54 | ,64 | ,54 | 7,67 | ,46 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | ,00 | ,00 | ,17 | ,45 | 0,74 | ,55 | ,66 | ,66 | 0,82 | ,34 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,11 | ,00 | ,10 | ,09 | 0,08 | ,91 | 0,00 |
TRABALHO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Empregabilidade | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,35 | ,14 | ,06 | 6,09 | ,29 | ,77 | ,21 | 3,32 | ,14 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,34 | ,14 | ,70 | 5,60 | ,64 | ,40 | ,94 | 3,02 | ,40 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | ,00 | ,01 | 0,00 | ,36 | 0,50 | ,65 | ,37 | ,27 | 0,30 | ,74 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
,00 |
,00 |
,17 |
,22 |
100,00 |
,78 |
,77 |
,78 |
100,00 |
,22 |
0,00 |
TOTAL III (I + II) | ,00 | ,00 | ,92 | ,30 | – | ,70 | ,94 | ,61 | – | ,39 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,17 | ,22 | 7,22 | ,78 | ,77 | ,78 | 6,72 | ,22 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,00 | ,17 | ,01 | 1,38 | ,99 | ,25 | ,93 | 2,55 | ,07 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,10 | 0,00 | ,90 | ,80 | 0,04 | ,20 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,17 | ,01 | 1,28 | ,99 | ,35 | ,13 | 2,51 | ,87 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,11 | 0,00 | ,62 | ,24 | 0,05 | ,76 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,11 | 0,00 | ,62 | ,24 | 0,05 | ,76 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | 0,00 | ,62 | 0,18 | ,38 | ,13 | ,88 | 0,25 | ,12 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,62 | 0,18 | ,38 | ,13 | ,88 | 0,25 | ,12 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | 0,00 | 587,85 | ,70 | 0,00 | ,30 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | 0,00 | 587,85 | ,70 | 0,00 | ,30 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,88 | 3,89 | ,12 | ,54 | ,73 | 2,87 | ,27 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 1,03 | ,00 | ,68 | ,30 | 0,53 | ,70 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,00 | 0,00 | ,88 | 2,86 | ,12 | ,86 | ,43 | 2,33 | ,57 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | 0,00 | ,71 | 1,43 | ,29 | ,92 | ,98 | 0,95 | ,02 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,03 | ,00 | ,34 | ,68 | 0,01 | ,32 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,07 | ,00 | ,47 | ,49 | 0,04 | ,51 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,87 | ,00 | ,25 | ,63 | 0,35 | ,37 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,71 | 0,46 | 191,29 | ,86 | ,18 | 0,55 | ,82 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,18 | 0,00 | ,46 | ,32 | 0,06 | ,68 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,18 | 0,00 | ,46 | ,32 | 0,06 | ,68 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:9304145A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2025. Edição 3548
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: