ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 140.603.327,00 | 140.385.327,00 | 70.252.601,06 | 70.252.601,06 | 93,32 | 70.132.725,94 | 16.472.896,07 | 16.472.896,07 | 93,09 | 123.912.430,93 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 5.291.024,00 | 5.291.024,00 | 3.380.731,24 | 3.380.731,24 | 4,49 | 1.910.292,76 | 493.054,98 | 493.054,98 | 2,79 | 4.797.969,02 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 5.291.024,00 | 5.291.024,00 | 3.380.731,24 | 3.380.731,24 | 4,49 | 1.910.292,76 | 493.054,98 | 493.054,98 | 2,79 | 4.797.969,02 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 35.668.362,00 | 36.309.862,00 | 20.790.113,99 | 20.790.113,99 | 27,62 | 15.519.748,01 | 6.225.079,22 | 6.225.079,22 | 35,18 | 30.084.782,78 | 0,00 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 28.934.258,00 | 29.680.758,00 | 17.071.346,45 | 17.071.346,45 | 22,68 | 12.609.411,55 | 5.384.143,38 | 5.384.143,38 | 30,43 | 24.296.614,62 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.715.274,00 | 5.715.274,00 | 3.377.338,54 | 3.377.338,54 | 4,49 | 2.337.935,46 | 782.799,90 | 782.799,90 | 4,42 | 4.932.474,10 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 628.830,00 | 628.830,00 | 341.429,00 | 341.429,00 | 0,45 | 287.401,00 | 58.135,94 | 58.135,94 | 0,33 | 570.694,06 | 0,00 |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 110.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 150.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 150.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.570.095,00 | 2.119.195,00 | 851.903,00 | 851.903,00 | 1,13 | 1.267.292,00 | 115.470,50 | 115.470,50 | 0,65 | 2.003.724,50 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 80.480,00 | 25.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.080,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 174.025,00 | 104.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.025,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.270.590,00 | 1.945.090,00 | 851.903,00 | 851.903,00 | 1,13 | 1.093.187,00 | 115.470,50 | 115.470,50 | 0,65 | 1.829.619,50 | 0,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8.720.000,00 | 8.278.000,00 | 7.302.000,00 | 7.302.000,00 | 9,70 | 976.000,00 | 1.168.764,86 | 1.168.764,86 | 6,61 | 7.109.235,14 | 0,00 |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 8.720.000,00 | 8.278.000,00 | 7.302.000,00 | 7.302.000,00 | 9,70 | 976.000,00 | 1.168.764,86 | 1.168.764,86 | 6,61 | 7.109.235,14 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 37.961.089,00 | 37.741.089,00 | 17.564.695,52 | 17.564.695,52 | 23,33 | 20.176.393,48 | 4.398.813,11 | 4.398.813,11 | 24,86 | 33.342.275,89 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.484.209,00 | 7.159.209,00 | 4.077.397,65 | 4.077.397,65 | 5,42 | 3.081.811,35 | 1.773.260,18 | 1.773.260,18 | 10,02 | 5.385.948,82 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 26.382.560,00 | 25.647.560,00 | 12.543.177,87 | 12.543.177,87 | 16,66 | 13.104.382,13 | 2.613.360,03 | 2.613.360,03 | 14,77 | 23.034.199,97 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.224.467,00 | 3.210.467,00 | 513.120,00 | 513.120,00 | 0,68 | 2.697.347,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 0,02 | 3.206.347,00 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.600.000,00 | 1.454.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,48 | 1.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454.000,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 258.000,00 | 258.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,09 | 187.000,00 | 8.072,90 | 8.072,90 | 0,05 | 249.927,10 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 11.853,00 | 11.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.853,00 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 381.458,00 | 381.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.458,00 | 0,00 |
| 333 EMPREGABILIDADE | 357.458,00 | 357.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.458,00 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 12 EDUCAÇÃO | 26.617.762,00 | 26.515.262,00 | 11.311.177,23 | 11.311.177,23 | 15,03 | 15.204.084,77 | 2.178.481,16 | 2.178.481,16 | 12,31 | 24.336.780,84 | 0,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 873.000,00 | 873.000,00 | 103.894,50 | 103.894,50 | 0,14 | 769.105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.000,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 15.878.610,00 | 15.566.772,00 | 7.592.043,28 | 7.592.043,28 | 10,09 | 7.974.728,72 | 1.442.536,07 | 1.442.536,07 | 8,15 | 14.124.235,93 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 122.616,00 | 122.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.616,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.032.936,00 | 8.242.274,00 | 2.573.639,45 | 2.573.639,45 | 3,42 | 5.668.634,55 | 502.048,71 | 502.048,71 | 2,84 | 7.740.225,29 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 860.100,00 | 860.100,00 | 522.100,00 | 522.100,00 | 0,69 | 338.000,00 | 118.521,32 | 118.521,32 | 0,67 | 741.578,68 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 801.500,00 | 801.500,00 | 519.500,00 | 519.500,00 | 0,69 | 282.000,00 | 115.375,06 | 115.375,06 | 0,65 | 686.124,94 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 2.380.119,00 | 2.695.119,00 | 1.910.750,00 | 1.910.750,00 | 2,54 | 784.369,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 1,84 | 2.370.119,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 2.265.119,00 | 2.580.119,00 | 1.910.750,00 | 1.910.750,00 | 2,54 | 669.369,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 1,84 | 2.255.119,00 | 0,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 672.649,00 | 648.549,00 | 172.254,00 | 172.254,00 | 0,23 | 476.295,00 | 21.232,66 | 21.232,66 | 0,12 | 627.316,34 | 0,00 |
| 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 642.649,00 | 618.549,00 | 172.254,00 | 172.254,00 | 0,23 | 446.295,00 | 21.232,66 | 21.232,66 | 0,12 | 597.316,34 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 7.725.298,00 | 7.620.298,00 | 3.662.625,01 | 3.662.625,01 | 4,87 | 3.957.672,99 | 567.063,80 | 567.063,80 | 3,20 | 7.053.234,20 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.195.298,00 | 2.275.298,00 | 238.680,00 | 238.680,00 | 0,32 | 2.036.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275.298,00 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 5.530.000,00 | 5.345.000,00 | 3.423.945,01 | 3.423.945,01 | 4,55 | 1.921.054,99 | 567.063,80 | 567.063,80 | 3,20 | 4.777.936,20 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 2.516.403,00 | 2.516.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516.403,00 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 1.676.403,00 | 1.676.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676.403,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 194.009,00 | 194.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.009,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 50.009,00 | 50.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.009,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 5.299.489,00 | 5.149.489,00 | 2.266.379,45 | 2.266.379,45 | 3,01 | 2.883.109,55 | 631.101,32 | 631.101,32 | 3,57 | 4.518.387,68 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.810.327,00 | 3.482.327,00 | 1.713.520,82 | 1.713.520,82 | 2,28 | 1.768.806,18 | 573.511,32 | 573.511,32 | 3,24 | 2.908.815,68 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 677.000,00 | 874.000,00 | 264.323,63 | 264.323,63 | 0,35 | 609.676,37 | 57.590,00 | 57.590,00 | 0,33 | 816.410,00 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 606 EXTENSÃO RURAL | 587.162,00 | 587.162,00 | 288.535,00 | 288.535,00 | 0,38 | 298.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.162,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 225.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.519.489,00 | 1.437.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.489,00 | 0,00 |
| 691 PROMOÇÃO COMERCIAL | 345.787,00 | 345.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.787,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 1.173.702,00 | 1.091.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.702,00 | 0,00 |
| 24 COMUNICAÇÕES | 110.000,00 | 185.000,00 | 99.432,00 | 99.432,00 | 0,13 | 85.568,00 | 19.432,00 | 19.432,00 | 0,11 | 165.568,00 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 110.000,00 | 185.000,00 | 99.432,00 | 99.432,00 | 0,13 | 85.568,00 | 19.432,00 | 19.432,00 | 0,11 | 165.568,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 535.239,00 | 535.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.239,00 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 535.239,00 | 535.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.239,00 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 2.290.842,00 | 2.732.842,00 | 940.539,62 | 940.539,62 | 1,25 | 1.792.302,38 | 329.402,46 | 329.402,46 | 1,86 | 2.403.439,54 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.275.842,00 | 2.275.842,00 | 893.448,00 | 893.448,00 | 1,19 | 1.382.394,00 | 282.310,84 | 282.310,84 | 1,60 | 1.993.531,16 | 0,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 15.000,00 | 457.000,00 | 47.091,62 | 47.091,62 | 0,06 | 409.908,38 | 47.091,62 | 47.091,62 | 0,27 | 409.908,38 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.866.087,00 | 7.283.087,00 | 5.025.970,83 | 5.025.970,83 | 6,68 | 2.257.116,17 | 1.222.244,42 | 1.222.244,42 | 6,91 | 6.060.842,58 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.733.892,00 | 1.900.892,00 | 1.480.819,01 | 1.480.819,01 | 1,97 | 420.072,99 | 642.769,32 | 642.769,32 | 3,63 | 1.258.122,68 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.528.221,00 | 1.695.221,00 | 1.281.419,01 | 1.281.419,01 | 1,70 | 413.801,99 | 631.760,47 | 631.760,47 | 3,57 | 1.063.460,53 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 0,26 | 0,00 | 11.008,85 | 11.008,85 | 0,06 | 188.391,15 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 6.271,00 | 6.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.271,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 203.387,00 | 203.387,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,27 | 3.387,00 | 15.693,97 | 15.693,97 | 0,09 | 187.693,03 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.387,00 | 3.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.387,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,27 | 0,00 | 15.693,97 | 15.693,97 | 0,09 | 184.306,03 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 1.194.799,00 | 1.494.799,00 | 1.250.433,82 | 1.250.433,82 | 1,66 | 244.365,18 | 346.950,05 | 346.950,05 | 1,96 | 1.147.848,95 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 249.803,00 | 549.803,00 | 508.433,82 | 508.433,82 | 0,68 | 41.369,18 | 278.365,45 | 278.365,45 | 1,57 | 271.437,55 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 893.157,00 | 893.157,00 | 716.000,00 | 716.000,00 | 0,95 | 177.157,00 | 67.555,12 | 67.555,12 | 0,38 | 825.601,88 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 13.839,00 | 13.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.839,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 38.000,00 | 38.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,03 | 12.000,00 | 1.029,48 | 1.029,48 | 0,01 | 36.970,52 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 3.477.257,00 | 3.427.257,00 | 1.837.966,00 | 1.837.966,00 | 2,44 | 1.589.291,00 | 201.740,40 | 201.740,40 | 1,14 | 3.225.516,60 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.281.137,00 | 2.281.137,00 | 1.337.966,00 | 1.337.966,00 | 1,78 | 943.171,00 | 126.256,01 | 126.256,01 | 0,71 | 2.154.880,99 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 895.820,00 | 845.820,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,35 | 585.820,00 | 53.677,53 | 53.677,53 | 0,30 | 792.142,47 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 144.300,00 | 144.300,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,15 | 34.300,00 | 11.190,44 | 11.190,44 | 0,06 | 133.109,56 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 156.000,00 | 156.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,17 | 26.000,00 | 10.616,42 | 10.616,42 | 0,06 | 145.383,58 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,21 | 0,00 | 10.244,59 | 10.244,59 | 0,06 | 149.755,41 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,21 | 0,00 | 10.244,59 | 10.244,59 | 0,06 | 149.755,41 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 96.752,00 | 96.752,00 | 96.752,00 | 96.752,00 | 0,13 | 0,00 | 4.846,09 | 4.846,09 | 0,03 | 91.905,91 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 96.752,00 | 96.752,00 | 96.752,00 | 96.752,00 | 0,13 | 0,00 | 4.846,09 | 4.846,09 | 0,03 | 91.905,91 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 147.469.414,00 | 147.668.414,00 | 75.278.571,89 | 75.278.571,89 | 100,00 | 72.389.842,11 | 17.695.140,49 | 17.695.140,49 | 100,00 | 129.973.273,51 | 0,00 |
GERSON KLEY DE BRITO LIMA
###.723.804-## Contadora Geral
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:0DF4E74B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2026. Edição 3761a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


