ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 444, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 1.504.190,00 (um milhão, quinhentos e quatro mil, cento e noventa reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art.2.º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre. Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 20 de dezembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Anexos
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.504.190,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 70.000,00 | ||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 70.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 70.000,00 | ||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | 23.010,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 23.010,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 8.700,00 | ||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 5.400,00 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 8.910,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.900,00 | ||||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.900,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.900,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 55.300,00 | ||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 9.300,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 8.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17510000 | 0001 | 800,00 | ||
2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 46.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 46.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 67.400,00 | ||||
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001001 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15710000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | 65.400,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | 65.400,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 47.500,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 47.500,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 21.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 23.000,00 | ||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 4.000,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 4.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 11.300,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 11.300,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 7.300,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 45.600,00 | ||||
1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | 45.600,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | 10.900,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17050000 | 0001 | 34.700,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2.000,00 | ||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.096.080,00 | ||||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | 42.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 42.000,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 445.600,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16050000 | 0001 | 24.600,00 | ||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | 272.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 134.000,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 44.250,00 | ||||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16050000 | 0001 | 1.800,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 42.450,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | 49.830,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 49.830,00 | ||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 506.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 281.500,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 225.000,00 | ||
2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 7.900,00 | ||||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16050000 | 0001 | 7.900,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 79.100,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 49.100,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 9.100,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 35.000,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 30.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 30.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.504.190,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 70.000,00 | ||||
2017 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 70.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 70.000,00 | ||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | 23.010,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 10.538,06 | ||||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 463,29 | ||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 5.200,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.200,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.243,43 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 450,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.128,06 | ||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 353,28 | ||
2120 REFORMA ADMINISTRATIVA | 500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2040 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 11.371,94 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 11.371,94 | ||
2201 CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 600,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.900,00 | ||||
1093 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 466,47 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 466,47 | ||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.433,53 | ||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 1.317,03 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 454,50 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 662,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 55.300,00 | ||||
1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | 15.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
1095 EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL | 8.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17510000 | 0001 | 8.500,00 | ||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 800,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 800,00 | ||
2163 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CEMITERIO | 24.682,95 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 24.682,95 | ||
2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 6.317,05 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.317,05 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 67.400,00 | ||||
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | ||||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15001001 | 0001 | 2.000,00 | ||
2031 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA – FUNDAMENTAL | 24.400,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 24.400,00 | ||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | 23.929,46 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 3.929,46 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 20.000,00 | ||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 17.070,54 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 3.570,54 | ||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15001001 | 0001 | 13.500,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 47.500,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 31.203,50 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 21.500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 9.703,50 | ||
2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | 7.496,88 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 7.496,88 | ||
2186 PROGRAMA DE INCENTIVO A AVICULTURA | 8.799,62 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 8.799,62 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 4.000,00 | ||||
2138 LAJES OLIMPICO | 4.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 11.300,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 8.600,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 228,20 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.071,80 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 7.300,00 | ||
2189 CAPACITACAO DE SERVIDORES | 2.700,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | ||
02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 45.600,00 | ||||
1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | 45.600,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 45.600,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2.000,00 | ||||
2202 MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE TAXI E MOTO-TAXI MUNICIPAIS | 2.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.096.080,00 | ||||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | 187.800,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 2.700,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | 615,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 2.430,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 670,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 118.500,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 10.885,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 2.000,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 382.000,00 | ||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16050000 | 0001 | 272.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 110.000,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 221.450,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 56.450,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | 49.830,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 49.830,00 | ||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 255.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 240.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 79.100,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 22.046,96 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 4.934,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16600000 | 0001 | 1.362,96 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16650000 | 0001 | 750,00 | ||
2078 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS | 30.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2096 INDICE DE GESTAO DESC BOLSA FAMILIA – IGDBF | 10.800,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 2.700,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 2.700,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | 5.400,00 | ||
2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | 15.600,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 15.600,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 500,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | 500,00 | ||
2051 PROJETO CNH SOCIAL | 153,04 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 153,04 |
.
Registre. Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 20 de dezembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:93A1BB0B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/12/2023. Edição 3187
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/