PORTARIA Nº 444/2023 – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 444, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ ,00 (um milhão, quinhentos e quatro mil, cento e noventa reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art.2.º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre. Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 20 de dezembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Anexos
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | ,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17510000 | 0001 | 800,00 | ||
2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,00 | ||||
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15710000 | 0001 | ,00 | ||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,00 | ||||
1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17050000 | 0001 | ,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16050000 | 0001 | ,00 | ||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16050000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | ,00 | ||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16050000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
Anexo II (Redução) | ,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | ||||
2017 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | ,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | ||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,06 | ||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 463,29 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,43 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 450,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,06 | ||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 353,28 | ||
2120 REFORMA ADMINISTRATIVA | 500,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
2040 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ,94 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,94 | ||
2201 CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 600,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | ||||
1093 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 466,47 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 466,47 | ||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,53 | ||||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | ,03 | ||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 454,50 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 662,00 | ||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,00 | ||||
1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
1095 EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17510000 | 0001 | ,00 | ||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 800,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 800,00 | ||
2163 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CEMITERIO | ,95 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,95 | ||
2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ,05 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,05 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,00 | ||||
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,00 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2031 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA – FUNDAMENTAL | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,46 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,46 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,54 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,54 | ||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15001001 | 0001 | ,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | ||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,50 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,50 | ||
2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,88 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,88 | ||
2186 PROGRAMA DE INCENTIVO A AVICULTURA | ,62 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | ,62 | ||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | ||||
2138 LAJES OLIMPICO | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,00 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 228,20 | ||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | ,80 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
2189 CAPACITACAO DE SERVIDORES | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ,00 | ||||
1045 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | ||||
2202 MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE TAXI E MOTO-TAXI MUNICIPAIS | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,00 | ||||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | ||||
DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | 615,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 670,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | ,00 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,00 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16050000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | ||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | ||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,96 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | ||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16600000 | 0001 | ,96 | ||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16650000 | 0001 | 750,00 | ||
2078 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS | ,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2096 INDICE DE GESTAO DESC BOLSA FAMILIA – IGDBF | ,00 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
DIÁRIAS – CIVIL | 16600000 | 0001 | ,00 | ||
2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | ,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | ||
2169 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 500,00 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | 500,00 | ||
2051 PROJETO CNH SOCIAL | 153,04 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 153,04 |
.
Registre. Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 20 de dezembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:93A1BB0B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/12/2023. Edição 3187
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: