| XML↓ | CSV↓ | PDF↓ | IMPRIMIR↓ |
| Objeto | Percentual Executado | Status | Valor (R$) | Data de Início | Data de Finalização | Valor Total da Obra (R$) | Cronograma | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratação de empresa para recomposição de pavimentação em paralelepípedo rejuntado com argamassa | 100% | Concluído | 30.928,04 | 14/06/2021 | 13/07/2021 | |||
| Urbanização do Largo da Igreja Matriz – 1ª etapa | 100% | Concluído | 31.824,88 | 13/07/2021 | 13/09/2021 | |||
| Urbanização do Largo da Igreja Matriz – 2ª etapa | 100% | Concluído | 50.485,11 | 04/11/2021 | 04/01/2022 | |||
| Construção de unidades habitacionais para famílias carentes | 100% | Concluído | 519.449,87 | 26/11/2021 | 29/03/2023 | |||
| Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia em pavimentação para atender demandas da Secretaria Municipal de Obras | 100% | Concluído | 30.127,50 | 21/06/2022 | 31/12/2022 | |||
| Conclusão da obra de pavimentação de vias e calçadas do Conjunto Habitacional Bosque das Pedras – Lajes/RN | 100% | Concluído | 93.880,80 | 01/07/2022 | 28/10/2022 | |||
| Reforma e modernização das praças Getúlio Vargas e Sebastião Duda da Rocha – Lajes/RN | 100% | Concluído | 264.209,43 | 30/04/2022 | 02/05/2023 | |||
| Reforma do muro do Centro dos Idosos | 100% | Concluído | 55.006,20 | 14/07/2022 | 04/10/2022 | |||
| Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial nas ruas Águas Marinhas, Bosque das Pedras e Abílio Torquato de Brito – Lajes/RN | 100% | Concluído | 260.579,22 | 31/08/2023 | 21/11/2023 | |||
| Pavimentação em paralelepípedos e drenagem da Rua Ari Victor e Travessa Projetada 01 | 100% | Concluído | 299.554,61 | 31/08/2023 | 18/04/2024 | |||
| Recomposição de pavimento em paralelepípedos (tapa buraco) nas vias públicas de Lajes/RN | 100% | Concluído | 272.495,85 | 11/01/2023 | 10/10/2023 | |||
| Pavimentação de vias no Assentamento Boa Vista, zona rural de Lajes/RN | 100% | Concluído | 754.788,27 | 11/01/2023 | 27/07/2023 | |||
| Capeamento asfáltico e tapa-buraco em diversas ruas do município de Lajes/RN | 100% | Concluído | 1.082.844,37 | 25/04/2023 | 12/06/2023 | |||
| Reforma da Unidade Básica de Saúde Mariana Gomes – Rua Inês Albuquerque, Bairro Antônio de Melo – Lajes/RN | 100% | Concluído | 288.945,50 | 17/01/2023 | 01/12/2023 | |||
| Reforma e ampliação do Abatedouro Público Municipal de Lajes | 84,86% | Em execução | 447.941,14 | 12/12/2022 | 20/11/2024 | 527.838,83 | 6 meses | |
| Construção de um ponto de apoio de atendimento – PAA, no Assentamento Três de Agosto | 43,64% | Em execução | 68.521,36 | 31/08/2023 | 03/09/2024 | 157.009,18 | 4 meses | |
| Construção de um polo básico da Academia da Saúde, no Assentamento Três de Agosto, zona rural | 60,92% | Em execução | 94.418,07 | 31/08/2023 | 03/09/2024 | 154.993,56 | 4 meses | |
| Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial das ruas Abílio Torquato de Brito e Manoel Gabriel Filho – Cohab – Lajes/RN | 82,88% | Em execução | 195.514,00 | 31/08/2023 | 10/12/2024 | 243.703,44 | 8 meses | |
| Conclusão da construção de 01 UPA Porte I | 64,15% | Em execução | 526.817,23 | 13/10/2022 | 12/09/2024 | 1.099.624,00 | 5 meses | |
| Reforma da estrutura do Aterro Controlado | 93,84% | Em execução | 104.003,51 | 03/03/2023 | 30/01/2025 | 110.833,22 | 9 meses | |
| Construção de galpão industrial para corte têxtil | 6,90% | Em inexecução temporária | 209.902,20 | 14/08/2023 | 10/08/2024 | 3.048.210,79 | Em inexecução temporária | Obra paralisada a pedido da contratada para ajustes junto à Caixa Econômica Federal. Previsão de reinício: 15/06/2024 |
| Serviços complementares para conclusão da obra da UPA | 41,61% | Em execução | 221.573,20 | 06/11/2023 | 19/09/2024 | 532.546,48 | 4 meses | |
| Reforma das UBS Luiz Lopes e Pedro Lopes | 38,26% | Em execução | 185.601,71 | 17/11/2023 | 22/10/2024 | 485.178,34 | 5 meses | |
| Pavimentação de ruas nos bairros Centro, São Judas Tadeu, Alto da Beleza e Cohab | Sem medição | Em execução | 0 | 15/03/2024 | 31/01/2025 | 544.999,99 | 10 meses | |
| Construção de unidades habitacionais para famílias carentes | 41,67% (por demanda) | Em execução | 681.013,00 | 22/05/2023 | 21/05/2024 | 1.634.431,11 | 14 dias |
