Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


LEI MUNICIPAL Nº 791/2018.

Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores, e da outras providências.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

 

Art. 1º – Fica reajustada a Tabela de Vencimentos salariais dos Professores em 6,82% (seis vírgula oitenta e dois por cento), passando a vigorar a partir do mês de Janeiro de 2018, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2º – Os reajustes constantes nesta Lei se estendem aos aposentados e pensionistas com direito à paridade.

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

ANEXO I

 

TABELA 30H PISO SALARIAL 2018
  0 à 3 4 à 6 7 à 9 10 à 12 13 à 15 16 à 18 19 à 21 22 à 24 25 à 27 28 à 30  
  A B C D E F G H I J  
PISO INICIAL 1.841,79 1.869,42 1.897,46 1.925,92 1.954,81 1.984,13 2.013,89 2.044,10 2.074,76 2.105,88 Mais 1,5%
MAIS 15% 2.118,06 2.181,60 2.247,05 2.314,46 2.383,89 2.455,41 2.529,07 2.604,95 2.683,09 2.763,59 Mais 3%
MAIS 20% 2.541,67 2.617,92 2.696,46 2.777,35 2.860,67 2.946,49 3.034,89 3.125,93 3.219,71 3.316,30 Mais 3%
MAIS 15% 2.922,92 3.010,61 3.100,93 3.193,96 3.289,77 3.388,47 3.490,12 3.594,82 3.702,67 3.813,75 Mais 3%
MAIS 10% 3.215,21 3.311,67 3.411,02 3.513,35 3.618,75 3.727,31 3.839,13 3.954,31 4.072,94 4.195,12 Mais 3%

 

TABELA 40H PISO SALARIAL 2018
  0 à 3 4 à 6 7 à 9 10 à 12 13 à 15 16 à 18 19 à 21 22 à 24 25 à 27 28 à 30  
  A B C D E F G H I J  
PISO INICIAL 2.455,58 2.492,41 2.529,80 2.567,74 2.606,26 2.645,36 2.685,04 2.725,31 2.766,19 2.807,68 Mais 1,5%
MAIS 15% 2.823,91 2.908,63 2.995,89 3.085,77 3.178,34 3.273,69 3.371,90 3.473,06 3.577,25 3.684,57 Mais 3%
MAIS 20% 3.388,70 3.490,36 3.595,07 3.702,92 3.814,01 3.928,43 4.046,28 4.167,67 4.292,70 4.421,48 Mais 3%
MAIS 15% 3.897,00 4.013,91 4.134,33 4.258,36 4.386,11 4.517,69 4.653,22 4.792,82 4.936,61 5.084,70 Mais 3%
MAIS 10% 4.286,70 4.415,30 4.547,76 4.684,20 4.824,72 4.969,46 5.118,55 5.272,10 5.430,27 5.593,17 Mais 3%

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 28 de Março de 2018.

 

 

JOSÉ MARQUES FERNANDES

 

Prefeito Municipal

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo