LEI MUNICIPAL Nº 791/2018 – Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores, e da outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 791/2018.
Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores, e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica reajustada a Tabela de Vencimentos salariais dos Professores em 6,82% (seis vírgula oitenta e dois por cento), passando a vigorar a partir do mês de Janeiro de 2018, na forma do Anexo I desta Lei.
Art. 2º – Os reajustes constantes nesta Lei se estendem aos aposentados e pensionistas com direito à paridade.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO I
TABELA 30H PISO SALARIAL 2018 | |||||||||||
0 à 3 | 4 à 6 | 7 à 9 | 10 à 12 | 13 à 15 | 16 à 18 | 19 à 21 | 22 à 24 | 25 à 27 | 28 à 30 | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
PISO INICIAL | ,79 | ,42 | ,46 | ,92 | ,81 | ,13 | ,89 | ,10 | ,76 | ,88 | Mais 1,5% |
MAIS 15% | ,06 | ,60 | ,05 | ,46 | ,89 | ,41 | ,07 | ,95 | ,09 | ,59 | Mais 3% |
MAIS 20% | ,67 | ,92 | ,46 | ,35 | ,67 | ,49 | ,89 | ,93 | ,71 | ,30 | Mais 3% |
MAIS 15% | ,92 | ,61 | ,93 | ,96 | ,77 | ,47 | ,12 | ,82 | ,67 | ,75 | Mais 3% |
MAIS 10% | ,21 | ,67 | ,02 | ,35 | ,75 | ,31 | ,13 | ,31 | ,94 | ,12 | Mais 3% |
TABELA 40H PISO SALARIAL 2018 | |||||||||||
0 à 3 | 4 à 6 | 7 à 9 | 10 à 12 | 13 à 15 | 16 à 18 | 19 à 21 | 22 à 24 | 25 à 27 | 28 à 30 | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
PISO INICIAL | ,58 | ,41 | ,80 | ,74 | ,26 | ,36 | ,04 | ,31 | ,19 | ,68 | Mais 1,5% |
MAIS 15% | ,91 | ,63 | ,89 | ,77 | ,34 | ,69 | ,90 | ,06 | ,25 | ,57 | Mais 3% |
MAIS 20% | ,70 | ,36 | ,07 | ,92 | ,01 | ,43 | ,28 | ,67 | ,70 | ,48 | Mais 3% |
MAIS 15% | ,00 | ,91 | ,33 | ,36 | ,11 | ,69 | ,22 | ,82 | ,61 | ,70 | Mais 3% |
MAIS 10% | ,70 | ,30 | ,76 | ,20 | ,72 | ,46 | ,55 | ,10 | ,27 | ,17 | Mais 3% |
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 28 de Março de 2018.
JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal