ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 120.699.434,00 | 120.415.739,71 | 8.684.266,22 | 75.263.963,86 | 94,08 | 45.151.775,85 | 13.859.045,88 | 36.401.227,33 | 96,27 | 84.014.512,38 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 17.790.091,00 | 18.561.967,61 | 1.086.998,63 | 13.714.388,97 | 17,14 | 4.847.578,64 | 2.421.331,37 | 6.869.001,21 | 18,17 | 11.692.966,40 | 0,00 |
Administração Geral | 14.640.136,00 | 14.594.136,00 | 560.907,88 | 10.570.265,04 | 13,21 | 4.023.870,96 | 1.635.524,13 | 4.731.145,71 | 12,51 | 9.862.990,29 | 0,00 |
Administração Financeira | 1.963.667,00 | 2.915.543,61 | 456.024,11 | 2.523.198,97 | 3,15 | 392.344,64 | 731.332,24 | 1.887.741,63 | 4,99 | 1.027.801,98 | 0,00 |
Controle Interno | 577.700,00 | 577.700,00 | 0,00 | 499.625,00 | 0,62 | 78.075,00 | 54.475,00 | 213.038,88 | 0,56 | 364.661,12 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | 162.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
Comunicação Social | 446.588,00 | 372.588,00 | 70.066,64 | 121.299,96 | 0,15 | 251.288,04 | 0,00 | 37.074,99 | 0,10 | 335.513,01 | 0,00 |
AGRICULTURA | 5.214.696,00 | 5.301.096,00 | 288.218,82 | 3.088.738,83 | 3,86 | 2.212.357,17 | 494.327,78 | 1.510.033,72 | 3,99 | 3.791.062,28 | 0,00 |
Administração Geral | 3.557.410,00 | 3.287.410,00 | 44.898,82 | 2.516.211,83 | 3,15 | 771.198,17 | 466.693,78 | 1.470.199,72 | 3,89 | 1.817.210,28 | 0,00 |
Extensão Rural | 1.657.286,00 | 2.013.686,00 | 243.320,00 | 572.527,00 | 0,72 | 1.441.159,00 | 27.634,00 | 39.834,00 | 0,11 | 1.973.852,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.863.680,00 | 5.583.680,00 | 151.094,91 | 3.298.735,66 | 4,12 | 2.284.944,34 | 728.091,74 | 1.678.019,14 | 4,44 | 3.905.660,86 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 149.040,00 | 149.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.040,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 5.637.640,00 | 5.357.640,00 | 151.094,91 | 3.298.735,66 | 4,12 | 2.058.904,34 | 728.091,74 | 1.678.019,14 | 4,44 | 3.679.620,86 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.499.020,00 | 1.412.620,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,80 | 772.620,00 | 91.000,00 | 366.000,00 | 0,97 | 1.046.620,00 | 0,00 |
Turismo | 1.159.420,00 | 1.073.020,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,80 | 433.020,00 | 91.000,00 | 366.000,00 | 0,97 | 707.020,00 | 0,00 |
Promoção Comercial | 339.600,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 |
CULTURA | 1.676.720,00 | 1.576.720,00 | 66.500,00 | 155.511,00 | 0,19 | 1.421.209,00 | 50.750,00 | 110.750,00 | 0,29 | 1.465.970,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 1.676.720,00 | 1.576.720,00 | 66.500,00 | 155.511,00 | 0,19 | 1.421.209,00 | 50.750,00 | 110.750,00 | 0,29 | 1.465.970,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 15.217,35 | 877.841,60 | 1,10 | 655.458,40 | 148.588,72 | 378.916,84 | 1,00 | 1.154.383,16 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 15.217,35 | 877.841,60 | 1,10 | 655.458,40 | 148.588,72 | 378.916,84 | 1,00 | 1.154.383,16 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 251.964,00 | 251.964,00 | 1.800,00 | 121.800,00 | 0,15 | 130.164,00 | 15.920,00 | 51.037,92 | 0,13 | 200.926,08 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 251.964,00 | 251.964,00 | 1.800,00 | 121.800,00 | 0,15 | 130.164,00 | 15.920,00 | 51.037,92 | 0,13 | 200.926,08 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 28.404.087,00 | 28.544.392,71 | 515.803,55 | 20.545.875,93 | 25,68 | 7.998.516,78 | 3.120.840,25 | 8.474.360,95 | 22,41 | 20.070.031,76 | 0,00 |
Educação Infantil | 5.820.753,00 | 6.100.912,92 | 70.911,98 | 3.831.180,15 | 4,79 | 2.269.732,77 | 526.693,93 | 1.490.985,09 | 3,94 | 4.609.927,83 | 0,00 |
Educação Especial | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
Ensino Superior | 80.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 22.403.334,00 | 22.302.479,79 | 444.891,57 | 16.714.695,78 | 20,89 | 5.587.784,01 | 2.594.146,32 | 6.983.375,86 | 18,47 | 15.319.103,93 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 2.087.000,00 | 1.367.521,95 | 0,00 | 863.279,12 | 1,08 | 504.242,83 | 104.516,49 | 427.320,35 | 1,13 | 940.201,60 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | 1.756.000,00 | 1.036.521,95 | 0,00 | 863.279,12 | 1,08 | 173.242,83 | 104.516,49 | 427.320,35 | 1,13 | 609.201,60 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 150.000,00 | 468.201,30 | 0,59 | 660.058,70 | 68.124,74 | 204.339,34 | 0,54 | 923.920,66 | 0,00 |
Habitação Urbana | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 150.000,00 | 468.201,30 | 0,59 | 660.058,70 | 68.124,74 | 204.339,34 | 0,54 | 923.920,66 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.646.307,82 | 3.646.307,82 | 4,56 | 432.692,18 | 1.615.116,62 | 1.615.116,62 | 4,27 | 2.463.883,38 | 0,00 |
Ação Legislativa | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.646.307,82 | 3.646.307,82 | 4,56 | 432.692,18 | 1.615.116,62 | 1.615.116,62 | 4,27 | 2.463.883,38 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.034.000,00 | 6.708.601,44 | 0,00 | 6.555.000,00 | 8,19 | 153.601,44 | 1.202.493,33 | 2.971.030,60 | 7,86 | 3.737.570,84 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | 7.034.000,00 | 6.708.601,44 | 0,00 | 6.555.000,00 | 8,19 | 153.601,44 | 1.202.493,33 | 2.971.030,60 | 7,86 | 3.737.570,84 | 0,00 |
SAÚDE | 34.450.116,00 | 34.359.116,00 | 2.616.725,64 | 16.716.944,65 | 20,90 | 17.642.171,35 | 3.241.534,74 | 9.427.349,17 | 24,93 | 24.931.766,83 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 250.940,00 | 253.005,13 | 0,00 | 71.089,23 | 0,09 | 181.915,90 | 15.163,34 | 48.943,67 | 0,13 | 204.061,46 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.823.418,00 | 13.831.046,71 | 1.052.021,16 | 4.339.390,16 | 5,42 | 9.491.656,55 | 765.110,60 | 2.240.631,02 | 5,93 | 11.590.415,69 | 0,00 |
Administração Geral | 6.189.800,00 | 5.825.323,41 | 5.370,18 | 4.786.152,29 | 5,98 | 1.039.171,12 | 813.391,87 | 2.749.404,71 | 7,27 | 3.075.918,70 | 0,00 |
Atenção Básica | 11.637.358,00 | 11.949.237,36 | 1.202.868,44 | 6.568.596,14 | 8,21 | 5.380.641,22 | 1.456.196,27 | 3.640.463,14 | 9,63 | 8.308.774,22 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 2.548.600,00 | 2.500.503,39 | 356.465,86 | 951.716,83 | 1,19 | 1.548.786,56 | 191.672,66 | 747.906,63 | 1,98 | 1.752.596,76 | 0,00 |
TRABALHO | 342.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
Empregabilidade | 342.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 9.305.500,00 | 9.765.500,00 | 145.599,50 | 4.571.338,98 | 5,71 | 5.194.161,02 | 556.410,10 | 2.317.951,47 | 6,13 | 7.447.548,53 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 5.696.000,00 | 5.926.820,78 | 94.749,79 | 3.659.791,32 | 4,57 | 2.267.029,46 | 445.942,35 | 1.957.242,00 | 5,18 | 3.969.578,78 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 3.609.500,00 | 3.838.679,22 | 50.849,71 | 911.547,66 | 1,14 | 2.927.131,56 | 110.467,75 | 360.709,47 | 0,95 | 3.477.969,75 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.062.348,00 |
5.346.042,29 |
50.000,00 |
4.740.232,29 |
100,00 |
605.810,00 |
346.362,73 |
1.410.849,80 |
100,00 |
3.935.192,49 |
0,00 |
TOTAL III (I + II) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 8.734.266,22 | 80.004.196,15 | – | 45.757.585,85 | 14.205.408,61 | 37.812.077,13 | – | 87.949.704,87 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.062.348,00 | 5.346.042,29 | 50.000,00 | 4.740.232,29 | 5,92 | 605.810,00 | 346.362,73 | 1.410.849,80 | 3,73 | 3.935.192,49 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 376.400,00 | 529.400,00 | 0,00 | 365.400,00 | 0,46 | 164.000,00 | 26.109,74 | 108.166,26 | 0,29 | 421.233,74 | 0,00 |
Controle Interno | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Administração Geral | 346.400,00 | 346.400,00 | 0,00 | 341.400,00 | 0,43 | 5.000,00 | 20.394,62 | 85.629,68 | 0,23 | 260.770,32 | 0,00 |
Administração Financeira | 24.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,03 | 153.000,00 | 5.715,12 | 22.536,58 | 0,06 | 154.463,42 | 0,00 |
AGRICULTURA | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,10 | 0,00 | 6.429,71 | 25.675,10 | 0,07 | 57.324,90 | 0,00 |
Administração Geral | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,10 | 0,00 | 6.429,71 | 25.675,10 | 0,07 | 57.324,90 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 208.680,00 | 388.680,00 | 0,00 | 385.440,00 | 0,48 | 3.240,00 | 23.716,41 | 108.969,88 | 0,29 | 279.710,12 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 205.440,00 | 385.440,00 | 0,00 | 385.440,00 | 0,48 | 0,00 | 23.716,41 | 108.969,88 | 0,29 | 276.470,12 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,00 | 48.537,00 | 0,06 | 0,00 | 546,80 | 2.187,20 | 0,01 | 46.349,80 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,00 | 48.537,00 | 0,06 | 0,00 | 546,80 | 2.187,20 | 0,01 | 46.349,80 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 3.183.311,00 | 3.043.005,29 | 50.000,00 | 2.821.005,29 | 3,53 | 222.000,00 | 201.256,40 | 813.558,20 | 2,15 | 2.229.447,09 | 0,00 |
Educação Infantil | 980.823,00 | 980.823,00 | 0,00 | 928.823,00 | 1,16 | 52.000,00 | 53.057,18 | 215.751,07 | 0,57 | 765.071,93 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 2.202.488,00 | 2.062.182,29 | 50.000,00 | 1.892.182,29 | 2,37 | 170.000,00 | 148.199,22 | 597.807,13 | 1,58 | 1.464.375,16 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
SAÚDE | 1.017.420,00 | 1.108.420,00 | 0,00 | 892.850,00 | 1,12 | 215.570,00 | 78.592,56 | 315.264,07 | 0,83 | 793.155,93 | 0,00 |
Administração Geral | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 0,30 | 0,00 | 20.144,88 | 80.899,53 | 0,21 | 158.100,47 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,02 | 20.000,00 | 1.793,49 | 8.143,63 | 0,02 | 28.056,37 | 0,00 |
Atenção Básica | 673.940,00 | 764.940,00 | 0,00 | 585.850,00 | 0,73 | 179.090,00 | 51.474,21 | 205.500,99 | 0,54 | 559.439,01 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 68.280,00 | 68.280,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,06 | 16.480,00 | 5.179,98 | 20.719,92 | 0,05 | 47.560,08 | 0,00 |
URBANISMO | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,18 | 0,00 | 9.711,11 | 37.029,09 | 0,10 | 106.970,91 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,18 | 0,00 | 9.711,11 | 37.029,09 | 0,10 | 106.970,91 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:2BB0E629
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/