RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,71 | ,22 | ,86 | 94,08 | ,85 | ,88 | ,33 | 96,27 | ,38 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,61 | ,63 | ,97 | 17,14 | ,64 | ,37 | ,21 | 18,17 | ,40 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,88 | ,04 | 13,21 | ,96 | ,13 | ,71 | 12,51 | ,29 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,61 | ,11 | ,97 | 3,15 | ,64 | ,24 | ,63 | 4,99 | ,98 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,62 | ,00 | ,00 | ,88 | 0,56 | ,12 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Comunicação Social | ,00 | ,00 | ,64 | ,96 | 0,15 | ,04 | 0,00 | ,99 | 0,10 | ,01 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | ,82 | ,83 | 3,86 | ,17 | ,78 | ,72 | 3,99 | ,28 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | ,82 | ,83 | 3,15 | ,17 | ,78 | ,72 | 3,89 | ,28 | 0,00 |
Extensão Rural | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,72 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,11 | ,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | ,91 | ,66 | 4,12 | ,34 | ,74 | ,14 | 4,44 | ,86 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | ,91 | ,66 | 4,12 | ,34 | ,74 | ,14 | 4,44 | ,86 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,80 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,97 | ,00 | 0,00 |
Turismo | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,80 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,97 | ,00 | 0,00 |
Promoção Comercial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
CULTURA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,19 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,29 | ,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,19 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,29 | ,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | ,35 | ,60 | 1,10 | ,40 | ,72 | ,84 | 1,00 | ,16 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | ,35 | ,60 | 1,10 | ,40 | ,72 | ,84 | 1,00 | ,16 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,15 | ,00 | ,00 | ,92 | 0,13 | ,08 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0,15 | ,00 | ,00 | ,92 | 0,13 | ,08 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,71 | ,55 | ,93 | 25,68 | ,78 | ,25 | ,95 | 22,41 | ,76 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,92 | ,98 | ,15 | 4,79 | ,77 | ,93 | ,09 | 3,94 | ,83 | 0,00 |
Educação Especial | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ensino Superior | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,79 | ,57 | ,78 | 20,89 | ,01 | ,32 | ,86 | 18,47 | ,93 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | ,00 | ,95 | 0,00 | ,12 | 1,08 | ,83 | ,49 | ,35 | 1,13 | ,60 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | ,00 | ,95 | 0,00 | ,12 | 1,08 | ,83 | ,49 | ,35 | 1,13 | ,60 | 0,00 |
HABITAÇÃO | ,00 | ,00 | ,00 | ,30 | 0,59 | ,70 | ,74 | ,34 | 0,54 | ,66 | 0,00 |
Habitação Urbana | ,00 | ,00 | ,00 | ,30 | 0,59 | ,70 | ,74 | ,34 | 0,54 | ,66 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | ,82 | ,82 | 4,56 | ,18 | ,62 | ,62 | 4,27 | ,38 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | ,82 | ,82 | 4,56 | ,18 | ,62 | ,62 | 4,27 | ,38 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,44 | 0,00 | ,00 | 8,19 | ,44 | ,33 | ,60 | 7,86 | ,84 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | ,00 | ,44 | 0,00 | ,00 | 8,19 | ,44 | ,33 | ,60 | 7,86 | ,84 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | ,64 | ,65 | 20,90 | ,35 | ,74 | ,17 | 24,93 | ,83 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,13 | 0,00 | ,23 | 0,09 | ,90 | ,34 | ,67 | 0,13 | ,46 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,71 | ,16 | ,16 | 5,42 | ,55 | ,60 | ,02 | 5,93 | ,69 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,41 | ,18 | ,29 | 5,98 | ,12 | ,87 | ,71 | 7,27 | ,70 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,36 | ,44 | ,14 | 8,21 | ,22 | ,27 | ,14 | 9,63 | ,22 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | ,00 | ,39 | ,86 | ,83 | 1,19 | ,56 | ,66 | ,63 | 1,98 | ,76 | 0,00 |
TRABALHO | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Empregabilidade | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | ,50 | ,98 | 5,71 | ,02 | ,10 | ,47 | 6,13 | ,53 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,78 | ,79 | ,32 | 4,57 | ,46 | ,35 | ,00 | 5,18 | ,78 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | ,00 | ,22 | ,71 | ,66 | 1,14 | ,56 | ,75 | ,47 | 0,95 | ,75 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
,00 |
,29 |
,00 |
,29 |
100,00 |
,00 |
,73 |
,80 |
100,00 |
,49 |
0,00 |
TOTAL III (I + II) | ,00 | ,00 | ,22 | ,15 | – | ,85 | ,61 | ,13 | – | ,87 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | 5,92 | ,00 | ,73 | ,80 | 3,73 | ,49 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,46 | ,00 | ,74 | ,26 | 0,29 | ,74 | 0,00 |
Controle Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,43 | ,00 | ,62 | ,68 | 0,23 | ,32 | 0,00 |
Administração Financeira | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,03 | ,00 | ,12 | ,58 | 0,06 | ,42 | 0,00 |
AGRICULTURA | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,10 | 0,00 | ,71 | ,10 | 0,07 | ,90 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,10 | 0,00 | ,71 | ,10 | 0,07 | ,90 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,48 | ,00 | ,41 | ,88 | 0,29 | ,12 | 0,00 |
Assistência Comunitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,48 | 0,00 | ,41 | ,88 | 0,29 | ,12 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | 0,00 | 546,80 | ,20 | 0,01 | ,80 | 0,00 |
Desporto Comunitário | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | 0,00 | 546,80 | ,20 | 0,01 | ,80 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | 3,53 | ,00 | ,40 | ,20 | 2,15 | ,09 | 0,00 |
Educação Infantil | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 1,16 | ,00 | ,18 | ,07 | 0,57 | ,93 | 0,00 |
Ensino Fundamental | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | 2,37 | ,00 | ,22 | ,13 | 1,58 | ,16 | 0,00 |
LEGISLATIVA | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
SAÚDE | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 1,12 | ,00 | ,56 | ,07 | 0,83 | ,93 | 0,00 |
Administração Geral | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,30 | 0,00 | ,88 | ,53 | 0,21 | ,47 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,02 | ,00 | ,49 | ,63 | 0,02 | ,37 | 0,00 |
Atenção Básica | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,73 | ,00 | ,21 | ,99 | 0,54 | ,01 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,06 | ,00 | ,98 | ,92 | 0,05 | ,08 | 0,00 |
URBANISMO | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,18 | 0,00 | ,11 | ,09 | 0,10 | ,91 | 0,00 |
Serviços Urbanos | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,18 | 0,00 | ,11 | ,09 | 0,10 | ,91 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:2BB0E629
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: