Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – ANEXO 9 (TCE / RN)

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 9 (TCE / RN) em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (c) = (a-b) (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2023 3.565.322,57 13.246.378,97 -9.681.056,40 8.387.654,76
2024 3.159.594,50 11.017.892,83 -7.858.298,33 529.356,43
2025 3.150.283,84 10.942.323,78 -7.792.039,94 7.262.683,51
2026 2.088.600,96 10.595.212,82 -8.506.611,86 14.769.295,37
2027 3.011.911,12 10.181.313,43 -7.169.402,31 21.938.697,68
2028 2.677.985,32 8.711.877,70 -6.033.892,38 27.972.590,06
2029 2.527.745,39 8.125.300,19 -5.597.554,80 33.570.144,85
2030 2.411.552,70 7.618.552,08 -5.206.999,38 38.777.144,23
2031 2.362.234,78 7.448.563,43 -5.086.328,65 43.863.472,89
2032 2.258.793,16 7.094.719,55 -4.835.926,39 48.699.399,28
2033 2.109.514,43 6.613.116,59 -4.503.602,16 53.203.001,43
2034 2.006.894,47 6.282.036,10 -4.275.141,63 57.478.143,05
2035 1.906.809,16 5.884.588,00 -3.977.778,84 61.455.921,89
2036 1.789.497,69 5.599.194,65 -3.809.696,96 65.265.618,85
2037 1.651.457,01 5.194.991,50 -3.543.534,49 68.809.153,34
2038 1.568.998,93 4.953.436,56 -3.384.437,63 72.193.590,97
2039 1.411.914,62 4.481.573,83 -3.069.659,21 75.263.250,19
2040 1.297.404,11 4.191.075,05 -2.893.670,94 78.156.921,13
2041 1.217.032,81 3.968.017,43 -2.750.984,62 80.907.905,75
2042 1.146.613,07 3.544.093,19 -2.397.480,12 83.305.385,87
2043 1.089.694,01 3.405.010,09 -2.315.316,08 85.620.701,94
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2044 1.033.792,44 3.180.850,38 -2.147.057,94 87.767.759,88
2045 951.542,46 2.934.237,46 -1.982.695,00 89.750.454,88
2046 743.424,74 2.440.932,88 -1.697.508,14 91.447.963,02
2047 608.668,55 2.004.999,07 -1.396.330,52 92.844.293,53
2048 474.401,70 1.684.579,47 -1.210.177,77 94.054.471,30
2049 354.259,92 1.123.848,67 -769.588,75 94.824.060,05
2050 300.566,06 873.297,12 -572.731,06 95.396.791,11
2051 223.318,11 403.511,84 -180.193,73 95.576.984,85
2052 185.649,48 281.787,11 -96.137,63 95.673.122,48
2053 124.552,82 140.358,74 -15.805,92 95.688.928,39
2054 107.234,45 120.370,80 -13.136,35 95.702.064,74
2055 85.819,30 97.987,47 -12.168,17 95.714.232,91
2056 60.493,10 69.775,55 -9.282,45 95.723.515,36
2057 45.403,37 55.078,98 -9.675,61 95.733.190,97
2058 34.438,28 42.197,85 -7.759,57 95.740.950,54
2059 22.700,94 22.223,35 477,59 95.740.472,94
2060 18.277,97 17.835,88 442,09 95.740.030,86
2061 4.317,40 4.165,66 151,74 95.739.879,12
2062 1.706,93 1.687,90 19,03 95.739.860,09
2063 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2064 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2065 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2066 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2067 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2068 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2069 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2070 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2071 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2072 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2073 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2074 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2075 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2076 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2077 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2078 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2079 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2080 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2081 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2082 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2083 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2084 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2085 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2086 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2087 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2088 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2089 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2090 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2091 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2092 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2093 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2094 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2095 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2096 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2097 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2098 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
2099 0,00 0,00 0,00 95.739.860,09
PLANO FINANCEIRO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa:
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CB981D1F

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo