RREO – ANEXO 9 (TCE / RN) – 6º Bimestre de 2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – ANEXO 9 (TCE / RN)

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 9 (TCE / RN) em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (c) = (a-b) (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2023 ,57 ,97 ,40 ,76
2024 ,50 ,83 ,33 ,43
2025 ,84 ,78 ,94 ,51
2026 ,96 ,82 ,86 ,37
2027 ,12 ,43 ,31 ,68
2028 ,32 ,70 ,38 ,06
2029 ,39 ,19 ,80 ,85
2030 ,70 ,08 ,38 ,23
2031 ,78 ,43 ,65 ,89
2032 ,16 ,55 ,39 ,28
2033 ,43 ,59 ,16 ,43
2034 ,47 ,10 ,63 ,05
2035 ,16 ,00 ,84 ,89
2036 ,69 ,65 ,96 ,85
2037 ,01 ,50 ,49 ,34
2038 ,93 ,56 ,63 ,97
2039 ,62 ,83 ,21 ,19
2040 ,11 ,05 ,94 ,13
2041 ,81 ,43 ,62 ,75
2042 ,07 ,19 ,12 ,87
2043 ,01 ,09 ,08 ,94
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2044 ,44 ,38 ,94 ,88
2045 ,46 ,46 ,00 ,88
2046 ,74 ,88 ,14 ,02
2047 ,55 ,07 ,52 ,53
2048 ,70 ,47 ,77 ,30
2049 ,92 ,67 ,75 ,05
2050 ,06 ,12 ,06 ,11
2051 ,11 ,84 ,73 ,85
2052 ,48 ,11 ,63 ,48
2053 ,82 ,74 ,92 ,39
2054 ,45 ,80 ,35 ,74
2055 ,30 ,47 ,17 ,91
2056 ,10 ,55 ,45 ,36
2057 ,37 ,98 ,61 ,97
2058 ,28 ,85 ,57 ,54
2059 ,94 ,35 477,59 ,94
2060 ,97 ,88 442,09 ,86
2061 ,40 ,66 151,74 ,12
2062 ,93 ,90 19,03 ,09
2063 0,00 0,00 0,00 ,09
2064 0,00 0,00 0,00 ,09
2065 0,00 0,00 0,00 ,09
2066 0,00 0,00 0,00 ,09
2067 0,00 0,00 0,00 ,09
2068 0,00 0,00 0,00 ,09
2069 0,00 0,00 0,00 ,09
2070 0,00 0,00 0,00 ,09
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2071 0,00 0,00 0,00 ,09
2072 0,00 0,00 0,00 ,09
2073 0,00 0,00 0,00 ,09
2074 0,00 0,00 0,00 ,09
2075 0,00 0,00 0,00 ,09
2076 0,00 0,00 0,00 ,09
2077 0,00 0,00 0,00 ,09
2078 0,00 0,00 0,00 ,09
2079 0,00 0,00 0,00 ,09
2080 0,00 0,00 0,00 ,09
2081 0,00 0,00 0,00 ,09
2082 0,00 0,00 0,00 ,09
2083 0,00 0,00 0,00 ,09
2084 0,00 0,00 0,00 ,09
2085 0,00 0,00 0,00 ,09
2086 0,00 0,00 0,00 ,09
2087 0,00 0,00 0,00 ,09
2088 0,00 0,00 0,00 ,09
2089 0,00 0,00 0,00 ,09
2090 0,00 0,00 0,00 ,09
2091 0,00 0,00 0,00 ,09
2092 0,00 0,00 0,00 ,09
2093 0,00 0,00 0,00 ,09
2094 0,00 0,00 0,00 ,09
2095 0,00 0,00 0,00 ,09
2096 0,00 0,00 0,00 ,09
2097 0,00 0,00 0,00 ,09
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2098 0,00 0,00 0,00 ,09
2099 0,00 0,00 0,00 ,09
PLANO FINANCEIRO
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c)
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa:
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CB981D1F

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: