ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 430, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 3.678.730,05 (três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art.2.º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre. Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 10 de novembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Anexo Único
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | |||||
Anexo I (Acréscimo) | 3.678.730,05 | |||||||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 61.095,00 | |||||||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 61.095,00 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 49.995,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 11.100,00 | |||||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | 130.900,00 | |||||||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 130.900,00 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 66.400,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 27.500,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 37.000,00 | |||||||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 53.180,00 | |||||||||
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 53.180,00 | |||||||||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | |||||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 42.180,00 | |||||||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 630.543,30 | |||||||||
1024 EXPANSAO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELETRICA URBANA | 315.455,80 | |||||||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | |||||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 103.000,00 | |||||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | 103.727,90 | |||||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17510000 | 0001 | 103.727,90 | |||||||
2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 112.087,50 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 72.087,50 | |||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 20.000,00 | |||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | 20.000,00 | |||||||
2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | 72.000,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 72.000,00 | |||||||
2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 131.000,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 81.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | |||||||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.486.286,33 | |||||||||
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 139.600,00 | |||||||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001001 | 0001 | 21.000,00 | |||||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15710000 | 0001 | 24.000,00 | |||||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15710000 | 0001 | 56.500,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 38.100,00 | |||||||
2031 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA – FUNDAMENTAL | 200.000,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 200.000,00 | |||||||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | 120.000,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | 75.000,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | 18.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15710000 | 0001 | 12.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15710000 | 0001 | 15.000,00 | |||||||
2034 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 652.615,00 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 652.615,00 | |||||||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 96.043,72 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 49.343,72 | |||||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 16.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 20.700,00 | |||||||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | 50.000,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 0001 | 50.000,00 | |||||||
2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | 214.027,61 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 214.027,61 | |||||||
2094 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA – INFANTIL | 8.000,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 8.000,00 | |||||||
2161 BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO | 6.000,00 | |||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | |||||||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 55.000,00 | |||||||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 55.000,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 35.000,00 | |||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | |||||||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 62.900,00 | |||||||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 62.900,00 | |||||||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.500,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.400,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 16.000,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 43.000,00 | |||||||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 41.595,30 | |||||||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 41.595,30 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 16.095,30 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.500,00 | |||||||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | |||||||
02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 20.277,78 | |||||||||
2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 20.277,78 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 20.277,78 | |||||||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 10.600,00 | |||||||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 10.600,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.300,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.300,00 | |||||||
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 871.932,35 | |||||||||
2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 135.695,69 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 135.695,69 | |||||||
2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | 130.000,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 65.000,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 65.000,00 | |||||||
2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 204.142,03 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 40.484,73 | |||||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | 163.657,30 | |||||||
2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 88.700,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 88.700,00 | |||||||
2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | 197.394,63 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 197.394,63 | |||||||
2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | 50.000,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | |||||||
2147 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 12.000,00 | |||||||||
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | 12.000,00 | |||||||
2154 EXPANSAO DO PROGRAMA DE PROTESES NO MUNICIPIO | 54.000,00 | |||||||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | 54.000,00 | |||||||
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 254.419,99 | |||||||||
2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 224.419,99 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 58.719,99 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 30.000,00 | |||||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16600000 | 0001 | 47.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 88.700,00 | |||||||
2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | 30.000,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 30.000,00 | |||||||
Anexo II (Redução) | 3.678.730,05 | |||||||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 61.095,00 | |||||||||
1005 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 20.000,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | |||||||
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 13.700,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | |||||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.700,00 | |||||||
2006 MANUTENCAO DE CONVENIO DE SEGURANCA PUBLICA | 4.050,00 | |||||||||
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.350,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | |||||||
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.400,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.400,00 | |||||||
2083 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.300,00 | |||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.300,00 | |||||||
2101 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSO | 6.845,00 | |||||||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 675,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 675,00 | |||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 95,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | |||||||
2102 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA | 5.400,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | |||||||
2141 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL | 5.400,00 | |||||||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.350,00 | |||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.350,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | |||||||
02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | 130.900,00 | |||||||||
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | 21.879,00 | |||||||||
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | |||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | |||||||
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | 15.879,00 | |||||||
2133 CERIMONIAL OFICIAL DO MUNICIPIO | 1.421,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.421,00 | |||||||
2089 MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ORGÃOS PÚBLICOS | 6.700,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 6.700,00 | |||||||
2099 MONITORAMENTO ELETRONICO | 27.400,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 11.700,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 15.700,00 | |||||||
2201 CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 9.500,00 | |||||||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 9.500,00 | |||||||
1018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 64.000,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 64.000,00 | |||||||
02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 53.180,00 | |||||||||
1093 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 47.180,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 43.180,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17550000 | 0001 | 4.000,00 | |||||||
2110 APOIO A PROJETOS CULTURAIS | 5.000,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | |||||||
1006 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | |||||||
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 630.543,30 | |||||||||
1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | 72.087,50 | |||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 72.087,50 | |||||||
1024 EXPANSAO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELETRICA URBANA | 315.455,80 | |||||||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 103.727,90 | |||||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | 103.727,90 | |||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17510000 | 0001 | 108.000,00 | |||||||
2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | 108.000,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 108.000,00 | |||||||
2163 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CEMITERIO | 45.000,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 45.000,00 | |||||||
2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 50.000,00 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | |||||||
2070 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELORIO | 40.000,00 | |||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 40.000,00 | |||||||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.486.286,33 | |||||||||
1009 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | 478.700,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 290.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 93.700,00 | |||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15500000 | 0001 | 15.000,00 | |||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 80.000,00 | |||||||
1017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 34.986,33 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.986,33 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | 30.000,00 | |||||||
1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA NUCLEO DE EDUCACAO | 110.000,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 40.000,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | 70.000,00 | |||||||
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 305.100,00 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 230.000,00 | |||||||
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15001001 | 0001 | 24.000,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 38.100,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 13.000,00 | |||||||
2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | 152.500,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 60.000,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 92.500,00 | |||||||
2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 54.000,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 41.000,00 | |||||||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15001001 | 0001 | 13.000,00 | |||||||
2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | 208.000,00 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 70.000,00 | |||||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400000 | 0001 | 20.000,00 | |||||||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | 18.000,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 60.000,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 40.000,00 | |||||||
2093 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL | 110.000,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15530000 | 0001 | 30.000,00 | |||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 30.000,00 | |||||||
2161 BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO | 3.000,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | |||||||
1007 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 30.000,00 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 30.000,00 | |||||||
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | 55.000,00 | |||||||||
2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 7.700,00 | |||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 3.300,00 | |||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.300,00 | |||||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.100,00 | |||||||
2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | 13.300,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 13.300,00 | |||||||
2063 PROGRAMA CARRO PIPA | 34.000,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 34.000,00 | |||||||
02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 62.900,00 | |||||||||
1086 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | 10.900,00 | |||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.900,00 | |||||||
2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 52.000,00 | |||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 43.000,00 | |||||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | |||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | |||||||
02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 41.595,30 | |||||||||
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 41.595,30 | |||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 41.595,30 | |||||||
02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 20.277,78 | |||||||||
2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 20.277,78 | |||||||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | |||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 777,78 | |||||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 6.750,00 | |||||||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 6.750,00 | |||||||
02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 10.600,00 | |||||||||
2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 10.600,00 | |||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | |||||||
