PORTARIA Nº 430/2023 – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 430, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ ,05 (três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art.2.º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre. Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 10 de novembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Anexo Único
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | |||||
| Anexo I (Acréscimo) | ,05 | |||||||||
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | |||||||||
| 2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | |||||||||
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | |||||||||
| 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | |||||||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,30 | |||||||||
| 1024 EXPANSAO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELETRICA URBANA | ,80 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | ,90 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 17510000 | 0001 | ,90 | |||||||
| 2041 MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,50 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,50 | |||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17060000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,33 | |||||||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,00 | |||||||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15710000 | 0001 | ,00 | |||||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15710000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2031 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA – FUNDAMENTAL | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15710000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15710000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2034 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | ,00 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,72 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | ,72 | |||||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2091 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 70% | ,61 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | ,61 | |||||||
| 2094 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA – INFANTIL | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2161 BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | |||||||||
| 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | |||||||||
| 2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | |||||||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,30 | |||||||||
| 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,30 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,30 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,78 | |||||||||
| 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,78 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,78 | |||||||
| 02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | |||||||||
| 2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,35 | |||||||||
| 2021 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | ,69 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,69 | |||||||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,03 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,73 | |||||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 0001 | ,30 | |||||||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,63 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,63 | |||||||
| 2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2147 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | ,00 | |||||||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2154 EXPANSAO DO PROGRAMA DE PROTESES NO MUNICIPIO | ,00 | |||||||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,99 | |||||||||
| 2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,99 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | ,99 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | ,00 | |||||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16600000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2115 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | ,00 | |||||||
| Anexo II (Redução) | ,05 | |||||||||
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO | ,00 | |||||||||
| 1005 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2006 MANUTENCAO DE CONVENIO DE SEGURANCA PUBLICA | ,00 | |||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2079 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2083 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2101 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSO | ,00 | |||||||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 675,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 675,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 95,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2102 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2141 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL | ,00 | |||||||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .002 SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA | ,00 | |||||||||
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | |||||||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2133 CERIMONIAL OFICIAL DO MUNICIPIO | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2089 MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ORGÃOS PÚBLICOS | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2099 MONITORAMENTO ELETRONICO | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2201 CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 1018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .003 SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ,00 | |||||||||
| 1093 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17550000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2110 APOIO A PROJETOS CULTURAIS | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 1006 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ,30 | |||||||||
| 1021 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA | ,50 | |||||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,50 | |||||||
| 1024 EXPANSAO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELETRICA URBANA | ,80 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,90 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15710000 | 0001 | ,90 | |||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 17510000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2108 DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS E COLETA SELETIVA | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2163 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CEMITERIO | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2166 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ,00 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2070 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELORIO | ,00 | |||||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ,33 | |||||||||
| 1009 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15500000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 1017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | ,33 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,33 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA NUCLEO DE EDUCACAO | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ,00 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2036 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | ,00 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400000 | 0001 | ,00 | |||||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2093 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15530000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2161 BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | ,00 | |||||||
| 1007 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ,00 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR | ,00 | |||||||||
| 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2044 PROGRAMA CORTE DE TERRA | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2063 PROGRAMA CARRO PIPA | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | ,00 | |||||||||
| 1086 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2039 MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ,00 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .010 SEC MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,30 | |||||||||
| 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ,30 | |||||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | ,30 | |||||||
| 02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,78 | |||||||||
| 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ,78 | |||||||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 777,78 | |||||||
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 02 .019 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | |||||||||
| 2204 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | ,00 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 600,00 | |||||||
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ,35 | |||||||||
| 2023 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA | ,09 | |||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | |||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | ,09 | |||||||
| 2024 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ,30 | |||||||||
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16050000 | 0001 | ,30 | |||||||
| 2025 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ,00 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2076 ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS | ,23 | |||||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | ,54 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | ,69 | |||||||
| 2077 PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | ,00 | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2081 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | ,00 | |||||||||
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2082 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | ,00 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | ,00 | |||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2107 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | ,00 | |||||||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| DIÁRIAS – CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2113 PROGRAMA SAUDE BUCAL | ,73 | |||||||||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16000000 | 0001 | 484,73 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | ,00 | |||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | ,00 | |||||||
| 2147 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | ,00 | |||||||||
