ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/total b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(d)

%

(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) 120.699.434,00 120.709.739,71 55.214.366,12 55.214.366,12 92,17 65.495.373,59 10.966.968,61 10.966.968,61 96,79 109.742.771,10 0,00
ADMINISTRAÇÃO 17.790.091,00 17.749.597,79 10.500.476,48 10.500.476,48 17,53 7.249.121,31 2.337.057,16 2.337.057,16 20,63 15.412.540,63 0,00
Administração Financeira 1.963.667,00 2.183.173,79 1.742.665,97 1.742.665,97 2,91 440.507,82 801.803,96 801.803,96 7,08 1.381.369,83 0,00
Administração Geral 14.640.136,00 14.380.136,00 8.318.327,19 8.318.327,19 13,89 6.061.808,81 1.444.325,89 1.444.325,89 12,75 12.935.810,11 0,00
Controle Interno 577.700,00 577.700,00 388.250,00 388.250,00 0,65 189.450,00 76.768,98 76.768,98 0,68 500.931,02 0,00
Planejamento e Orçamento 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00
Comunicação Social 446.588,00 446.588,00 51.233,32 51.233,32 0,09 395.354,68 14.158,33 14.158,33 0,12 432.429,67 0,00
AGRICULTURA 5.214.696,00 5.301.096,00 2.135.577,78 2.135.577,78 3,56 3.165.518,22 526.130,35 526.130,35 4,64 4.774.965,65 0,00
Administração Geral 3.557.410,00 3.557.410,00 1.821.234,78 1.821.234,78 3,04 1.736.175,22 526.130,35 526.130,35 4,64 3.031.279,65 0,00
Extensão Rural 1.657.286,00 1.743.686,00 314.343,00 314.343,00 0,52 1.429.343,00 0,00 0,00 0,00 1.743.686,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.863.680,00 5.683.680,00 2.280.917,42 2.280.917,42 3,81 3.402.762,58 441.711,41 441.711,41 3,90 5.241.968,59 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 149.040,00 149.040,00 0,00 0,00 0,00 149.040,00 0,00 0,00 0,00 149.040,00 0,00
Assistência ao Idoso 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00
Assistência Comunitária 5.637.640,00 5.457.640,00 2.280.917,42 2.280.917,42 3,81 3.176.722,58 441.711,41 441.711,41 3,90 5.015.928,59 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.499.020,00 1.412.620,00 640.000,00 640.000,00 1,07 772.620,00 0,00 0,00 0,00 1.412.620,00 0,00
Promoção Comercial 339.600,00 339.600,00 0,00 0,00 0,00 339.600,00 0,00 0,00 0,00 339.600,00 0,00
Turismo 1.159.420,00 1.073.020,00 640.000,00 640.000,00 1,07 433.020,00 0,00 0,00 0,00 1.073.020,00 0,00
CULTURA 1.676.720,00 1.676.720,00 60.000,00 60.000,00 0,10 1.616.720,00 0,00 0,00 0,00 1.676.720,00 0,00
Difusão Cultural 1.676.720,00 1.676.720,00 60.000,00 60.000,00 0,10 1.616.720,00 0,00 0,00 0,00 1.676.720,00 0,00
DESPORTO E LAZER 1.533.300,00 1.533.300,00 655.238,00 655.238,00 1,09 878.062,00 72.395,78 72.395,78 0,64 1.460.904,22 0,00
Desporto Comunitário 1.533.300,00 1.533.300,00 655.238,00 655.238,00 1,09 878.062,00 72.395,78 72.395,78 0,64 1.460.904,22 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 251.964,00 251.964,00 120.000,00 120.000,00 0,20 131.964,00 18.329,24 18.329,24 0,16 233.634,76 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 251.964,00 251.964,00 120.000,00 120.000,00 0,20 131.964,00 18.329,24 18.329,24 0,16 233.634,76 0,00
EDUCAÇÃO 28.404.087,00 28.594.392,71 17.714.242,57 17.714.242,57 29,57 10.880.150,14 2.364.524,74 2.364.524,74 20,87 26.229.867,97 0,00
Educação Infantil 5.820.753,00 6.003.312,92 3.607.583,88 3.607.583,88 6,02 2.395.729,04 447.514,41 447.514,41 3,95 5.555.798,51 0,00
Educação Especial 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Ensino Superior 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Ensino Fundamental 22.403.334,00 22.411.079,79 14.106.658,69 14.106.658,69 23,55 8.304.421,10 1.917.010,33 1.917.010,33 16,92 20.494.069,46 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 2.087.000,00 1.867.493,21 863.279,12 863.279,12 1,44 1.004.214,09 179.158,95 179.158,95 1,58 1.688.334,26 0,00

 

Serviço da Dívida Interna 1.756.000,00 1.536.493,21 863.279,12 863.279,12 1,44 673.214,09 179.158,95 179.158,95 1,58 1.357.334,26 0,00
Outros Encargos Especiais 331.000,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00
HABITAÇÃO 1.168.260,00 1.128.260,00 68.101,30 68.101,30 0,11 1.060.158,70 0,00 0,00 0,00 1.128.260,00 0,00
Habitação Urbana 1.168.260,00 1.128.260,00 68.101,30 68.101,30 0,11 1.060.158,70 0,00 0,00 0,00 1.128.260,00 0,00
LEGISLATIVA 4.079.000,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00
Ação Legislativa 4.079.000,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.034.000,00 7.034.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 10,94 479.000,00 879.521,22 879.521,22 7,76 6.154.478,78 0,00
Previdência do Regime Estatutário 7.034.000,00 7.034.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 10,94 479.000,00 879.521,22 879.521,22 7,76 6.154.478,78 0,00
SAÚDE 34.450.116,00 34.450.116,00 10.612.853,16 10.612.853,16 17,72 23.837.262,84 3.296.551,83 3.296.551,83 29,09 31.153.564,17 0,00
Vigilância Sanitária 250.940,00 253.005,13 70.065,13 70.065,13 0,12 182.940,00 19.584,61 19.584,61 0,17 233.420,52 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 13.823.418,00 13.722.046,71 2.725.496,72 2.725.496,72 4,55 10.996.549,99 820.663,72 820.663,72 7,24 12.901.382,99 0,00
Administração Geral 6.189.800,00 5.825.323,41 3.789.678,07 3.789.678,07 6,33 2.035.645,34 931.332,14 931.332,14 8,22 4.893.991,27 0,00
Atenção Básica 11.637.358,00 11.984.237,36 3.663.763,07 3.663.763,07 6,12 8.320.474,29 1.161.130,19 1.161.130,19 10,25 10.823.107,17 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 2.548.600,00 2.665.503,39 363.850,17 363.850,17 0,61 2.301.653,22 363.841,17 363.841,17 3,21 2.301.662,22 0,00
TRABALHO 342.000,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00
Empregabilidade 342.000,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00
URBANISMO 9.305.500,00 9.605.500,00 3.008.680,29 3.008.680,29 5,02 6.596.819,71 851.587,93 851.587,93 7,52 8.753.912,07 0,00
Serviços Urbanos 5.696.000,00 6.366.820,78 2.727.446,68 2.727.446,68 4,55 3.639.374,10 726.052,98 726.052,98 6,41 5.640.767,80 0,00
Infra-Estrutura Urbana 3.609.500,00 3.238.679,22 281.233,61 281.233,61 0,47 2.957.445,61 125.534,95 125.534,95 1,11 3.113.144,27 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  

5.062.348,00

 

5.052.042,29

 

4.690.232,29

 

4.690.232,29

 

100,00

 

361.810,00

 

363.828,72

 

363.828,72

 

100,00

 

4.688.213,57

 

0,00

TOTAL III (I + II) 125.761.782,00 125.761.782,00 59.904.598,41 59.904.598,41 65.857.183,59 11.330.797,33 11.330.797,33 114.430.984,67 0,00

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS

 

DOTAÇÃO INICIAL

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/III b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(d)

%

(d/III d)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.062.348,00 5.052.042,29 4.690.232,29 4.690.232,29 7,83 361.810,00 363.828,72 363.828,72 3,21 4.688.213,57 0,00
ADMINISTRAÇÃO 376.400,00 376.400,00 365.400,00 365.400,00 0,61 11.000,00 27.284,59 27.284,59 0,24 349.115,41 0,00
Controle Interno 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Administração Financeira 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,04 0,00 5.553,17 5.553,17 0,05 18.446,83 0,00
Administração Geral 346.400,00 346.400,00 341.400,00 341.400,00 0,57 5.000,00 21.731,42 21.731,42 0,19 324.668,58 0,00
AGRICULTURA 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 0,14 0,00 6.407,84 6.407,84 0,06 76.592,16 0,00
Administração Geral 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 0,14 0,00 6.407,84 6.407,84 0,06 76.592,16 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 208.680,00 388.680,00 385.440,00 385.440,00 0,64 3.240,00 39.075,76 39.075,76 0,34 349.604,24 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00
Assistência Comunitária 205.440,00 385.440,00 385.440,00 385.440,00 0,64 0,00 39.075,76 39.075,76 0,34 346.364,24 0,00
DESPORTO E LAZER 48.537,00 48.537,00 48.537,00 48.537,00 0,08 0,00 546,80 546,80 0,00 47.990,20 0,00
Desporto Comunitário 48.537,00 48.537,00 48.537,00 48.537,00 0,08 0,00 546,80 546,80 0,00 47.990,20 0,00
EDUCAÇÃO 3.183.311,00 2.993.005,29 2.771.005,29 2.771.005,29 4,63 222.000,00 203.311,13 203.311,13 1,79 2.789.694,16 0,00
Educação Infantil 980.823,00 980.823,00 928.823,00 928.823,00 1,55 52.000,00 53.336,91 53.336,91 0,47 927.486,09 0,00
Ensino Fundamental 2.202.488,00 2.012.182,29 1.842.182,29 1.842.182,29 3,08 170.000,00 149.974,22 149.974,22 1,32 1.862.208,07 0,00
LEGISLATIVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

 

Ação Legislativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SAÚDE 1.017.420,00 1.017.420,00 892.850,00 892.850,00 1,49 124.570,00 78.147,64 78.147,64 0,69 939.272,36 0,00
Vigilância Sanitária 36.200,00 36.200,00 16.200,00 16.200,00 0,03 20.000,00 2.209,06 2.209,06 0,02 33.990,94 0,00
Administração Geral 239.000,00 239.000,00 239.000,00 239.000,00 0,40 0,00 19.799,10 19.799,10 0,17 219.200,90 0,00
Atenção Básica 673.940,00 673.940,00 585.850,00 585.850,00 0,98 88.090,00 50.959,50 50.959,50 0,45 622.980,50 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 68.280,00 68.280,00 51.800,00 51.800,00 0,09 16.480,00 5.179,98 5.179,98 0,05 63.100,02 0,00
URBANISMO 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,24 0,00 9.054,96 9.054,96 0,08 134.945,04 0,00
Serviços Urbanos 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,24 0,00 9.054,96 9.054,96 0,08 134.945,04 0,00

 

Nota Explicativa: