ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 2 (TCE / RN)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
5º Bimestre de 2023 | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) | em Reais | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO(e)=(a-d) | INSCRITOS EMRESTOS APAGAR NÃOPROCESSADOS(f) | ||||
NOBIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE(b) | %(b/totalb) | NOBIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE(d) | %(d/totald) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 86.343.972,00 | 92.387.656,08 | 8.326.080,98 | 78.527.878,91 | 94,74 | 13.859.777,17 | 11.936.388,05 | 66.034.265,44 | 95,25 | 26.353.390,64 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 10.884.536,00 | 13.392.836,50 | 1.495.438,08 | 12.416.656,59 | 14,98 | 976.179,91 | 1.988.084,52 | 10.766.717,60 | 15,53 | 2.626.118,90 | 0,00 |
Administração Geral | 9.051.424,00 | 11.205.336,05 | 1.180.112,96 | 10.349.635,27 | 12,49 | 855.700,78 | 1.474.426,79 | 9.074.046,77 | 13,09 | 2.131.289,28 | 0,00 |
Administração Financeira | 997.038,00 | 1.638.521,00 | 197.347,34 | 1.533.644,87 | 1,85 | 104.876,13 | 416.222,09 | 1.324.031,18 | 1,91 | 314.489,82 | 0,00 |
Controle Interno | 279.550,00 | 411.150,00 | 132.977,78 | 411.150,00 | 0,50 | 0,00 | 54.960,65 | 276.463,22 | 0,40 | 134.686,78 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comunicação Social | 421.524,00 | 137.829,45 | -15.000,00 | 122.226,45 | 0,15 | 15.603,00 | 42.474,99 | 92.176,43 | 0,13 | 45.653,02 | 0,00 |
AGRICULTURA | 4.136.921,00 | 5.476.914,30 | 280.954,41 | 5.219.783,73 | 6,30 | 257.130,57 | 517.533,29 | 4.289.913,65 | 6,19 | 1.187.000,65 | 0,00 |
Administração Geral | 2.536.990,00 | 4.220.319,30 | 268.454,41 | 4.039.336,40 | 4,87 | 180.982,90 | 510.333,29 | 3.418.962,45 | 4,93 | 801.356,85 | 0,00 |
Extensão Rural | 1.599.931,00 | 1.256.595,00 | 12.500,00 | 1.180.447,33 | 1,42 | 76.147,67 | 7.200,00 | 870.951,20 | 1,26 | 385.643,80 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.626.557,00 | 5.708.268,57 | 744.622,50 | 3.397.981,48 | 4,10 | 2.310.287,09 | 506.262,95 | 2.580.032,05 | 3,72 | 3.128.236,52 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 124.200,00 | 13.800,00 | 832,85 | 832,85 | 0,00 | 12.967,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 6.434.857,00 | 5.694.468,57 | 743.789,65 | 3.397.148,63 | 4,10 | 2.297.319,94 | 506.262,95 | 2.580.032,05 | 3,72 | 3.114.436,52 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 983.000,00 | 1.298.250,00 | 90.365,00 | 1.171.455,50 | 1,41 | 126.794,50 | 79.400,00 | 1.040.379,50 | 1,50 | 257.870,50 | 0,00 |
Turismo | 700.000,00 | 1.275.250,00 | 90.365,00 | 1.171.455,50 | 1,41 | 103.794,50 | 79.400,00 | 1.040.379,50 | 1,50 | 234.870,50 | 0,00 |
Promoção Comercial | 283.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
CULTURA | 1.243.000,00 | 1.057.512,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,01 | 222.512,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,20 | 222.512,59 | 0,00 |
Difusão Cultural | 1.243.000,00 | 1.057.512,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,01 | 222.512,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,20 | 222.512,59 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 1.440.659,00 | 1.452.059,00 | 106.512,19 | 1.052.164,01 | 1,27 | 399.894,99 | 125.321,66 | 771.832,66 | 1,11 | 680.226,34 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 1.440.659,00 | 1.452.059,00 | 106.512,19 | 1.052.164,01 | 1,27 | 399.894,99 | 125.321,66 | 771.832,66 | 1,11 | 680.226,34 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 263.520,00 | 163.075,00 | 0,00 | 144.450,00 | 0,17 | 18.625,00 | 14.147,40 | 77.343,40 | 0,11 | 85.731,60 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 263.520,00 | 163.075,00 | 0,00 | 144.450,00 | 0,17 | 18.625,00 | 14.147,40 | 77.343,40 | 0,11 | 85.731,60 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 19.459.221,00 | 17.955.221,00 | 2.155.291,45 | 16.171.249,87 | 19,51 | 1.783.971,13 | 2.761.640,50 | 14.604.267,66 | 21,07 | 3.350.953,34 | 0,00 |
Educação Infantil | 3.704.500,00 | 3.317.724,56 | 583.632,80 | 2.780.172,01 | 3,35 | 537.552,55 | 558.154,82 | 2.555.014,57 | 3,69 | 762.709,99 | 0,00 |
Educação Especial | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ensino Superior | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 14.754.721,00 | 14.557.496,44 | 1.571.658,65 | 13.391.077,86 | 16,16 | 1.166.418,58 | 2.203.485,68 | 12.049.253,09 | 17,38 | 2.508.243,35 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 992.596,00 | 1.479.644,38 | 250.000,00 | 1.468.181,60 | 1,77 | 11.462,78 | 219.781,41 | 1.186.148,79 | 1,71 | 293.495,59 | 0,00 |
Serviço da Dívida Interna | 992.596,00 | 1.479.644,38 | 250.000,00 | 1.468.181,60 | 1,77 | 11.462,78 | 219.781,41 | 1.186.148,79 | 1,71 | 293.495,59 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 1.565.600,00 | 1.337.994,40 | 95.910,21 | 1.001.364,32 | 1,21 | 336.630,08 | 136.214,10 | 496.857,85 | 0,72 | 841.136,55 | 0,00 |
Habitação Urbana | 1.565.600,00 | 1.337.994,40 | 95.910,21 | 1.001.364,32 | 1,21 | 336.630,08 | 136.214,10 | 496.857,85 | 0,72 | 841.136,55 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 238.586,74 | 2.792.841,59 | 3,37 | 586.158,41 | 234.656,57 | 1.850.880,78 | 2,67 | 1.528.119,22 | 0,00 |
Ação Legislativa | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 238.586,74 | 2.792.841,59 | 3,37 | 586.158,41 | 234.656,57 | 1.850.880,78 | 2,67 | 1.528.119,22 | 0,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.314.467,00 | 5.752.467,00 | 160.500,00 | 5.213.858,70 | 6,29 | 538.608,30 | 890.128,60 | 4.964.325,23 | 7,16 | 788.141,77 | 0,00 |
Previdência do Regime Estatutário | 5.314.467,00 | 5.752.467,00 | 160.500,00 | 5.213.858,70 | 6,29 | 538.608,30 | 890.128,60 | 4.964.325,23 | 7,16 | 788.141,77 | 0,00 |
SAÚDE | 21.604.645,00 | 25.738.751,71 | 2.575.268,48 | 21.805.177,56 | 26,31 | 3.933.574,15 | 3.782.417,19 | 17.894.501,17 | 25,81 | 7.844.250,54 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 375.300,00 | 162.026,50 | -78.141,36 | 127.585,14 | 0,15 | 34.441,36 | 15.802,92 | 88.848,14 | 0,13 | 73.178,36 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.674.765,00 | 6.064.022,29 | 891.726,37 | 4.956.588,92 | 5,98 | 1.107.433,37 | 840.802,51 | 3.712.215,30 | 5,35 | 2.351.806,99 | 0,00 |
Administração Geral | 5.687.292,00 | 6.006.738,66 | 157.996,17 | 5.274.173,91 | 6,36 | 732.564,75 | 760.271,39 | 4.470.289,50 | 6,45 | 1.536.449,16 | 0,00 |
Atenção Básica | 11.097.788,00 | 11.535.164,26 | 1.109.442,77 | 9.521.819,23 | 11,49 | 2.013.345,03 | 1.968.496,86 | 8.249.479,25 | 11,90 | 3.285.685,01 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 769.500,00 | 1.970.800,00 | 494.244,53 | 1.925.010,36 | 2,32 | 45.789,64 | 197.043,51 | 1.373.668,98 | 1,98 | 597.131,02 | 0,00 |
TRABALHO | 285.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
Empregabilidade | 285.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
URBANISMO | 8.165.250,00 | 8.110.661,63 | 132.631,92 | 5.837.713,96 | 7,04 | 2.272.947,67 | 680.799,86 | 4.676.065,10 | 6,75 | 3.434.596,53 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 4.000.500,00 | 3.879.500,00 | -23.333,85 | 3.700.409,58 | 4,46 | 179.090,42 | 371.568,32 | 2.593.100,32 | 3,74 | 1.286.399,68 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 4.164.750,00 | 4.231.161,63 | 155.965,77 | 2.137.304,38 | 2,58 | 2.093.857,25 | 309.231,54 | 2.082.964,78 | 3,00 | 2.148.196,85 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.827.562,00 | 4.411.105,06 | 163.233,06 | 4.362.349,98 | 100,00 | 48.755,08 | 658.713,18 | 3.289.853,43 | 100,00 | 1.121.251,63 | 0,00 |
TOTAL III (I + II) | 88.171.534,00 | 96.798.761,14 | 8.489.314,04 | 82.890.228,89 | – | 13.908.532,25 | 12.595.101,23 | 69.324.118,87 | – | 27.474.642,27 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO(e)=(a-d) | INSCRITOS EMRESTOS APAGAR NÃOPROCESSADOS(f) | ||||
NOBIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE(b) | %(b/IIIb) | NOBIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE(d) | %(d/IIId) | ||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.827.562,00 | 4.411.105,06 | 163.233,06 | 4.362.349,98 | 5,26 | 48.755,08 | 658.713,18 | 3.289.853,43 | 4,75 | 1.121.251,63 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 291.762,00 | 364.262,00 | 5.000,00 | 358.862,00 | 0,43 | 5.400,00 | 53.432,86 | 223.970,21 | 0,32 | 140.291,79 | 0,00 |
Controle Interno | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Administração Geral | 226.962,00 | 323.762,00 | 5.000,00 | 318.362,00 | 0,38 | 5.400,00 | 42.577,46 | 184.463,70 | 0,27 | 139.298,30 | 0,00 |
Comunicação Social | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Administração Financeira | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,05 | 0,00 | 10.855,40 | 39.506,51 | 0,06 | 993,49 | 0,00 |
AGRICULTURA | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,10 | 0,00 | 12.171,61 | 57.474,78 | 0,08 | 22.025,22 | 0,00 |
Administração Geral | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,10 | 0,00 | 12.171,61 | 57.474,78 | 0,08 | 22.025,22 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.350,00 | 249.760,00 | 125.500,00 | 247.060,00 | 0,30 | 2.700,00 | 46.616,82 | 152.832,92 | 0,22 | 96.927,08 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 79.650,00 | 247.060,00 | 125.500,00 | 247.060,00 | 0,30 | 0,00 | 46.616,82 | 152.832,92 | 0,22 | 94.227,08 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,01 | 0,00 | 1.022,34 | 4.948,13 | 0,01 | 4.501,87 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,01 | 0,00 | 1.022,34 | 4.948,13 | 0,01 | 4.501,87 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 877.500,00 | 2.623.500,00 | 0,00 | 2.606.819,92 | 3,14 | 16.680,08 | 394.268,24 | 2.111.232,07 | 3,05 | 512.267,93 | 0,00 |
Educação Infantil | 148.500,00 | 748.500,00 | 0,00 | 736.986,78 | 0,89 | 11.513,22 | 115.092,58 | 509.517,72 | 0,73 | 238.982,28 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 729.000,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 1.869.833,14 | 2,26 | 5.166,86 | 279.175,66 | 1.601.714,35 | 2,31 | 273.285,65 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
SAÚDE | 432.000,00 | 963.633,06 | 32.733,06 | 940.658,06 | 1,13 | 22.975,00 | 133.289,91 | 622.607,20 | 0,90 | 341.025,86 | 0,00 |
Administração Geral | 94.500,00 | 228.900,00 | 0,00 | 228.900,00 | 0,28 | 0,00 | 38.436,89 | 179.810,09 | 0,26 | 49.089,91 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 27.000,00 | 26.000,00 | 12.000,00 | 25.500,00 | 0,03 | 500,00 | 4.130,26 | 15.419,38 | 0,02 | 10.580,62 | 0,00 |
Atenção Básica | 280.800,00 | 658.300,00 | 0,00 | 641.225,00 | 0,77 | 17.075,00 | 83.811,74 | 396.899,56 | 0,57 | 261.400,44 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 29.700,00 | 50.433,06 | 20.733,06 | 45.033,06 | 0,05 | 5.400,00 | 6.911,02 | 30.478,17 | 0,04 | 19.954,89 | 0,00 |
URBANISMO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,14 | 0,00 | 17.911,40 | 116.788,12 | 0,17 | 3.211,88 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,14 | 0,00 | 17.911,40 | 116.788,12 | 0,17 | 3.211,88 | 0,00 |
Nota Explicativa: |
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CAAF4513
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CAAF4513
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/