RREO – ANEXO 2 (TCE / RN) – 5º Bimestre de 2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – ANEXO 2 (TCE / RN)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO(c)=(a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e)=(a-d) INSCRITOS EMRESTOS APAGAR NÃOPROCESSADOS(f)
NOBIMESTRE ATÉ OBIMESTRE(b) %(b/totalb) NOBIMESTRE ATÉ OBIMESTRE(d) %(d/totald)
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,00 ,08 ,98 ,91 94,74 ,17 ,05 ,44 95,25 ,64 0,00
ADMINISTRAÇÃO ,00 ,50 ,08 ,59 14,98 ,91 ,52 ,60 15,53 ,90 0,00
Administração Geral ,00 ,05 ,96 ,27 12,49 ,78 ,79 ,77 13,09 ,28 0,00
Administração Financeira ,00 ,00 ,34 ,87 1,85 ,13 ,09 ,18 1,91 ,82 0,00
Controle Interno ,00 ,00 ,78 ,00 0,50 0,00 ,65 ,22 0,40 ,78 0,00
Planejamento e Orçamento ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social ,00 ,45 ,00 ,45 0,15 ,00 ,99 ,43 0,13 ,02 0,00
AGRICULTURA ,00 ,30 ,41 ,73 6,30 ,57 ,29 ,65 6,19 ,65 0,00
Administração Geral ,00 ,30 ,41 ,40 4,87 ,90 ,29 ,45 4,93 ,85 0,00
Extensão Rural ,00 ,00 ,00 ,33 1,42 ,67 ,00 ,20 1,26 ,80 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 ,57 ,50 ,48 4,10 ,09 ,95 ,05 3,72 ,52 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente ,00 ,00 832,85 832,85 0,00 ,15 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Assistência Comunitária ,00 ,57 ,65 ,63 4,10 ,94 ,95 ,05 3,72 ,52 0,00
Assistência ao Idoso ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS ,00 ,00 ,00 ,50 1,41 ,50 ,00 ,50 1,50 ,50 0,00
Turismo ,00 ,00 ,00 ,50 1,41 ,50 ,00 ,50 1,50 ,50 0,00
Promoção Comercial ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
CULTURA ,00 ,59 0,00 ,00 1,01 ,59 0,00 ,00 1,20 ,59 0,00
Difusão Cultural ,00 ,59 0,00 ,00 1,01 ,59 0,00 ,00 1,20 ,59 0,00
DESPORTO E LAZER ,00 ,00 ,19 ,01 1,27 ,99 ,66 ,66 1,11 ,34 0,00
Desporto Comunitário ,00 ,00 ,19 ,01 1,27 ,99 ,66 ,66 1,11 ,34 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA ,00 ,00 0,00 ,00 0,17 ,00 ,40 ,40 0,11 ,60 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos ,00 ,00 0,00 ,00 0,17 ,00 ,40 ,40 0,11 ,60 0,00
EDUCAÇÃO ,00 ,00 ,45 ,87 19,51 ,13 ,50 ,66 21,07 ,34 0,00
Educação Infantil ,00 ,56 ,80 ,01 3,35 ,55 ,82 ,57 3,69 ,99 0,00
Educação Especial ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Ensino Fundamental ,00 ,44 ,65 ,86 16,16 ,58 ,68 ,09 17,38 ,35 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS ,00 ,38 ,00 ,60 1,77 ,78 ,41 ,79 1,71 ,59 0,00
Serviço da Dívida Interna ,00 ,38 ,00 ,60 1,77 ,78 ,41 ,79 1,71 ,59 0,00
HABITAÇÃO ,00 ,40 ,21 ,32 1,21 ,08 ,10 ,85 0,72 ,55 0,00
Habitação Urbana ,00 ,40 ,21 ,32 1,21 ,08 ,10 ,85 0,72 ,55 0,00
LEGISLATIVA ,00 ,00 ,74 ,59 3,37 ,41 ,57 ,78 2,67 ,22 0,00
Ação Legislativa ,00 ,00 ,74 ,59 3,37 ,41 ,57 ,78 2,67 ,22 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,70 6,29 ,30 ,60 ,23 7,16 ,77 0,00
Previdência do Regime Estatutário ,00 ,00 ,00 ,70 6,29 ,30 ,60 ,23 7,16 ,77 0,00
SAÚDE ,00 ,71 ,48 ,56 26,31 ,15 ,19 ,17 25,81 ,54 0,00
Vigilância Sanitária ,00 ,50 ,36 ,14 0,15 ,36 ,92 ,14 0,13 ,36 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,00 ,29 ,37 ,92 5,98 ,37 ,51 ,30 5,35 ,99 0,00
Administração Geral ,00 ,66 ,17 ,91 6,36 ,75 ,39 ,50 6,45 ,16 0,00
Atenção Básica ,00 ,26 ,77 ,23 11,49 ,03 ,86 ,25 11,90 ,01 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico ,00 ,00 ,53 ,36 2,32 ,64 ,51 ,98 1,98 ,02 0,00
TRABALHO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Empregabilidade ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
URBANISMO ,00 ,63 ,92 ,96 7,04 ,67 ,86 ,10 6,75 ,53 0,00
Serviços Urbanos ,00 ,00 ,85 ,58 4,46 ,42 ,32 ,32 3,74 ,68 0,00
Infra-Estrutura Urbana ,00 ,63 ,77 ,38 2,58 ,25 ,54 ,78 3,00 ,85 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00 ,06 ,06 ,98 100,00 ,08 ,18 ,43 100,00 ,63 0,00
TOTAL III (I + II) ,00 ,14 ,04 ,89 ,25 ,23 ,87 ,27 0,00

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO(c)=(a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e)=(a-d) INSCRITOS EMRESTOS APAGAR NÃOPROCESSADOS(f)
NOBIMESTRE ATÉ OBIMESTRE(b) %(b/IIIb) NOBIMESTRE ATÉ OBIMESTRE(d) %(d/IIId)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00 ,06 ,06 ,98 5,26 ,08 ,18 ,43 4,75 ,63 0,00
ADMINISTRAÇÃO ,00 ,00 ,00 ,00 0,43 ,00 ,86 ,21 0,32 ,79 0,00
Controle Interno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral ,00 ,00 ,00 ,00 0,38 ,00 ,46 ,70 0,27 ,30 0,00
Comunicação Social ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Financeira ,00 ,00 0,00 ,00 0,05 0,00 ,40 ,51 0,06 993,49 0,00
AGRICULTURA ,00 ,00 0,00 ,00 0,10 0,00 ,61 ,78 0,08 ,22 0,00
Administração Geral ,00 ,00 0,00 ,00 0,10 0,00 ,61 ,78 0,08 ,22 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,30 ,00 ,82 ,92 0,22 ,08 0,00
Assistência Comunitária ,00 ,00 ,00 ,00 0,30 0,00 ,82 ,92 0,22 ,08 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
DESPORTO E LAZER ,00 ,00 0,00 ,00 0,01 0,00 ,34 ,13 0,01 ,87 0,00
Desporto Comunitário ,00 ,00 0,00 ,00 0,01 0,00 ,34 ,13 0,01 ,87 0,00
EDUCAÇÃO ,00 ,00 0,00 ,92 3,14 ,08 ,24 ,07 3,05 ,93 0,00
Educação Infantil ,00 ,00 0,00 ,78 0,89 ,22 ,58 ,72 0,73 ,28 0,00
Ensino Fundamental ,00 ,00 0,00 ,14 2,26 ,86 ,66 ,35 2,31 ,65 0,00
LEGISLATIVA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
Ação Legislativa ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
SAÚDE ,00 ,06 ,06 ,06 1,13 ,00 ,91 ,20 0,90 ,86 0,00
Administração Geral ,00 ,00 0,00 ,00 0,28 0,00 ,89 ,09 0,26 ,91 0,00
Vigilância Sanitária ,00 ,00 ,00 ,00 0,03 500,00 ,26 ,38 0,02 ,62 0,00
Atenção Básica ,00 ,00 0,00 ,00 0,77 ,00 ,74 ,56 0,57 ,44 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,00 ,06 ,06 ,06 0,05 ,00 ,02 ,17 0,04 ,89 0,00
URBANISMO ,00 ,00 0,00 ,00 0,14 0,00 ,40 ,12 0,17 ,88 0,00
Serviços Urbanos ,00 ,00 0,00 ,00 0,14 0,00 ,40 ,12 0,17 ,88 0,00
Nota Explicativa:
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CAAF4513

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: