ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – ANEXO 1

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 1 (TCE / RN) em Reais
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 84.860.042,00 85.093.525,01 11.998.448,62 14,10 34.763.556,41 40,85 50.329.968,60
Receitas Correntes 83.869.846,00 84.103.329,01 11.998.448,62 14,27 34.763.556,41 41,33 49.339.772,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 13.776.013,00 13.776.013,00 4.344.932,51 31,54 13.805.101,99 100,21 -29.088,99
Impostos 12.567.013,00 12.567.013,00 4.312.725,53 34,32 13.375.043,78 106,43 -808.030,78
Taxas 1.209.000,00 1.209.000,00 32.206,98 2,66 430.058,21 35,57 778.941,79
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 1.837.410,00 1.837.410,00 197.349,70 10,74 828.423,12 45,09 1.008.986,88
Contribuições Sociais 1.000.000,00 1.000.000,00 126.956,02 12,70 618.486,44 61,85 381.513,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 837.410,00 837.410,00 70.393,68 8,41 209.936,68 25,07 627.473,32
Receita Patrimonial 4.610.376,00 4.610.376,00 190.985,98 4,14 738.801,59 16,02 3.871.574,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 4,23 0,00 309.995,77
Valores Mobiliários 4.220.376,00 4.220.376,00 190.985,98 4,53 738.797,36 17,51 3.481.578,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 463.900,00 463.900,00 0,00 0,00 287,31 0,06 463.612,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 450.900,00 450.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.900,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 287,31 2,21 12.712,69
Transferências Correntes 62.654.658,00 62.888.141,01 7.254.766,57 11,54 19.284.067,19 30,66 43.604.073,82
Transferências da União e de suas Entidades 44.477.394,00 44.710.877,01 4.836.143,43 10,82 12.480.835,53 27,91 32.230.041,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.538.570,00 7.538.570,00 680.930,67 9,03 1.808.398,07 23,99 5.730.171,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 10.638.694,00 10.638.694,00 1.737.692,47 16,33 4.994.833,59 46,95 5.643.860,41
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 527.489,00 527.489,00 10.413,86 1,97 106.875,21 20,26 420.613,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 137.032,00 137.032,00 10.096,32 7,37 55.815,51 40,73 81.216,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 390.457,00 390.457,00 317,54 0,08 51.059,70 13,08 339.397,30
Receitas de Capital 990.196,00 990.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.196,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00
Alienação de Bens Móveis 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 855.196,00 855.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.196,00
Transferências da União e de suas Entidades 855.196,00 855.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.196,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.311.492,00 3.311.492,00 393.801,02 11,89 1.749.033,52 52,82 1.562.458,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 88.171.534,00 88.405.017,01 12.392.249,64 14,02 36.512.589,93 41,30 51.892.427,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 88.171.534,00 88.405.017,01 12.392.249,64 14,02 36.512.589,93 41,30 51.892.427,08

 

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
DÉFICIT (VI)         5.092.809,78    
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 88.171.534,00 88.405.017,01 12.392.249,64 14,02 41.605.399,71 41,30 51.892.427,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00     0,00    
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS 0,00 0,00     0,00    
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais   0,00     0,00    

 

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) INSCRITAS EM DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 86.343.972,00 87.160.120,38 12.479.243,01 61.123.177,60 26.036.942,78 15.152.541,90 39.614.261,52 47.545.858,86 39.137.594,38 0,00
DESPESAS CORRENTES 66.834.616,00 71.314.972,20 11.030.069,90 56.325.225,14 14.989.747,06 13.586.083,25 37.042.507,43 34.272.464,77 36.684.036,09 0,00
Pessoal e encargos sociais 26.425.952,00 27.288.916,61 1.924.718,56 25.033.826,10 2.255.090,51 6.413.399,47 16.688.261,94 10.600.654,67 16.593.075,21 0,00
Juros e encargos da dívida 94.500,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 40.314.164,00 44.016.055,59 9.105.351,34 31.291.399,04 12.724.656,55 7.172.683,78 20.354.245,49 23.661.810,10 20.090.960,88 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 19.373.114,00 15.843.906,18 1.449.173,11 4.797.952,46 11.045.953,72 1.566.458,65 2.571.754,09 13.272.152,09 2.453.558,29 0,00
Investimentos 18.045.043,00 13.944.286,80 1.449.173,11 3.149.795,86 10.794.490,94 1.135.291,26 1.565.741,50 12.378.545,30 1.447.545,70 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da dívida 1.328.071,00 1.899.619,38 0,00 1.648.156,60 251.462,78 431.167,39 1.006.012,59 893.606,79 1.006.012,59 0,00
Reserva de contingência 136.242,00 1.242,00 0,00 0,00 1.242,00 0,00 0,00 1.242,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.827.562,00 3.493.872,00 406.619,92 3.432.116,92 61.755,08 805.020,13 1.991.138,19 1.502.733,81 1.493.109,65 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 88.171.534,00 90.653.992,38 12.885.862,93 64.555.294,52 26.098.697,86 15.957.562,03 41.605.399,71 49.048.592,67 40.630.704,03 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 88.171.534,00 90.653.992,38 12.885.862,93 64.555.294,52 26.098.697,86 15.957.562,03 41.605.399,71 49.048.592,67 40.630.704,03 0,00
SUPERÁVIT (XIII)       0,00     0,00   0,00  
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 88.171.534,00 90.653.992,38 12.885.862,93 64.555.294,52 26.098.697,86 15.957.562,03 41.605.399,71 49.048.592,67 40.630.704,03 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00     0,00     0,00    

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.311.492,00 3.311.492,00 393.801,02 11,89 1.749.033,52 52,82 1.562.458,48
Receitas Intraorçamentárias Correntes 3.311.492,00 3.311.492,00 393.801,02 11,89 1.749.033,52 52,82 1.562.458,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 3.311.492,00 3.311.492,00 393.801,02 11,89 1.749.033,52 52,82 1.562.458,48
Contribuições Sociais 3.311.492,00 3.311.492,00 393.801,02 11,89 1.749.033,52 52,82 1.562.458,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.827.562,00 3.493.872,00 406.619,92 3.432.116,92 61.755,08 805.020,13 1.991.138,19 1.502.733,81 1.493.109,65 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.827.562,00 3.493.872,00 406.619,92 3.432.116,92 61.755,08 805.020,13 1.991.138,19 1.502.733,81 1.493.109,65 0,00
Pessoal e encargos sociais 1.827.562,00 3.493.872,00 406.619,92 3.432.116,92 61.755,08 805.020,13 1.991.138,19 1.502.733,81 1.493.109,65 0,00
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa: