RREO – 4º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO I – BO – BALANCO ORCAMENTARIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 4º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO I – BO – BALANCO ORCAMENTARIO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS) ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 1 (TCE / RN) em Reais
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,00 | ,44 | 8,17 | ,36 | 36,39 | ,64 |
Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,44 | 8,22 | ,36 | 36,16 | ,64 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ,00 | ,00 | ,45 | 6,52 | ,90 | 34,57 | ,10 |
Impostos | ,00 | ,00 | ,34 | 6,51 | ,54 | 35,15 | ,46 |
Taxas | ,00 | ,00 | ,11 | 6,59 | ,36 | 30,02 | ,64 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições | ,00 | ,00 | ,97 | 4,36 | ,04 | 44,95 | ,96 |
Contribuições Sociais | ,00 | ,00 | ,63 | 3,35 | ,06 | 57,26 | ,94 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | ,00 | ,00 | ,34 | 6,01 | ,98 | 24,76 | ,02 |
Receita Patrimonial | ,00 | ,00 | ,75 | 1,46 | ,78 | 8,17 | ,22 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Valores Mobiliários | ,00 | ,00 | ,75 | 1,78 | ,78 | 9,97 | ,22 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Transferências Correntes | ,00 | ,00 | ,73 | 9,71 | ,50 | 39,08 | ,50 |
Transferências da União e de suas Entidades | ,00 | ,00 | ,20 | 10,10 | ,23 | 42,01 | ,77 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | ,00 | ,00 | ,57 | 8,88 | ,06 | 27,65 | ,94 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | ,00 | ,00 | ,96 | 9,33 | ,21 | 39,92 | ,79 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,54 | 1,27 | ,14 | 10,80 | ,86 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | ,00 | ,00 | ,50 | 1,06 | ,83 | 7,59 | ,17 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,04 | 1,39 | ,31 | 12,63 | ,69 |
Receitas de Capital | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 73,28 | ,00 |
Operações de Crédito | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Alienação de Bens Móveis | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 128,00 | ,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 113,78 | ,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | ,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,95 | 3,19 | ,36 | 29,68 | ,64 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | ,00 | ,00 | ,39 | 7,98 | ,72 | 36,14 | ,28 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | ,00 | ,00 | ,39 | 7,98 | ,72 | 36,14 | ,28 |
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
DÉFICIT (VI) | ,35 | ||||||
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | ,00 | ,00 | ,39 | 7,98 | ,07 | 36,14 | ,28 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | ,00 | ,71 | ,71 | ,57 | ,14 | ,69 | ,02 | ,69 | ,73 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | ,00 | ,58 | ,57 | ,08 | ,50 | ,13 | ,00 | ,58 | ,28 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | ,00 | ,03 | ,14 | ,31 | ,72 | ,63 | ,47 | ,56 | ,65 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | ,00 | ,55 | ,43 | ,77 | ,78 | ,50 | ,53 | ,02 | ,63 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | ,00 | ,13 | ,14 | ,49 | ,64 | ,56 | ,02 | ,11 | ,45 | 0,00 |
Investimentos | ,00 | ,74 | ,14 | ,37 | ,37 | ,40 | ,85 | ,89 | ,65 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da dívida | ,00 | ,39 | ,00 | ,12 | ,27 | ,16 | ,17 | ,22 | ,80 | 0,00 |
Reserva de contingência | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | ,00 | ,25 | ,05 | ,24 | ,80 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | ,00 | ,00 | ,71 | ,86 | ,14 | ,94 | ,07 | ,93 | ,53 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | ,00 | ,00 | ,71 | ,86 | ,14 | ,94 | ,07 | ,93 | ,53 | 0,00 |
SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | ,00 | ,00 | ,71 | ,86 | ,94 | ,07 | ,53 | 0,00 | ||
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,95 | 3,19 | ,36 | 29,68 | ,64 |
Receitas Intraorçamentárias Correntes | ,00 | ,00 | ,95 | 3,19 | ,36 | 29,68 | ,64 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições | ,00 | ,00 | ,95 | 3,19 | ,36 | 29,68 | ,64 |
Contribuições Sociais | ,00 | ,00 | ,95 | 3,19 | ,36 | 29,68 | ,64 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Intraorçamentárias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | ,00 | ,25 | ,05 | ,24 | ,80 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | ,00 | ,25 | ,05 | ,24 | ,80 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | ,00 | ,25 | ,05 | ,24 | ,80 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:633766D7
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2024. Edição 3382
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: