ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO XIII – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 39 (TCE / RN) em Reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP |
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | |||||||||||
Até o Bimestre | |||||||||||||
TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Outros passivos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
DESPESAS DE PPP | EXERCÍ CIO
ANTERIOR |
EXERCÍ CIO
CORRENTE |
EXERCÍCIO 1 |
EXERCÍCIO 2 |
EXERCÍCIO 3 |
EXERCÍCIO 4 |
EXERCÍCIO 5 |
EXERCÍCIO 6 |
EXERCÍCIO 7 |
EXERCÍCIO 8 |
EXERCÍCIO 9 |
||
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) =
(I.1 + I.2) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Contratadas (I.1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Contratadas (II.1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
A Contratar (II.2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE PPP | EXERCÍ CIO
ANTERIOR |
EXERCÍ CIO
CORRENTE |
EXERCÍCIO 1 |
EXERCÍCIO 2 |
EXERCÍCIO 3 |
EXERCÍCIO 4 |
EXERCÍCIO 5 |
EXERCÍCIO 6 |
EXERCÍCIO 7 |
EXERCÍCIO 8 |
EXERCÍCIO 9 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL(%) (V)
= (I/ IV) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:844983D6
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/