RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 7 (TCE / RN) em Reais
PODER/ÓRGÃO |
RESTO A PAGAR PROCESSADOS | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
Saldo Total L=(e+k) |
|||||||||
Inscritos |
Pagos (c) |
Cancelados (d) |
Saldo e=(a+b)- (c+d) | Inscritos |
Liquidados (h) |
Pagos (i) |
Cancelados (j) |
Saldo k=(f+g)- (i+j) | ||||
Em Exercícios Anteriores(a) | Em 31 de dezembro de
2023 (b) |
Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de
2023 (g) |
|||||||||
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I) | ,90 | ,35 | ,81 | 0,00 | ,44 | ,24 | ,28 | ,80 | ,80 | ,26 | ,46 | ,90 |
EXECUTIVO | ,90 | ,10 | ,56 | 0,00 | ,44 | ,16 | ,96 | ,28 | ,28 | ,26 | ,58 | ,02 |
PODER EXECUTIVO | ,90 | ,10 | ,56 | 0,00 | ,44 | ,16 | ,96 | ,28 | ,28 | ,26 | ,58 | ,02 |
LEGISLATIVO | 0,00 | ,25 | ,25 | 0,00 | 0,00 | ,08 | ,32 | ,52 | ,52 | 0,00 | ,88 | ,88 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | ,25 | ,25 | 0,00 | 0,00 | ,08 | ,32 | ,52 | ,52 | 0,00 | ,88 | ,88 |
JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEFENSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II) | ,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 |
,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 | |
TOTAL (III) = (I) + (II) | ,73 | ,35 | ,81 | 0,00 | ,27 | ,24 | ,28 | ,80 | ,80 | ,26 | ,46 | ,73 |
Nota Explicativa:
Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E8C90894
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E8C90894
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: