ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 7 (TCE / RN) em Reais

 

PODER/ÓRGÃO

RESTO A PAGAR PROCESSADOS RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS  

Saldo Total L=(e+k)

Inscritos  

Pagos (c)

 

Cancelados (d)

Saldo e=(a+b)- (c+d) Inscritos  

Liquidados (h)

 

Pagos (i)

 

Cancelados (j)

Saldo k=(f+g)- (i+j)
Em Exercícios Anteriores(a) Em 31 de dezembro de

2023 (b)

Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de dezembro de

2023 (g)

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I) 186.162,90 173.920,35 330.244,81 0,00 29.838,44 4.380.515,24 1.726.168,28 1.167.992,80 1.167.992,80 68.676,26 4.870.014,46 4.899.852,90
EXECUTIVO 186.162,90 154.637,10 310.961,56 0,00 29.838,44 4.327.665,16 1.416.057,96 828.437,28 828.437,28 68.676,26 4.846.609,58 4.876.448,02
PODER EXECUTIVO 186.162,90 154.637,10 310.961,56 0,00 29.838,44 4.327.665,16 1.416.057,96 828.437,28 828.437,28 68.676,26 4.846.609,58 4.876.448,02
LEGISLATIVO 0,00 19.283,25 19.283,25 0,00 0,00 52.850,08 310.110,32 339.555,52 339.555,52 0,00 23.404,88 23.404,88
PODER LEGISLATIVO 0,00 19.283,25 19.283,25 0,00 0,00 52.850,08 310.110,32 339.555,52 339.555,52 0,00 23.404,88 23.404,88
JUDICIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFENSORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II) 1.280,83 0,00 0,00 0,00 1.280,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,83
  1.280,83 0,00 0,00 0,00 1.280,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,83
TOTAL (III) = (I) + (II) 187.443,73 173.920,35 330.244,81 0,00 31.119,27 4.380.515,24 1.726.168,28 1.167.992,80 1.167.992,80 68.676,26 4.870.014,46 4.901.133,73

 

Nota Explicativa:

 

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E8C90894

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/