RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO I – BO – BALANCO ORCAMENTARIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE DE 2024 – ANEXO I – BO – BALANCO ORCAMENTARIO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS) ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 1 (TCE / RN) em Reais
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,00 | ,51 | 10,23 | ,92 | 28,22 | ,08 |
Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,51 | 9,99 | ,92 | 27,94 | ,08 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ,00 | ,00 | ,78 | 8,17 | ,45 | 28,05 | ,55 |
Impostos | ,00 | ,00 | ,58 | 7,87 | ,20 | 28,64 | ,80 |
Taxas | ,00 | ,00 | ,20 | 10,50 | ,25 | 23,43 | ,75 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições | ,00 | ,00 | ,85 | 9,80 | ,07 | 40,60 | ,93 |
Contribuições Sociais | ,00 | ,00 | ,55 | 11,87 | ,43 | 53,91 | ,57 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | ,00 | ,00 | ,30 | 6,42 | ,64 | 18,75 | ,36 |
Receita Patrimonial | ,00 | ,00 | ,91 | 2,05 | ,03 | 6,71 | ,97 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Valores Mobiliários | ,00 | ,00 | ,91 | 2,50 | ,03 | 8,19 | ,97 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Transferências Correntes | ,00 | ,00 | ,20 | 11,48 | ,77 | 29,37 | ,23 |
Transferências da União e de suas Entidades | ,00 | ,00 | ,30 | 13,07 | ,03 | 31,91 | ,97 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | ,00 | ,00 | ,70 | 7,14 | ,49 | 18,77 | ,51 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | ,00 | ,00 | ,20 | 10,61 | ,25 | 30,60 | ,75 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,77 | 2,83 | ,60 | 9,53 | ,40 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | ,00 | ,00 | ,75 | 4,22 | ,33 | 6,53 | ,67 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,02 | 2,03 | ,27 | 11,24 | ,73 |
Receitas de Capital | ,00 | ,00 | ,00 | 50,21 | ,00 | 73,28 | ,00 |
Operações de Crédito | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Alienação de Bens Móveis | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | ,00 | ,00 | ,00 | 87,70 | ,00 | 128,00 | ,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | ,00 | ,00 | ,00 | 73,48 | ,00 | 113,78 | ,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | ,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,17 | 10,74 | ,41 | 26,49 | ,59 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | ,00 | ,00 | ,68 | 10,25 | ,33 | 28,16 | ,67 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | ,00 | ,00 | ,68 | 10,25 | ,33 | 28,16 | ,67 |
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
DÉFICIT (VI) | ,80 | ||||||
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | ,00 | ,00 | ,68 | 10,25 | ,13 | 28,16 | ,67 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | ,00 | ,71 | ,22 | ,86 | ,85 | ,88 | ,33 | ,38 | ,72 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | ,00 | ,48 | ,12 | ,51 | ,97 | ,30 | ,87 | ,61 | ,39 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | ,00 | ,70 | ,58 | ,17 | ,53 | ,84 | ,84 | ,86 | ,44 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | ,00 | ,78 | ,54 | ,34 | ,44 | ,46 | ,03 | ,75 | ,95 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | ,00 | ,23 | ,10 | ,35 | ,88 | ,58 | ,46 | ,77 | ,33 | 0,00 |
Investimentos | ,00 | ,84 | ,10 | ,23 | ,61 | ,00 | ,45 | ,39 | ,32 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da dívida | ,00 | ,39 | 0,00 | ,12 | ,27 | ,58 | ,01 | ,38 | ,01 | 0,00 |
Reserva de contingência | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | ,00 | ,73 | ,80 | ,49 | ,85 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | ,00 | ,00 | ,22 | ,15 | ,85 | ,61 | ,13 | ,87 | ,57 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | ,00 | ,00 | ,22 | ,15 | ,85 | ,61 | ,13 | ,87 | ,57 | 0,00 |
SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | ,00 | ,00 | ,22 | ,15 | ,61 | ,13 | ,57 | 0,00 | ||
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,17 | 10,74 | ,41 | 26,49 | ,59 |
Receitas Intraorçamentárias Correntes | ,00 | ,00 | ,17 | 10,74 | ,41 | 26,49 | ,59 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições | ,00 | ,00 | ,17 | 10,74 | ,41 | 26,49 | ,59 |
Contribuições Sociais | ,00 | ,00 | ,17 | 10,74 | ,41 | 26,49 | ,59 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Intraorçamentárias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | ,00 | ,73 | ,80 | ,49 | ,85 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | ,00 | ,73 | ,80 | ,49 | ,85 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | ,00 | ,29 | ,00 | ,29 | ,00 | ,73 | ,80 | ,49 | ,85 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:A4753F69
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: