RREO – 3º BIMESTRE 2025 – ANEXO 07 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE 2025 – ANEXO 07 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 7 (TCE / RN) em Reais
PODER/ÓRGÃO | RESTO A PAGAR PROCESSADOS | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Saldo Total L=(e+k) | |||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)- (c+d) | Inscritos | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)- (i+j) | ||||
Em Exercícios Anteriores(a) | Em 31 de dezembro de 2024 (b) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2024 (g) | |||||||||
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I) | ,44 | ,05 | ,05 | 0,00 | ,44 | ,64 | ,00 | ,82 | ,25 | 0,00 | ,39 | ,83 |
EXECUTIVO | ,44 | ,80 | ,80 | 0,00 | ,44 | ,64 | 0,00 | ,82 | ,25 | 0,00 | ,39 | ,83 |
PODER EXECUTIVO | ,44 | ,80 | ,80 | 0,00 | ,44 | ,64 | 0,00 | ,82 | ,25 | 0,00 | ,39 | ,83 |
LEGISLATIVO | 0,00 | ,25 | ,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | ,00 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | ,25 | ,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | ,00 |
JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEFENSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II) | ,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 |
,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,83 | |
TOTAL (III) = (I) + (II) | ,27 | ,05 | ,05 | 0,00 | ,27 | ,64 | ,00 | ,82 | ,25 | 0,00 | ,39 | ,66 |
Nota Explicativa:
Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:1E1A6151
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:1E1A6151
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2025. Edição 3591
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: