RREO – 2º BIMESTRE DE 2025 – ANEXO I – BO – BALANCO ORCAMENTARIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO – 2º BIMESTRE DE 2025 – ANEXO I – BO – BALANCO ORCAMENTARIO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS) ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2025

 

RREO – Anexo 1 (TCE / RN) em Reais

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,00 ,00 ,73 10,65 ,09 22,00 ,91
Receitas Correntes ,00 ,00 ,73 10,70 ,09 22,12 ,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria ,00 ,00 ,91 6,82 ,33 16,48 ,67
Impostos ,00 ,00 ,62 7,42 ,02 15,57 ,98
Taxas ,00 ,00 ,29 2,23 ,31 23,46 ,69
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições ,00 ,00 ,44 15,11 ,60 25,78 ,40
Contribuições Sociais ,00 ,00 ,49 20,44 ,61 33,76 ,39
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ,00 ,00 ,95 5,77 ,99 11,78 ,01
Receita Patrimonial ,00 ,00 ,82 1,27 ,37 2,17 ,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Valores Mobiliários ,00 ,00 ,82 1,52 ,37 2,60 ,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Transferências Correntes ,00 ,00 ,47 12,55 ,06 25,83 ,94
Transferências da União e de suas Entidades ,00 ,00 ,61 7,94 ,01 17,78 ,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades ,00 ,00 ,00 32,77 ,13 61,99 ,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas ,00 ,00 ,86 9,98 ,92 20,79 ,08
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes ,00 ,00 ,09 18,36 ,73 18,64 ,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos ,00 ,00 810,86 0,12 ,39 0,51 ,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes ,00 ,00 ,23 24,52 ,34 24,75 ,66
Receitas de Capital ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Operações de Crédito ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Operações de Crédito – Mercado Interno ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Alienação de Bens Móveis ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Transferências da União e de suas Entidades ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00 ,00 ,36 34,20 ,47 54,81 ,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) ,00 ,00 ,09 11,47 ,56 23,14 ,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) ,00 ,00 ,09 11,47 ,56 23,14 ,44
DÉFICIT (VI)         ,05    
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) ,00 ,00 ,09 11,47 ,61 23,14 ,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00     0,00    
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS 0,00 0,00     0,00    
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais   0,00     0,00    

 

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) ,00 ,00 ,75 ,08 ,92 ,17 ,83 ,17 ,46 0,00
DESPESAS CORRENTES ,00 ,10 ,88 ,84 ,26 ,00 ,69 ,41 ,65 0,00
Pessoal e encargos sociais ,00 ,59 ,21 ,35 ,24 ,95 ,52 ,07 ,22 0,00
Juros e encargos da dívida ,00 ,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes ,00 ,51 ,67 ,49 ,02 ,05 ,17 ,34 ,43 0,00
DESPESAS DE CAPITAL ,00 ,90 ,87 ,24 ,66 ,17 ,14 ,76 ,81 0,00
Investimentos ,00 ,53 ,87 ,12 ,41 ,79 ,40 ,13 ,41 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da dívida ,00 ,37 0,00 ,12 ,25 ,38 ,74 ,63 ,40 0,00
Reserva de contingência ,00 ,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) ,00 ,00 ,17 ,22 ,78 ,77 ,78 ,22 ,92 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) ,00 ,00 ,92 ,30 ,70 ,94 ,61 ,39 ,38 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) ,00 ,00 ,92 ,30 ,70 ,94 ,61 ,39 ,38 0,00
SUPERÁVIT (XIII)       0,00     0,00   ,18  
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) ,00 ,00 ,92 ,30   ,94 ,61   ,38 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00     0,00     0,00    

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00 ,00 ,36 34,20 ,47 54,81 ,53
Receitas Intraorçamentárias Correntes ,00 ,00 ,36 34,20 ,47 54,81 ,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições ,00 ,00 ,36 34,20 ,47 54,81 ,53
Contribuições Sociais ,00 ,00 ,36 34,20 ,47 54,81 ,53
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) ,00 ,00 ,17 ,22 ,78 ,77 ,78 ,22 ,92 0,00
DESPESAS CORRENTES ,00 ,00 ,17 ,22 ,78 ,77 ,78 ,22 ,92 0,00
Pessoal e encargos sociais ,00 ,00 ,17 ,22 ,78 ,77 ,78 ,22 ,92 0,00
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Nota Explicativa:

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:DBF52F87

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2025. Edição 3548
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: