Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RREO ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 1 (TCE / RN) em Reais

 

RECEITAS

 

PREVISÃO INICIAL

 

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS  

SALDO

(a-c)

No Bimestre (b) %

(b/a)

Até o Bimestre (c) %

(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 121.055.782,00 121.055.782,00 10.278.884,92 8,49 21.776.565,41 17,99 99.279.216,59
Receitas Correntes 120.318.910,00 120.318.910,00 10.108.897,92 8,40 21.606.578,41 17,96 98.712.331,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 32.166.824,00 32.166.824,00 3.545.034,01 11,02 6.393.772,67 19,88 25.773.051,33
Impostos 28.506.824,00 28.506.824,00 3.142.822,78 11,02 5.920.657,62 20,77 22.586.166,38
Taxas 3.660.000,00 3.660.000,00 402.211,23 10,99 473.115,05 12,93 3.186.884,95
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 3.006.380,00 3.006.380,00 236.968,57 7,88 925.704,22 30,79 2.080.675,78
Contribuições Sociais 1.868.000,00 1.868.000,00 166.401,45 8,91 785.377,88 42,04 1.082.622,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.138.380,00 1.138.380,00 70.567,12 6,20 140.326,34 12,33 998.053,66
Receita Patrimonial 4.764.715,00 4.764.715,00 104.889,92 2,20 222.361,12 4,67 4.542.353,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00
Valores Mobiliários 3.904.715,00 3.904.715,00 104.889,92 2,69 222.361,12 5,69 3.682.353,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 661.080,00 661.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.080,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 541.080,00 541.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.080,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Transferências Correntes 77.928.051,00 77.928.051,00 6.129.209,50 7,87 13.944.589,57 17,89 63.983.461,43
Transferências da União e de suas Entidades 46.138.385,00 46.138.385,00 3.758.085,44 8,15 8.692.535,73 18,84 37.445.849,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 13.185.279,00 13.185.279,00 754.191,07 5,72 1.534.360,79 11,64 11.650.918,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

RECEITAS

 

PREVISÃO INICIAL

 

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS  

SALDO

(a-c)

No Bimestre (b) %

(b/a)

Até o Bimestre (c) %

(c/a)

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 18.604.387,00 18.604.387,00 1.616.932,99 8,69 3.717.693,05 19,98 14.886.693,95
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 1.791.860,00 1.791.860,00 92.795,92 5,18 120.150,83 6,71 1.671.709,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 650.000,00 650.000,00 14.970,58 2,30 14.970,58 2,30 635.029,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 1.141.860,00 1.141.860,00 77.825,34 6,82 105.180,25 9,21 1.036.679,75
Receitas de Capital 736.872,00 736.872,00 169.987,00 23,07 169.987,00 23,07 566.885,00
Operações de Crédito 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Alienação de Bens Móveis 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 421.872,00 421.872,00 169.987,00 40,29 169.987,00 40,29 251.885,00
Transferências da União e de suas Entidades 421.872,00 421.872,00 169.987,00 40,29 169.987,00 40,29 251.885,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 4.706.000,00 4.706.000,00 392.782,73 8,35 741.135,24 15,75 3.964.864,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 125.761.782,00 125.761.782,00 10.671.667,65 8,49 22.517.700,65 17,91 103.244.081,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 125.761.782,00 125.761.782,00 10.671.667,65 8,49 22.517.700,65 17,91 103.244.081,35

 

 

RECEITAS

 

PREVISÃO INICIAL

 

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS  

SALDO

(a-c)

No Bimestre (b) %

(b/a)

Até o Bimestre (c) %

(c/a)

DÉFICIT (VI)         1.088.967,87    
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 125.761.782,00 125.761.782,00 10.671.667,65 8,49 23.606.668,52 17,91 103.244.081,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00     0,00    
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS 0,00 0,00     0,00    
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais   0,00     0,00    

 

 

DESPESAS

 

DOTAÇÃO INICIAL

(d)

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS

EMPENHADAS

 

SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS

LIQUIDADAS

 

SALDO

(i)=(e-h)

 

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

(j)

 

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(k)

 

No Bimestre

Até o Bimestre (f)  

No Bimestre

Até o Bimestre (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 120.699.434,00 120.709.739,71 11.365.331,52 66.579.697,64 54.130.042,07 11.575.212,84 22.542.181,45 98.167.558,26 21.768.636,68 0,00
DESPESAS CORRENTES 106.443.142,00 104.000.906,66 8.728.196,64 62.263.871,39 41.737.035,27 10.944.297,45 21.281.084,57 82.719.822,09 20.728.471,81 0,00
Pessoal e encargos sociais 42.682.462,00 43.214.377,55 11.212,47 37.903.512,59 5.310.864,96 5.130.788,19 9.972.471,00 33.241.906,55 9.910.312,89 0,00
Juros e encargos da dívida 81.000,00 96.000,00 0,00 15.000,00 81.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 63.679.680,00 60.690.529,11 8.716.984,17 24.345.358,80 36.345.170,31 5.813.509,26 11.308.613,57 49.381.915,54 10.818.158,92 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 14.094.292,00 16.606.833,05 2.637.134,88 4.315.826,25 12.291.006,80 630.915,39 1.261.096,88 15.345.736,17 1.040.164,87 0,00
Investimentos 11.956.292,00 14.675.239,84 2.637.134,88 3.439.447,13 11.235.792,71 482.437,46 928.688,45 13.746.551,39 735.254,09 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da dívida 2.138.000,00 1.931.593,21 0,00 876.379,12 1.055.214,09 148.477,93 332.408,43 1.599.184,78 304.910,78 0,00
Reserva de contingência 162.000,00 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 5.062.348,00 5.052.042,29 0,00 4.690.232,29 361.810,00 700.658,35 1.064.487,07 3.987.555,22 755.350,74 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 125.761.782,00 125.761.782,00 11.365.331,52 71.269.929,93 54.491.852,07 12.275.871,19 23.606.668,52 102.155.113,48 22.523.987,42 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 125.761.782,00 125.761.782,00 11.365.331,52 71.269.929,93 54.491.852,07 12.275.871,19 23.606.668,52 102.155.113,48 22.523.987,42 0,00
SUPERÁVIT (XIII)       0,00     0,00   0,00  
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 125.761.782,00 125.761.782,00 11.365.331,52 71.269.929,93   12.275.871,19 23.606.668,52   22.523.987,42 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00     0,00     0,00    

 

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 

PREVISÃO INICIAL

 

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS  

SALDO

(a-c)

No Bimestre (b) %

(b/a)

Até o Bimestre (c) %

(c/a)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 4.706.000,00 4.706.000,00 392.782,73 8,35 741.135,24 15,75 3.964.864,76
Receitas Intraorçamentárias Correntes 4.706.000,00 4.706.000,00 392.782,73 8,35 741.135,24 15,75 3.964.864,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 4.706.000,00 4.706.000,00 392.782,73 8,35 741.135,24 15,75 3.964.864,76
Contribuições Sociais 4.706.000,00 4.706.000,00 392.782,73 8,35 741.135,24 15,75 3.964.864,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 

PREVISÃO INICIAL

 

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS  

SALDO

(a-c)

No Bimestre (b) %

(b/a)

Até o Bimestre (c) %

(c/a)

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 

DOTAÇÃO INICIAL

(d)

 

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS

EMPENHADAS

 

SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS

LIQUIDADAS

 

SALDO

(i)=(e-h)

 

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

(j)

 

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(k)

 

No Bimestre

Até o Bimestre (f)  

No Bimestre

Até o Bimestre (h)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 5.062.348,00 5.052.042,29 0,00 4.690.232,29 361.810,00 700.658,35 1.064.487,07 3.987.555,22 755.350,74 0,00
DESPESAS CORRENTES 5.062.348,00 5.052.042,29 0,00 4.690.232,29 361.810,00 700.658,35 1.064.487,07 3.987.555,22 755.350,74 0,00
Pessoal e encargos sociais 5.062.348,00 5.052.042,29 0,00 4.690.232,29 361.810,00 700.658,35 1.064.487,07 3.987.555,22 755.350,74 0,00
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Nota Explicativa:

 

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:D70242D1

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2024. Edição 3295
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo