Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e)=(a-d)

 

INSCRITOS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

 

ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(d)

%

(d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) 86.343.972,00 86.454.920,38 11.837.290,10 48.641.564,97 94,14 37.813.355,41 15.317.983,01 24.461.719,62 95,38 61.993.200,76 0,00
LEGISLATIVA 3.379.000,00 3.379.000,00 316.787,04 2.339.163,99 4,53 1.039.836,01 349.608,98 645.742,39 2,52 2.733.257,61 0,00
Ação Legislativa 3.379.000,00 3.379.000,00 316.787,04 2.339.163,99 4,53 1.039.836,01 349.608,98 645.742,39 2,52 2.733.257,61 0,00
ADMINISTRAÇÃO 10.884.536,00 11.299.246,00 1.993.341,74 7.798.290,09 15,09 3.500.955,91 2.893.141,37 4.295.089,54 16,75 7.004.156,46 0,00
Administração Geral 9.051.424,00 9.581.724,55 1.459.128,50 6.529.991,49 12,64 3.051.733,06 2.683.652,16 3.905.189,35 15,23 5.676.535,20 0,00
Administração Financeira 997.038,00 1.124.021,00 275.291,02 853.649,93 1,65 270.371,07 177.289,21 319.629,71 1,25 804.391,29 0,00
Comunicação Social 421.524,00 160.050,45 130.000,00 137.226,45 0,27 22.824,00 0,00 7.226,45 0,03 152.824,00 0,00
Controle Interno 279.550,00 298.450,00 128.922,22 277.422,22 0,54 21.027,78 32.200,00 63.044,03 0,25 235.405,97 0,00
Planejamento e Orçamento 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.626.557,00 6.616.547,00 549.054,88 1.940.821,29 3,76 4.675.725,71 662.154,11 960.780,19 3,75 5.655.766,81 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 124.200,00 124.200,00 0,00 0,00 0,00 124.200,00 0,00 0,00 0,00 124.200,00 0,00
Assistência Comunitária 6.434.857,00 6.424.847,00 549.054,88 1.940.821,29 3,76 4.484.025,71 662.154,11 960.780,19 3,75 5.464.066,81 0,00
Assistência ao Idoso 67.500,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.314.467,00 5.314.467,00 15.832,71 4.897.248,97 9,48 417.218,03 924.155,15 1.841.987,22 7,18 3.472.479,78 0,00
Previdência do Regime Estatutário 5.314.467,00 5.314.467,00 15.832,71 4.897.248,97 9,48 417.218,03 924.155,15 1.841.987,22 7,18 3.472.479,78 0,00
SAÚDE 21.604.645,00 21.387.145,00 2.250.375,08 9.520.448,26 18,43 11.866.696,74 3.777.131,85 6.021.252,67 23,48 15.365.892,33 0,00
Vigilância Sanitária 375.300,00 336.200,00 13.500,00 166.185,00 0,32 170.015,00 9.670,97 19.121,69 0,07 317.078,31 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.674.765,00 3.694.765,00 429.929,07 1.313.119,91 2,54 2.381.645,09 663.656,92 957.823,68 3,73 2.736.941,32 0,00
Administração Geral 5.687.292,00 5.295.292,00 322.380,02 2.773.791,52 5,37 2.521.500,48 895.521,11 1.823.737,60 7,11 3.471.554,40 0,00
Atenção Básica 11.097.788,00 10.729.388,00 1.092.823,75 4.585.248,90 8,87 6.144.139,10 1.828.431,01 2.598.855,27 10,13 8.130.532,73 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 769.500,00 1.331.500,00 391.742,24 682.102,93 1,32 649.397,07 379.851,84 621.714,43 2,42 709.785,57 0,00
TRABALHO 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00
Empregabilidade 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00
EDUCAÇÃO 19.459.221,00 18.498.221,00 2.551.356,93 11.101.982,66 21,49 7.396.238,34 3.807.970,16 5.742.694,67 22,39 12.755.526,33 0,00
Educação Infantil 3.704.500,00 2.864.500,00 357.908,18 1.833.990,38 3,55 1.030.509,62 424.330,66 855.461,87 3,34 2.009.038,13 0,00
Educação Especial 1.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Ensino Fundamental 14.754.721,00 15.533.721,00 2.193.448,75 9.267.992,28 17,94 6.265.728,72 3.383.639,50 4.887.232,80 19,06 10.646.488,20 0,00
CULTURA 5.379.921,00 5.322.371,00 1.383.658,34 4.114.416,05 7,96 1.207.954,95 1.182.489,86 2.537.016,27 9,89 2.785.354,73 0,00
Difusão Cultural 1.243.000,00 1.033.750,00 0,00 795.000,00 1,54 238.750,00 9.000,00 795.000,00 3,10 238.750,00 0,00
Administração Geral 2.536.990,00 2.927.190,00 470.855,13 2.290.631,84 4,43 636.558,16 691.374,62 1.259.901,03 4,91 1.667.288,97 0,00
Extensão Rural 1.599.931,00 1.361.431,00 912.803,21 1.028.784,21 1,99 332.646,79 482.115,24 482.115,24 1,88 879.315,76 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 263.520,00 223.520,00 0,00 117.450,00 0,23 106.070,00 13.020,00 26.474,00 0,10 197.046,00 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 263.520,00 223.520,00 0,00 117.450,00 0,23 106.070,00 13.020,00 26.474,00 0,10 197.046,00 0,00
URBANISMO 8.165.250,00 8.165.250,00 1.975.272,43 4.094.229,62 7,92 4.071.020,38 728.128,28 1.119.449,60 4,36 7.045.800,40 0,00
Serviços Urbanos 4.000.500,00 4.000.500,00 1.065.961,30 2.577.017,56 4,99 1.423.482,44 538.977,52 808.384,45 3,15 3.192.115,55 0,00
Infra-Estrutura Urbana 4.164.750,00 4.164.750,00 909.311,13 1.517.212,06 2,94 2.647.537,94 189.150,76 311.065,15 1,21 3.853.684,85 0,00
HABITAÇÃO 1.565.600,00 1.494.100,00 0,00 88.130,44 0,17 1.405.969,56 88.130,44 88.130,44 0,34 1.405.969,56 0,00
Habitação Urbana 1.565.600,00 1.494.100,00 0,00 88.130,44 0,17 1.405.969,56 88.130,44 88.130,44 0,34 1.405.969,56 0,00
AGRICULTURA 4.136.921,00 4.288.621,00 1.383.658,34 3.319.416,05 6,42 969.204,95 1.173.489,86 1.742.016,27 6,79 2.546.604,73 0,00
Administração Geral 2.536.990,00 2.927.190,00 470.855,13 2.290.631,84 4,43 636.558,16 691.374,62 1.259.901,03 4,91 1.667.288,97 0,00
Extensão Rural 1.599.931,00 1.361.431,00 912.803,21 1.028.784,21 1,99 332.646,79 482.115,24 482.115,24 1,88 879.315,76 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 983.000,00 1.507.250,00 440.931,00 851.266,50 1,65 655.983,50 460.631,50 460.631,50 1,80 1.046.618,50 0,00
Promoção Comercial 283.000,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 0,00
Turismo 700.000,00 1.259.250,00 440.931,00 851.266,50 1,65 407.983,50 460.631,50 460.631,50 1,80 798.618,50 0,00
DESPORTO E LAZER 1.440.659,00 1.440.659,00 184.125,73 559.935,50 1,08 880.723,50 206.779,96 316.935,23 1,24 1.123.723,77 0,00
Desporto Comunitário 1.440.659,00 1.440.659,00 184.125,73 559.935,50 1,08 880.723,50 206.779,96 316.935,23 1,24 1.123.723,77 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 992.596,00 1.522.144,38 176.554,22 1.218.181,60 2,36 303.962,78 224.641,35 405.535,90 1,58 1.116.608,48 0,00
Serviço da Dívida Interna 992.596,00 1.522.144,38 176.554,22 1.218.181,60 2,36 303.962,78 224.641,35 405.535,90 1,58 1.116.608,48 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                      
  1.827.562,00 3.303.072,00 1.507.410,00 3.025.497,00 100,00 277.575,00 638.378,78 1.186.118,06 100,00 2.116.953,94 0,00
TOTAL III (I + II) 88.171.534,00 89.757.992,38 13.344.700,10 51.667.061,97 38.090.930,41 15.956.361,79 25.647.837,68 64.110.154,70 0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS   INSCRITOS EM
NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(b)

%

(b/III

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(d)

%

(d/III

d)

SALDO

(e)=(a-d)

RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.827.562,00 3.303.072,00 1.507.410,00 3.025.497,00 5,86 277.575,00 638.378,78 1.186.118,06 4,62 2.116.953,94 0,00
LEGISLATIVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ação Legislativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 291.762,00 272.862,00 0,00 267.462,00 0,52 5.400,00 33.913,13 75.012,91 0,29 197.849,09 0,00
Administração Geral 226.962,00 232.362,00 0,00 226.962,00 0,44 5.400,00 27.141,43 61.521,74 0,24 170.840,26 0,00
Comunicação Social 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Financeira 40.500,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,08 0,00 6.771,70 13.491,17 0,05 27.008,83 0,00
Controle Interno 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 82.350,00 124.260,00 41.910,00 121.560,00 0,24 2.700,00 23.809,86 47.001,80 0,18 77.258,20 0,00
Assistência Comunitária 79.650,00 121.560,00 41.910,00 121.560,00 0,24 0,00 23.809,86 47.001,80 0,18 74.558,20 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00
SAÚDE 432.000,00 839.500,00 420.500,00 773.525,00 1,50 65.975,00 124.982,29 238.979,52 0,93 600.520,48 0,00
Administração Geral 94.500,00 94.500,00 0,00 94.500,00 0,18 0,00 34.817,74 67.615,62 0,26 26.884,38 0,00
Vigilância Sanitária 27.000,00 27.000,00 0,00 13.500,00 0,03 13.500,00 2.460,50 4.817,68 0,02 22.182,32 0,00
Atenção Básica 280.800,00 688.300,00 420.500,00 641.225,00 1,24 47.075,00 80.967,95 153.419,48 0,60 534.880,52 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 29.700,00 29.700,00 0,00 24.300,00 0,05 5.400,00 6.736,10 13.126,74 0,05 16.573,26 0,00
EDUCAÇÃO 877.500,00 1.856.500,00 979.000,00 1.654.000,00 3,20 202.500,00 411.632,86 749.984,72 2,92 1.106.515,28 0,00
Educação Infantil 148.500,00 748.500,00 600.000,00 681.000,00 1,32 67.500,00 62.296,71 111.623,17 0,44 636.876,83 0,00
Ensino Fundamental 729.000,00 1.108.000,00 379.000,00 973.000,00 1,88 135.000,00 349.336,15 638.361,55 2,49 469.638,45 0,00
CULTURA 13.500,00 79.500,00 66.000,00 79.500,00 0,15 0,00 11.058,19 21.687,83 0,08 57.812,17 0,00
Administração Geral 13.500,00 79.500,00 66.000,00 79.500,00 0,15 0,00 11.058,19 21.687,83 0,08 57.812,17 0,00
URBANISMO 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,23 0,00 31.974,05 51.563,20 0,20 68.436,80 0,00
Serviços Urbanos 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,23 0,00 31.974,05 51.563,20 0,20 68.436,80 0,00
AGRICULTURA 13.500,00 79.500,00 66.000,00 79.500,00 0,15 0,00 11.058,19 21.687,83 0,08 57.812,17 0,00
Administração Geral 13.500,00 79.500,00 66.000,00 79.500,00 0,15 0,00 11.058,19 21.687,83 0,08 57.812,17 0,00
DESPORTO E LAZER 9.450,00 9.450,00 0,00 9.450,00 0,02 0,00 1.008,40 1.888,08 0,01 7.561,92 0,00
Desporto Comunitário 9.450,00 9.450,00 0,00 9.450,00 0,02 0,00 1.008,40 1.888,08 0,01 7.561,92 0,00
Nota Explicativa:
Publicado por:
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo