RREO 2º Bimestre 2023 – ANEXO 1
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | |||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | |||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS) | |||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
2º Bimestre de 2023 | |||||||
RREO – Anexo 1 (TCE / RN) | em Reais | ||||||
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ,00 | ,01 | ,26 | 12,06 | ,79 | 26,90 | ,22 |
Receitas Correntes | ,00 | ,01 | ,26 | 12,20 | ,79 | 27,21 | ,22 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ,00 | ,00 | ,46 | 30,73 | ,48 | 68,67 | ,52 |
Impostos | ,00 | ,00 | ,19 | 33,41 | ,25 | 72,11 | ,75 |
Taxas | ,00 | ,00 | ,27 | 2,92 | ,23 | 32,91 | ,77 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições | ,00 | ,00 | ,22 | 18,31 | ,42 | 34,35 | ,58 |
Contribuições Sociais | ,00 | ,00 | ,23 | 26,65 | ,42 | 49,15 | ,58 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | ,00 | ,00 | ,99 | 8,36 | ,00 | 16,66 | ,00 |
Receita Patrimonial | ,00 | ,00 | ,49 | 5,26 | ,61 | 11,88 | ,39 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | ,77 |
Valores Mobiliários | ,00 | ,00 | ,49 | 5,75 | ,38 | 12,98 | ,62 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 287,31 | 2,21 | ,69 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 287,31 | 2,21 | ,69 |
Transferências Correntes | ,00 | ,01 | ,82 | 8,53 | ,62 | 19,13 | ,39 |
Transferências da União e de suas Entidades | ,00 | ,01 | ,85 | 7,34 | ,10 | 17,10 | ,91 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | ,00 | ,00 | ,12 | 7,68 | ,40 | 14,96 | ,60 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | ,00 | ,00 | ,85 | 14,12 | ,12 | 30,62 | ,88 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,27 | 6,23 | ,35 | 18,29 | ,65 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | ,00 | ,00 | ,32 | 5,05 | ,19 | 33,36 | ,81 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | ,00 | ,00 | ,95 | 6,65 | ,16 | 13,00 | ,84 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Capital | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Alienação de Bens Móveis | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,90 | 21,84 | ,50 | 40,93 | ,50 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | ,00 | ,01 | ,16 | 12,43 | ,29 | 27,42 | ,72 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | ,00 | ,01 | ,16 | 12,43 | ,29 | 27,42 | ,72 |
DÉFICIT (VI) | ,39 |
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | ,00 | ,01 | ,16 | 12,43 | ,68 | 27,42 | ,72 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | ,00 | ,38 | ,10 | ,97 | ,41 | ,01 | ,62 | ,76 | ,45 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | ,00 | ,20 | ,70 | ,62 | ,58 | ,33 | ,18 | ,02 | ,01 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | ,00 | ,61 | ,82 | ,54 | ,07 | ,81 | ,47 | ,14 | ,88 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | ,00 | ,59 | ,88 | ,08 | ,51 | ,52 | ,71 | ,88 | ,13 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | ,00 | ,18 | ,40 | ,35 | ,83 | ,68 | ,44 | ,74 | ,44 | 0,00 |
Investimentos | ,00 | ,80 | ,18 | ,75 | ,05 | ,85 | ,24 | ,56 | ,24 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da dívida | ,00 | ,38 | ,22 | ,60 | ,78 | ,83 | ,20 | ,18 | ,20 | 0,00 |
Reserva de contingência | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,78 | ,06 | ,94 | ,56 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | ,00 | ,38 | ,10 | ,97 | ,41 | ,79 | ,68 | ,70 | ,01 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | ,00 | ,38 | ,10 | ,97 | ,41 | ,79 | ,68 | ,70 | ,01 | 0,00 |
SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | ,00 | ,38 | ,10 | 0,00 | ,41 | ,79 | 0,00 | ,70 | 0,00 | 0,00 |
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ,00 | ,00 | ,90 | 21,84 | ,50 | 40,93 | ,50 |
Receitas Intraorçamentárias Correntes | ,00 | ,00 | ,90 | 21,84 | ,50 | 40,93 | ,50 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições | ,00 | ,00 | ,90 | 21,84 | ,50 | 40,93 | ,50 |
Contribuições Sociais | ,00 | ,00 | ,90 | 21,84 | ,50 | 40,93 | ,50 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Intraorçamentárias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,78 | ,06 | ,94 | ,56 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,78 | ,06 | ,94 | ,56 | 0,00 |
Pessoal e encargos sociais | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,78 | ,06 | ,94 | ,56 | 0,00 |
Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota Explicativa: