RREO 1º BIMESTRE 2026 – DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO-SUBFUNCAO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 – DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO-SUBFUNCAO

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,00 ,00 ,06 ,06 93,32 ,94 ,07 ,07 93,09 ,93 0,00
01 LEGISLATIVA ,00 ,00 ,24 ,24 4,49 ,76 ,98 ,98 2,79 ,02 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA ,00 ,00 ,24 ,24 4,49 ,76 ,98 ,98 2,79 ,02 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO ,00 ,00 ,99 ,99 27,62 ,01 ,22 ,22 35,18 ,78 0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,45 ,45 22,68 ,55 ,38 ,38 30,43 ,62 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,00 ,00 ,54 ,54 4,49 ,46 ,90 ,90 4,42 ,10 0,00
124 CONTROLE INTERNO ,00 ,00 ,00 ,00 0,45 ,00 ,94 ,94 0,33 ,06 0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
181 POLICIAMENTO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,00 1,13 ,00 ,50 ,50 0,65 ,50 0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ,00 ,00 ,00 ,00 1,13 ,00 ,50 ,50 0,65 ,50 0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,00 9,70 ,00 ,86 ,86 6,61 ,14 0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO ,00 ,00 ,00 ,00 9,70 ,00 ,86 ,86 6,61 ,14 0,00
10 SAÚDE ,00 ,00 ,52 ,52 23,33 ,48 ,11 ,11 24,86 ,89 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,65 ,65 5,42 ,35 ,18 ,18 10,02 ,82 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA ,00 ,00 ,87 ,87 16,66 ,13 ,03 ,03 14,77 ,97 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,68 ,00 ,00 ,00 0,02 ,00 0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ,00 ,00 ,00 ,00 0,48 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,00 ,00 ,00 ,00 0,09 ,00 ,90 ,90 0,05 ,10 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
11 TRABALHO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
333 EMPREGABILIDADE ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

12 EDUCAÇÃO ,00 ,00 ,23 ,23 15,03 ,77 ,16 ,16 12,31 ,84 0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ,00 ,00 ,50 ,50 0,14 ,50 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL ,00 ,00 ,28 ,28 10,09 ,72 ,07 ,07 8,15 ,93 0,00
364 ENSINO SUPERIOR ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL ,00 ,00 ,45 ,45 3,42 ,55 ,71 ,71 2,84 ,29 0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ,00 ,00 ,00 ,00 0,69 ,00 ,32 ,32 0,67 ,68 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,69 ,00 ,06 ,06 0,65 ,94 0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
13 CULTURA ,00 ,00 ,00 ,00 2,54 ,00 ,00 ,00 1,84 ,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL ,00 ,00 ,00 ,00 2,54 ,00 ,00 ,00 1,84 ,00 0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA ,00 ,00 ,00 ,00 0,23 ,00 ,66 ,66 0,12 ,34 0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 ,00 ,00 ,00 0,23 ,00 ,66 ,66 0,12 ,34 0,00
15 URBANISMO ,00 ,00 ,01 ,01 4,87 ,99 ,80 ,80 3,20 ,20 0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA ,00 ,00 ,00 ,00 0,32 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS ,00 ,00 ,01 ,01 4,55 ,99 ,80 ,80 3,20 ,20 0,00
16 HABITAÇÃO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
481 HABITAÇÃO RURAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
20 AGRICULTURA ,00 ,00 ,45 ,45 3,01 ,55 ,32 ,32 3,57 ,68 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,82 ,82 2,28 ,18 ,32 ,32 3,24 ,68 0,00
605 ABASTECIMENTO ,00 ,00 ,63 ,63 0,35 ,37 ,00 ,00 0,33 ,00 0,00

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

606 EXTENSÃO RURAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,38 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
695 TURISMO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
24 COMUNICAÇÕES ,00 ,00 ,00 ,00 0,13 ,00 ,00 ,00 0,11 ,00 0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,13 ,00 ,00 ,00 0,11 ,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS ,00 ,00 ,62 ,62 1,25 ,38 ,46 ,46 1,86 ,54 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA ,00 ,00 ,00 ,00 1,19 ,00 ,84 ,84 1,60 ,16 0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ,00 ,00 ,62 ,62 0,06 ,38 ,62 ,62 0,27 ,38 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00 ,00 ,83 ,83 6,68 ,17 ,42 ,42 6,91 ,58 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO ,00 ,00 ,01 ,01 1,97 ,99 ,32 ,32 3,63 ,68 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,01 ,01 1,70 ,99 ,47 ,47 3,57 ,53 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,00 ,00 ,00 ,00 0,26 0,00 ,85 ,85 0,06 ,15 0,00
124 CONTROLE INTERNO ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,27 ,00 ,97 ,97 0,09 ,03 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ,00 ,00 ,00 ,00 0,27 0,00 ,97 ,97 0,09 ,03 0,00
10 SAÚDE ,00 ,00 ,82 ,82 1,66 ,18 ,05 ,05 1,96 ,95 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,82 ,82 0,68 ,18 ,45 ,45 1,57 ,55 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA ,00 ,00 ,00 ,00 0,95 ,00 ,12 ,12 0,38 ,88 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,00 ,00 ,00 ,00 0,03 ,00 ,48 ,48 0,01 ,52 0,00
12 EDUCAÇÃO ,00 ,00 ,00 ,00 2,44 ,00 ,40 ,40 1,14 ,60 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL ,00 ,00 ,00 ,00 1,78 ,00 ,01 ,01 0,71 ,99 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL ,00 ,00 ,00 ,00 0,35 ,00 ,53 ,53 0,30 ,47 0,00

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ,00 ,00 ,00 ,00 0,15 ,00 ,44 ,44 0,06 ,56 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,17 ,00 ,42 ,42 0,06 ,58 0,00
15 URBANISMO ,00 ,00 ,00 ,00 0,21 0,00 ,59 ,59 0,06 ,41 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS ,00 ,00 ,00 ,00 0,21 0,00 ,59 ,59 0,06 ,41 0,00
20 AGRICULTURA ,00 ,00 ,00 ,00 0,13 0,00 ,09 ,09 0,03 ,91 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 ,00 ,00 ,00 0,13 0,00 ,09 ,09 0,03 ,91 0,00
TOTAL (III) = (I + II) ,00 ,00 ,89 ,89 100,00 ,11 ,49 ,49 100,00 ,51 0,00

 

GERSON KLEY DE BRITO LIMA

###.-## Contadora Geral

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:1FA42EFB

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2026. Edição 3761a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: