RGF – ANEXO IV – 1º Quadrimestre
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RGF – ANEXO IV
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi | ||
| Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2022 | |
| Período: JANEIRO – ABRIL/2022 | ||
| RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) | ||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| No Quadrimestre de
Referência |
Até o Quadrimestre de
Referência(a) |
|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | ,13 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V – Ia – IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | ,46 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – <%> | ,11 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | ,14 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| No Quadrimestre de
Referência |
Até o Quadrimestre de
Referência(a) |
|
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Usuário | ||