Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


ANEXO I RGF – CONSOLIDADO – EFEITOS RETROATIVOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal Exercício: 2022 
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”)
Despesas Com Pessoal Despesas Executadas (últimos 12 meses) Total (Últimos 12 meses) (a) Inscritas em Restos a pagar não processados
Liquidadas
01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022
Despesa Bruta Com Pessoal (I) 1.737.335,81 1.907.114,70 2.032.779,55 1.975.962,65 2.004.034,66 2.771.059,92 2.175.986,90 2.128.563,36 2.105.106,33 2.123.487,36 2.128.460,39 2.960.414,12 26.050.305,75 2.159.337,40
Pessoal Ativo 1.463.471,22 1.486.096,00 1.671.184,71 1.627.066,61 1.655.138,62 2.244.665,55 1.823.256,86 1.777.601,52 1.755.336,29 1.773.414,32 1.779.498,35 2.960.414,12 22.017.144,17 1.994.400,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.188.185,50 1.470.094,56 1.316.412,74 1.311.166,67 1.334.247,64 1.922.321,19 1.492.594,65 1.422.123,88 1.419.381,16 1.435.396,72 1.436.954,37 2.417.068,32 18.165.947,40 12.176,86
Obrigações Patronais 275.285,72 16.001,44 354.771,97 315.899,94 320.890,98 322.344,36 330.662,21 355.477,64 335.955,13 338.017,60 342.543,98 543.345,80 3.851.196,77 1.982.224,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 348.896,04 526.394,37 352.730,04 350.961,84 349.770,04 350.073,04 348.962,04 0,00 4.033.161,58 164.936,54
Aposentadorias, Reserva e Reformas 261.660,54 405.198,88 333.429,71 333.429,71 333.429,71 503.134,91 337.263,71 335.495,51 334.303,71 335.515,71 334.707,71 0,00 3.847.569,81 156.553,32
Pensões 12.204,05 15.819,82 28.165,13 15.466,33 15.466,33 23.259,46 15.466,33 15.466,33 15.466,33 14.557,33 14.254,33 0,00 185.591,77 8.383,22
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) 273.864,59 425.913,15 361.594,84 348.896,04 348.896,04 526.394,37 352.730,04 350.961,84 349.770,04 350.073,04 348.962,04 39.666,67 4.077.722,70 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 4.894,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.666,67 44.561,12 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 348.896,04 526.394,37 352.730,04 350.961,84 349.770,04 350.073,04 348.962,04 0,00 4.033.161,58 0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) 1.463.471,22 1.481.201,55 1.671.184,71 1.627.066,61 1.655.138,62 2.244.665,55 1.823.256,86 1.777.601,52 1.755.336,29 1.773.414,32 1.779.498,35 2.920.747,45 21.972.583,05 2.159.337,40
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor % Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida – RCL (IV) 66.952.918,84 0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) 1.300.000,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI) 0,00 0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV – V – VI) 65.652.918,84 0,00
Despesa Total com Pessoal – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 24.131.920,45 36,76
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 39.391.751,30 60,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 37.422.163,74 57,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) 31.907.318,56 48,60
Publicado por:
image_pdfimage_print