ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


ANEXO I RGF

Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022
RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”)
Despesas Com Pessoal Despesas Executadas (últimos 12 meses)
Liquidadas Total (Últimos

12 meses)

(a)

Inscritas em

Restos a pagar

não processados

09/2021 10/2021  11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022
Despesa Bruta Com Pessoal (I) 1.838.347,09 1.747.630,91 1.803.325,68 3.650.474,27 1.737.335,81 1.907.114,70 2.032.779,55 1.975.962,65 2.004.034,66 2.771.059,92 2.175.986,90 2.128.563,36 25.772.615,50 0,00
Pessoal Ativo 1.573.417,76 1.474.124,33 1.526.833,84 3.335.107,00 1.463.471,22 1.486.096,00 1.671.184,71 1.627.066,61 1.655.138,62 2.244.665,55 1.823.256,86 1.777.601,52 21.657.964,02 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.207.650,07 1.202.079,65 1.251.072,80 1.860.380,96 1.188.185,50 1.470.094,56 1.316.412,74 1.311.166,67 1.334.247,64 1.922.321,19 1.492.594,65 1.422.123,88 16.978.330,31 0,00
Obrigações Patronais 365.767,69 272.044,68 275.761,04 1.474.726,04 275.285,72 16.001,44 354.771,97 315.899,94 320.890,98 322.344,36 330.662,21 355.477,64 4.679.633,71 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 264.929,33 273.506,58 276.491,84 315.367,27 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 348.896,04 526.394,37 352.730,04 350.961,84 4.114.651,48 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 254.493,28 259.330,53 260.404,74 305.893,49 261.660,54 405.198,88 333.429,71 333.429,71 333.429,71 503.134,91 337.263,71 335.495,51 3.923.164,72 0,00
Pensões 10.436,05 14.176,05 16.087,10 9.473,78 12.204,05 15.819,82 28.165,13 15.466,33 15.466,33 23.259,46 15.466,33 15.466,33 191.486,76 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de

forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) 264.929,33 273.506,58 276.491,84 315.367,27 273.864,59 425.913,15 361.594,84 348.896,04 348.896,04 526.394,37 352.730,04 350.961,84 4.119.545,93 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,45 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 264.929,33 273.506,58 276.491,84 315.367,27 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 348.896,04 526.394,37 352.730,04 350.961,84 4.114.651,48 0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) 1.573.417,76 1.474.124,33 1.526.833,84 3.335.107,00 1.463.471,22 1.481.201,55 1.671.184,71 1.627.066,61 1.655.138,62 2.244.665,55 1.823.256,86 1.777.601,52 21.653.069,57 0,00

 

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor % Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida – RCL (IV) 182.870.318,48 0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) 0,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI) 0,00 0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV – V – VI) 182.870.318,48 0,00
Despesa Total com Pessoal – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 21.653.069,57 11,84
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 109.722.191,09 60,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 104.236.081,53 57,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) 88.874.974,78 48,60

 

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO

Prefeito

 

JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

 

FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DANTAS

Contador Crc/Rn 6873