ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


RGF – ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 15 Exercício: 2022 
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022
RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”)
Despesas Com Pessoal Despesas Executadas (últimos 12 meses)
Liquidadas Total (Últimos 12 meses) (a) Inscritas em Restos a pagar não processados
05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
Despesa Bruta Com Pessoal (I) 1.411.935,78 2.133.552,03 2.093.938,73 1.669.416,93 1.767.078,09 1.668.765,15 1.732.056,68 3.576.416,34 1.664.908,45 1.821.735,78 1.950.499,55 1.883.050,48 23.373.353,99 0,00
Pessoal Ativo 1.145.400,92 1.756.580,93 1.822.792,89 1.400.987,60 1.502.148,76 1.395.258,57 1.455.564,84 3.261.049,07 1.391.043,86 1.400.717,08 1.588.904,71 1.534.154,44 19.654.603,67 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.144.023,32 1.107.026,57 1.567.853,98 1.143.391,43 1.148.750,07 1.135.832,89 1.192.172,80 1.801.480,96 1.128.328,17 1.399.066,78 1.248.412,74 1.232.534,50 15.248.874,21 0,00
Obrigações Patronais 1.377,60 649.554,36 254.938,91 257.596,17 353.398,69 259.425,68 263.392,04 1.459.568,11 262.715,69 1.650,30 340.491,97 301.619,94 4.405.729,46 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 266.534,86 376.971,10 271.145,84 268.429,33 264.929,33 273.506,58 276.491,84 315.367,27 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 3.718.750,32 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 256.208,81 363.407,03 261.369,79 254.693,28 254.493,28 259.330,53 260.404,74 305.893,49 261.660,54 405.198,88 333.429,71 333.429,71 3.549.519,79 0,00
Pensões 10.326,05 13.564,07 9.776,05 13.736,05 10.436,05 14.176,05 16.087,10 9.473,78 12.204,05 15.819,82 28.165,13 15.466,33 169.230,53 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) 278.118,00 376.971,10 271.145,84 268.429,33 264.929,33 273.506,58 276.491,84 315.367,27 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 3.730.333,46 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 11.583,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.583,14 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 266.534,86 376.971,10 271.145,84 268.429,33 264.929,33 273.506,58 276.491,84 315.367,27 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 3.718.750,32 0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) 1.133.817,78 1.756.580,93 1.822.792,89 1.400.987,60 1.502.148,76 1.395.258,57 1.455.564,84 3.261.049,07 1.391.043,86 1.400.717,08 1.588.904,71 1.534.154,44 19.643.020,53 0,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor % Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 53.722.959,13 100,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V) 0,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI) 0,00 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV – V – VI) 53.722.959,13 0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 19.643.020,53 36,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 29.010.397,93 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 27.559.878,03 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF) 26.109.358,14 48,60
Despesas Com Pessoal Despesas Executadas (últimos 12 meses)
Liquidadas Total (Últimos 12 meses) (a) Inscritas em Restos a pagar não processados
05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
Usuário
Usuário