ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RGF – ANEXO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | ||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | ||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
1º Semestre de 2023 | ||
RGF – Anexo 22 (TCE / RN) | em Reais | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 69.233.662,20 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 0,00 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV – V – VI) | 69.233.662,20 | |
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b) | 28.260.910,04 | 40,82 |
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 37.386.177,59 | 54,00 |
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 35.516.868,71 | 51,30 |
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 33.647.559,83 | 48,60 |
DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 0,00 | 0,00 |
GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22% | 0,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 11.077.385, 95 | 16,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.846.356,35 | 7,00 |
RESTOS A PAGAR | ||
SEM INFORMAÇÕES | ||
Nota Explicativa: |