ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RGF – 2º SEMESTRE – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2024
RGF – Anexo 15 (TCE / RN) em Reais
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTAS
(Últimos 12 Meses) |
||||||||||||||
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(b) |
||||||||||||||
JAN/24 |
FEV/24 |
MAR/24 |
ABR/24 |
MAI/24 |
JUN/24 |
JUL/24 |
AGO/24 |
SET/24 |
OUT/24 |
NOV/24 |
DEZ/24 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
(a) |
|||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.569.485,74 | 2.636.025,79 | 2.883.911,92 | 2.947.534,62 | 3.134.121,94 | 2.998.084,76 | 4.243.562,53 | 3.040.367,78 | 2.632.292,77 | 2.673.564,94 | 1.290.099,01 | 1.565.236,20 | 32.614.288,00 | 0,00 | |
Pessoal Ativo | 2.142.385,95 | 2.183.604,36 | 2.442.997,16 | 2.499.433,33 | 2.648.286,38 | 2.281.426,99 | 3.763.374,97 | 2.560.180,22 | 2.153.056,66 | 2.194.124,63 | 806.246,20 | 842.447,94 | 26.517.564,79 | 0,00 | |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.125.564,94 | 1.810.188,78 | 2.055.264,17 | 2.113.904,45 | 2.163.902,64 | 2.281.414,05 | 3.069.810,30 | 2.216.335,84 | 2.095.189,59 | 1.504.501,40 | 750.761,32 | 2.232.387,28 | 24.419.224,76 | 0,00 | |
Obrigações Patronais | 16.821,01 | 373.415,58 | 387.732,99 | 385.528,88 | 484.383,74 | 12,94 | 693.564,67 | 343.844,38 | 57.867,07 | 689.623,23 | 55.484,88 | -1.389.939,34 | 2.098.340,03 | 0,00 | |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 427.099,79 | 452.421,43 | 440.914,76 | 448.101,29 | 485.835,56 | 716.657,77 | 480.187,56 | 480.187,56 | 479.236,11 | 479.440,31 | 483.852,81 | 722.788,26 | 6.096.723,21 | 0,00 | |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 409.170,82 | 434.012,24 | 422.745,68 | 429.932,21 | 467.666,48 | 689.404,15 | 462.018,48 | 462.018,48 | 461.067,03 | 461.271,23 | 465.683,73 | 695.534,64 | 5.860.525,17 | 0,00 | |
Pensões | 17.928,97 | 18.409,19 | 18.169,08 | 18.169,08 | 18.169,08 | 27.253,62 | 18.169,08 | 18.169,08 | 18.169,08 | 18.169,08 | 18.169,08 | 27.253,62 | 236.198,04 | 0,00 | |
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 427.099,79 | 488.154,91 | 440.914,76 | 459.313,76 | 492.655,11 | 774.674,27 | 482.639,87 | 528.551,16 | 479.236,11 | 479.440,31 | 483.852,81 | 992.824,88 | 6.529.357,74 | 0,00 | |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.212,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.212,47 | 0,00 | 0,00 | |
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 35.733,48 | 0,00 | 0,00 | 6.819,55 | 58.016,50 | 2.452,31 | 48.363,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.819,55 | 144.565,89 | 0,00 | |
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.068,64 | 288.068,64 | 0,00 | |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 427.099,79 | 452.421,43 | 440.914,76 | 448.101,29 | 485.835,56 | 716.657,77 | 480.187,56 | 480.187,56 | 479.236,11 | 479.440,31 | 483.852,81 | 722.788,26 | 6.096.723,21 | 0,00 | |
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com
Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 2.142.385,95 | 2.147.870,88 | 2.442.997,16 | 2.488.220,86 | 2.641.466,83 | 2.223.410,49 | 3.760.922,66 | 2.511.816,62 | 2.153.056,66 | 2.194.124,63 | 806.246,20 | 572.411,32 | 26.084.930,26 | 0,00 | |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 61.742.045,65 | – | |||||||||||||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 1.281.813,00 | – | |||||||||||||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 250.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 616.026,75 | 0,00 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 59.594.205,90 | 0,00 |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VI) = (III a + III b) | 26.084.930,26 | 43,77 |
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 32.180.871,19 | 54,00 |
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 30.571.827,63 | 51,30 |
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 28.962.784,07 | 48,60 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:F6BE3A91
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2025. Edição 3466
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/