ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RGF – 1º SEMESTRE DE 2024 – ANEXO III – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Semestre de 2024
RGF – Anexo 17 (TCE / RN) em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS |
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DO EXERCÍCIO DE
2024 |
|
Até o 1º
Semestre |
Até o 2º
Semestre |
||
AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 71.088.889,24 | 69.816.560,94 | 0,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII) | 0,00 | 881.813,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII) |
71.088.889,24 | 68.934.747,94 | 0,00 |
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22% | 15.639.555,63 | 15.165.644,55 | 0,00 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8% | 14.075.600,07 | 13.649.080,09 | 0,00 |
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |
Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | ||
DOS ESTADOS(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MEDIDAS CORRETIVAS: |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:1D6DC4A7
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/