ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022
O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público o resultado de julgamento do certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 030/2022, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA FRACIONADA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório, diretamente na plataforma do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br). Considerando o atendimento de todas as demais normas estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022, e a inexistência de intenções de recursos administrativos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio declararam vencedoras as empresas: BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA – (LABAND), inscrita no CNPJ sob nº 70.027.479/0001-35, estabelecida a Rua Cel. Silvino Bezerra, nº 1423, Lagoa Seca, Natal/RN – CEP: 59.031-140, sendo representada pelo Sr. DENNIS DE PAIVA PESSOA, inscrito no CPF nº 057.057.534-62 e RG nº 1741753 – ITEP/RN, saiu vencedora nos itens conforme tabela a seguir:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | VALOR UNITÁRIO |
1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 | 120 | PC | R$ 4,47 |
2 | ÁGUA BIDESTILADA – 10 ML | 6.000 | UN | R$ 0,44 |
3 | ÁGUA DESTILADA 5 L | 1.200 | GAL | R$ 8,08 |
5 | AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 C/100 | 60 | CX | R$ 7,74 |
6 | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,60 C/100 | 60 | CX | R$ 7,74 |
7 | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,70 C/100 | 60 | CX | R$ 7,74 |
8 | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,80 C/100 | 60 | CX | R$ 7,74 |
9 | AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,80 C/100 | 60 | CX | R$ 7,74 |
10 | AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4 MM C/100 | 240 | CX | R$ 22,13 |
11 | ÁLCOOL 70% 1L | 1.440 | L | R$ 6,19 |
13 | ALCOOL GEL – 1L | 600 | FR | R$ 12,16 |
14 | ALGODÃO EM ROLO 500 G | 1.200 | UN | R$ 10,77 |
17 | ATADURA EM CREPOM 10 CM C/12 | 2.400 | PC | R$ 2,75 |
18 | ATADURA EM CREPOM 12 CM C/12 | 2.400 | PC | R$ 3,29 |
19 | CAIXA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L | 1.200 | UN | R$ 4,54 |
20 | CAIXA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L | 1.200 | UN | R$ 6,64 |
21 | CAIXA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L | 1.200 | UN | R$ 3,85 |
22 | CAPOTE OU AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL EM TNT COM PUNHO DE ELÁSTICO E VIÉS NA GOLA GRAMATURA 40 C/10 | 2.400 | PC | R$ 18,62 |
23 | CATÉTER IV – JELCO 14 | 1.200 | UN | R$ 0,69 |
24 | CATÉTER IV – JELCO 16 | 1.200 | UN | R$ 0,67 |
25 | CATÉTER IV – JELCO 18 | 1.200 | UN | R$ 0,67 |
26 | CATÉTER IV – JELCO 20 | 1.200 | UN | R$ 0,67 |
27 | CATÉTER IV – JELCO 22 | 1.200 | UN | R$ 0,67 |
28 | CATÉTER IV – JELCO 24 | 1.200 | UN | R$ 0,67 |
30 | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1L | 60 | UN | R$ 17,99 |
32 | COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO | 1.200 | UN | R$ 0,43 |
35 | COMPRESSA CIRÚRGICA DE CAMPO OPERATÓRIO C/50 | 600 | PC | R$ 36,59 |
37 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO (SCALP) Nº 19 C/100 | 120 | CX | R$ 21,80 |
38 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO (SCALP) Nº 21 C/100 | 120 | CX | R$ 21,80 |
39 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO (SCALP) Nº 23 C/100 | 120 | CX | R$ 21,80 |
40 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO (SCALP) Nº 25 C/100 | 120 | CX | R$ 21,80 |
41 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO (SCALP) Nº 27 C/100 | 120 | CX | R$ 21,80 |
42 | Equipo mAcrogotas | 1.200 | UN | R$ 1,12 |
43 | ESCOVA CERVIVAL C/100 | 120 | PC | R$ 25,70 |
44 | ESPARADRAPO HIPOALERGENICO – MICROPORE 10CM X 4,5M | 1.200 | UN | R$ 8,27 |
45 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M | 1.200 | UN | R$ 8,57 |
46 | ESPATULA DE AYRE C/100 | 120 | PC | R$ 6,95 |
49 | FIO NYLON C/ AGULHA 2.0 C/24 | 60 | CX | R$ 41,66 |
50 | FIO NYLON C/ AGULHA 3.0 C/24 | 60 | CX | R$ 42,51 |
51 | FIO NYLON C/ AGULHA 4.0 C/24 | 60 | CX | R$ 36,19 |
52 | FIO NYLON C/ AGULHA 5.0 C/24 | 60 | CX | R$ 36,19 |
53 | FITA P/ GLICEMIA “ON CALL PLUS” C/50 | 2.400 | CX | R$ 22,57 |
54 | FITA PARA AUTOCLAVE | 1.200 | UN | R$ 3,36 |
57 | GAZE EM ROLO | 2.400 | PC | R$ 16,32 |
60 | LÂMINA EXTREMIDADE FOSCA C/50 | 300 | CX | R$ 5,70 |
62 | LANCETAS P/ PERFURAÇÃO C/100 | 1.200 | CX | R$ 4,56 |
63 | LUVA CIRÚRGICA N.º7,0 | 1.200 | PAR | R$ 1,18 |
64 | LUVA CIRÚRGICA N.º7,5 | 1.200 | PAR | R$ 1,18 |
65 | LUVA CIRÚRGICA N.º8.0 | 1.200 | PAR | R$ 1,18 |
66 | LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 | 1.200 | CX | R$ 13,79 |
67 | LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 | 1.200 | CX | R$ 13,79 |
68 | LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 | 1.200 | CX | R$ 13,79 |
69 | LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/100 | 600 | CX | R$ 13,79 |
70 | LUVA NITRILICA G SEM PÓ C/100 | 600 | CX | R$ 13,79 |
71 | LUVA NITRILICA M SEM PÓ C/100 | 600 | CX | R$ 13,10 |
72 | LUVA NITRILICA P SEM PÓ C/100 | 600 | CX | R$ 13,10 |
73 | LUVA NITRILICA PP SEM PÓ C/100 | 600 | CX | R$ 13,10 |
74 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/50 | 2.400 | CX | R$ 4,39 |
76 | ÓLEO DE GIRASSOL 200ML | 600 | UN | R$ 4,78 |
77 | PAPEL GRAU CIRUGICO 10 CM X 100 M | 600 | UN | R$ 37,00 |
78 | PAPEL GRAU CIRUGICO 15 CM X 100 M | 600 | UN | R$ 57,00 |
79 | PAPEL GRAU CIRUGICO 20 CM X 100 M | 600 | UN | R$ 76,00 |
80 | PAPEL GRAU CIRUGICO 25 CM X 100 M | 600 | UN | R$ 94,00 |
81 | PAPEL GRAU CIRUGICO 30 CM X 100 M | 600 | UN | R$ 89,00 |
84 | PVPI 1% DEGERMANTE | 60 | UN | R$ 36,48 |
86 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100L | 3.600 | UN | R$ 0,35 |
87 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR 20L | 3.600 | UN | R$ 0,26 |
89 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR 50L | 3.600 | UN | R$ 0,19 |
90 | SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/AGULHA | 60.000 | UN | R$ 0,42 |
91 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA | 60.000 | UN | R$ 0,59 |
92 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/AGULHA | 60.000 | UN | R$ 0,19 |
93 | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/AGULHA | 60.000 | UN | R$ 0,24 |
95 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% – 250ML | 60.000 | UN | R$ 6,17 |
96 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% – 500ML | 30.000 | UN | R$ 7,36 |
97 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 | 300 | UN | R$ 4,20 |
98 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 | 300 | UN | R$ 4,50 |
101 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 | 300 | UN | R$ 2,99 |
102 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 | 300 | UN | R$ 2,99 |
103 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 | 300 | UN | R$ 2,99 |
104 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 | 300 | UN | R$ 2,99 |
105 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 | 300 | UN | R$ 3,20 |
109 | SONDA NASOGASTRICA Nº 16 | 600 | UN | R$ 1,09 |
110 | SONDA NASOGASTRICA Nº 18 | 600 | UN | R$ 1,13 |
111 | SONDA NASOGASTRICA Nº 20 | 600 | UN | R$ 1,17 |
112 | SONDA NASOGASTRICA Nº 22 | 600 | UN | R$ 1,22 |
113 | SONDA NASOGASTRICA Nº 24 | 600 | UN | R$ 1,26 |
122 | SONDA URETRAL N.º 22 | 600 | UN | R$ 1,17 |
123 | SONDA URETRAL N.º 24 | 600 | UN | R$ 1,22 |
124 | TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADO C/100 | 1.200 | PC | R$ 6,85 |
125 | VASELINA LÍQUIDA 1000ML | 120 | UN | R$ 47,50 |
A empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 09.560.267/0001-08, estabelecida a Rua Antônio Gravatá, nº 80, Cinquentenário, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.570-040, sendo representada pelo Sr. LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, inscrito no CPF nº 758.729.606-97 e RG nº M4010917 – SSP/MG, saiu vencedora nos itens conforme tabela a seguir:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | VALOR UNITÁRIO |
75 | MÁSCARA N95 | 12.000 | UN | R$ 0,60 |
A empresa MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.779.833/0001-56, estabelecida a Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 3158, Espinheiro, Recife/PE – CEP: 52.020-000, sendo representada pelo Sr. ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº 457.982.144-00 e RG nº 2123925 – SDS/PE, saiu vencedora nos itens conforme tabela a seguir:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | VALOR UNITÁRIO |
15 | ALMOTOLIA PINCETAS MARROM | 240 | UN | R$ 4,55 |
16 | ALMOTOLIA PINCETAS TRASNPARENTE | 240 | UN | R$ 4,50 |
34 | COLETOR DE URINA UNIVERSAL | 6.000 | UN | R$ 0,28 |
55 | GARROTE | 180 | UN | R$ 7,20 |
59 | HIDROGEL COM ALGINATO – GEL PARA CURATIVOS E TRATAMENTO DE FERIDAS EXUDATIVAS OU COM NECROSE | 120 | BNG | R$ 17,00 |
61 | LÂMINA LISA | 300 | CX | R$ 7,99 |
82 | PLACA HIDROCOLOIDE- CAMADA INTERNA AUTOADESIVA HIPOALERGÊNICA, CONTENDO HIDROCOLÓIDE (CMC-CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLI-ISOBUTILENO E CONSERVANTES, UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO E UM LINER, COMPOSTO POR PAPEL SILICONADO. | 600 | UN | R$ 29,00 |
A empresa PHARMAPLUS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.817.043/0001-52, estabelecida a Rua João Domingos Sobrinho, nº 91, Manoela Valadares, Afogados da Ingazeira/PE – CEP: 56.800-000, sendo representada pelo Sr. JOSEPH DOMINGOS DA SILVA, inscrito no CPF nº 125.517.594-04 e RG nº 1250052 – SDS/PE, saiu vencedora nos itens conforme tabela a seguir:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | VALOR UNITÁRIO |
29 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS | 1.200 | UN | R$ 1,11 |
33 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO | 1.200 | UN | R$ 4,10 |
36 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X7,5 CM 13 FIOS ESTÉRIL | 1.200 | PC | R$ 0,61 |
47 | ÉTER 1000ML | 60 | UN | R$ 37,96 |
85 | PVPI 10% TÓPICO | 60 | UN | R$ 33,89 |
100 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 | 300 | UN | R$ 3,24 |
106 | SONDA NASOGASTRICA Nº 10 | 600 | UN | R$ 0,94 |
107 | SONDA NASOGASTRICA Nº 12 | 600 | UN | R$ 0,98 |
108 | SONDA NASOGASTRICA Nº 14 | 600 | UN | R$ 0,98 |
114 | SONDA NASOGASTRICA Nº 8 | 600 | UN | R$ 0,90 |
115 | SONDA URETRAL N.º 08 | 600 | UN | R$ 0,70 |
116 | SONDA URETRAL N.º 10 | 600 | UN | R$ 0,63 |
117 | SONDA URETRAL N.º 12 | 600 | UN | R$ 0,66 |
118 | SONDA URETRAL N.º 14 | 600 | UN | R$ 0,86 |
119 | SONDA URETRAL N.º 16 | 600 | UN | R$ 0,89 |
120 | SONDA URETRAL N.º 18 | 600 | UN | R$ 0,98 |
121 | SONDA URETRAL N.º 20 | 600 | UN | R$ 0,98 |
126 | GLICOSIMETRO ON CALL PLUS | 120 | UN | R$ 16,77 |
A empresa PHOSPODONT LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.451.626/0001-75, estabelecida a Avenida Ayrton Senna, nº 526, Capim Macio, Natal/RN – CEP: 59.080-100, sendo representada pela Sra. ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA, inscrito no CPF nº 413.273.304-15 e RG nº 717417 – ITEP/RN, saiu vencedora nos itens conforme tabela a seguir:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | VALOR UNITÁRIO |
12 | ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% | 600 | UN | R$ 8,06 |
31 | COLETOR DE URINA ESTÉRIL – TAMPA VERMELHA | 60 | UN | R$ 0,35 |
48 | FIO CATGUT.SIMPLES 2.0 C/24 | 60 | CX | R$ 114,06 |
56 | GAZE DE RAYON | 1.200 | PC | R$ 4,64 |
58 | GEL PARA ULTRASSOM | 60 | UN | R$ 5,54 |
83 | PORTA LÂMINA | 1.200 | UN | R$ 0,54 |
88 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR 30L | 3.600 | UN | R$ 0,22 |
94 | SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1 ML /100 UI COM AGULHA(30G) C/100 | 240 | CX | R$ 34,29 |
99 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 | 300 | UN | R$ 3,43 |
O item 04 foi declarado fracassado por não haver fornecedores habilitados para este item. Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital. Após o julgamento, as empresas vencedoras foram declaradas HABILITADAS e ADJUDICADAS, por terem atendido o Edital.
Lajes/RN, 02 de agosto de 2022.
RUDSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro da PML