ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2022

O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público o resultado de julgamento do certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 013/2022, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CAMISETAS E CARIMBOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE LAJES/RN, na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório, diretamente na plataforma do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br). Considerando o atendimento de todas as demais normas estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022, e a inexistência de intenções de recursos administrativos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio declararam vencedora as empresas, conforme tabela a seguir:

 

FORNECEDOR CNPJ ITEM QUANT. UND. VALOR UNIT.
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 29 10.000 UN R$ 0,29
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 30 10.000 UN R$ 0,29
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 39 150 UN R$ 13,95
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 42 500 UN R$ 15,95
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 43 500 UN R$ 3,66
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 44 100 UN R$ 5,40
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI 70.157.680/0001-37 45 600 UN R$ 4,95
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 1 10.000 UN R$ 0,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 2 5.000 UN R$ 2,75
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 3 500 UN R$ 1,20
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 4 5.000 UN R$ 1,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 5 1.000 UN R$ 0,18
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 6 100 UN R$ 22,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 7 600 UN R$ 0,24
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 8 5.000 UN R$ 0,30
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 9 2.000 UN R$ 2,45
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 10 2.000 UN R$ 1,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 11 5.000 UN R$ 0,10
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 12 1.000 BL R$ 4,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 13 1.000 BL R$ 5,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 14 1.000 BL R$ 4,30
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 15 2.000 UN R$ 0,12
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 16 2.000 UN R$ 0,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 17 200 BL R$ 5,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 18 800 BL R$ 4,45
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 19 800 UN R$ 0,09
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 20 3.000 BL R$ 5,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 21 500 BL R$ 5,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 22 3.000 BL R$ 2,30
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 23 500 UN R$ 3,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 24 500 BL R$ 2,70
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 25 1.000 BL R$ 2,70
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 26 500 UN R$ 3,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 27 500 UN R$ 6,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 28 500 UN R$ 10,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 31 5.000 UN R$ 0,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 32 5.000 UN R$ 0,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 33 1.000 UN R$ 3,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 34 50 UN R$ 78,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 35 50 UN R$ 26,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 40 300 UN R$ 2,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 46 2.000 UN R$ 0,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 47 3.000 UN R$ 0,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 48 5.000 UN R$ 1,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 51 7.000 UN R$ 0,40
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 52 5.000 UN R$ 0,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 53 500 UN R$ 1,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 54 500 UN R$ 1,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 55 2.500 UN R$ 1,12
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 56 500 UN R$ 1,60
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 57 3.000 UN R$ 0,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 59 300 PC R$ 1,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 60 300 BL R$ 3,75
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 61 500 BL R$ 1,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 62 300 BL R$ 1,95
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 63 300 BL R$ 1,70
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 64 300 BL R$ 4,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 65 300 BL R$ 3,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 66 200 BL R$ 4,80
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 67 2.500 UN R$ 3,10
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 68 1.500 UN R$ 2,90
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 69 300 BL R$ 2,85
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 70 2.000 BL R$ 2,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 71 1.000 UN R$ 0,70
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 72 5.000 UN R$ 1,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 73 2.000 BL R$ 4,80
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 74 2.000 BL R$ 3,60
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 77 300 BL R$ 2,80
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 78 100 BL R$ 3,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 79 2.500 UN R$ 1,00
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 80 5.500 UN R$ 1,45
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 81 2.500 UN R$ 0,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 82 3.000 UN R$ 0,15
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 83 250 BL R$ 4,55
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 84 250 BL R$ 4,50
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 85 250 BL R$ 4,50
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 86 150 BL R$ 2,10
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 87 15.000 UN R$ 0,35
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 88 15.000 UN R$ 0,25
ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 25.683.419/0001-16 89 20.000 UN R$ 0,25
ELO CRIACOES TEXTIL LTDA 33.948.013/0001-46 113 300 UN R$ 9,03
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 36 50 UN R$ 74,30
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 37 50 UN R$ 54,30
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 38 150 UN R$ 14,60
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 49 1.000 BL R$ 1,35
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 50 1.000 BL R$ 1,38
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 58 800 BL R$ 7,60
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 75 800 UN R$ 2,25
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 76 1.200 UN R$ 1,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 90 800 M R$ 26,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 91 300 M R$ 26,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 92 800 R$ 24,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 93 200 R$ 26,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 94 15.000 UN R$ 0,10
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 95 300 M R$ 24,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 96 500 M R$ 25,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 97 500 M R$ 31,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 98 100 M R$ 25,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 99 200 R$ 25,80
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 100 100 R$ 97,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 101 200 R$ 58,00
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 102 100 R$ 40,00
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 103 500 UN R$ 2,85
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 104 800 UN R$ 2,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 105 3.000 UN R$ 0,80
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 106 1.000 UN R$ 6,10
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 107 2.000 UN R$ 13,80
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 108 1.500 UN R$ 12,20
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 109 800 UN R$ 38,00
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 110 1.000 UN R$ 15,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 111 80 UN R$ 147,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 112 150 UN R$ 69,90
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 114 300 UN R$ 18,80
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 115 1.000 UN R$ 3,85
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 116 200 UN R$ 14,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 117 3.000 UN R$ 2,35
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 118 1.000 UN R$ 12,30
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 119 150 R$ 49,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 120 200 M R$ 99,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 121 200 M R$ 88,50
R4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 13.587.119/0001-54 122 500 UN R$ 7,70
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI 27.232.288/0001-86 41 800 UN R$ 10,88

 

Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital. Após o julgamento, a empresa vencedora foi declarada HABILITADA e ADJUDICADA, por ter atendido o Edital.

 

Lajes/RN, 31 de março de 2022.

 

RUDSON PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro da PML